(17) 細菌性髄膜炎 >
年間データ
平成13年は5件の報告があった。
地区別や年齢別、また月別においてもほぼ一様に分布し、特徴的な分布はみられない。
細菌性髄膜炎報告グラフ >
グラフデータ表示
シーズン別の報告数合計:細菌性髄膜炎
平均報告数 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 |
1 | | | | 2 | 2 | 5 |
ページ先頭に戻る
2001年 島根県2次医療圏域別報告数:細菌性髄膜炎
月 | 週 | 島根県 | 松江 | 雲南 | 出雲 | 大田 | 浜田 | 益田 | 隠岐 |
実数 | 定点当 | 実数 | 定点当 | 実数 | 定点当 | 実数 | 定点当 | 実数 | 定点当 | 実数 | 定点当 | 実数 | 定点当 | 実数 | 定点当 |
1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 1 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 1 | 0.13 | - | - | - | - | 1 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 1 | 0.13 | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | 1 | 0.13 | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 45 | 1 | 0.13 | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 5 | 0.65 | 3 | 3.00 | - | - | 1 | 0.50 | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
平均値 | 0.1 | 0.01 | 0 | 0.06 | - | - | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
2001年 全国ブロック別報告数:細菌性髄膜炎
月 | 週 | 全国 | 全国ブロック別(定点当たり) |
実数 | 定点当 | 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州・沖縄 |
1 | 1 | 4 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | 0.17 | 0.21 |
2 | 4 | 0.01 | - | - | 0.08 | - | - | - | - | 0.14 |
3 | 6 | 0.01 | - | - | 0.10 | - | - | - | - | 0.15 |
4 | 8 | 0.02 | - | 0.05 | 0.12 | - | - | - | - | 0.15 |
5 | 6 | 0.01 | - | - | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.12 | - | 0.07 |
2 | 6 | 3 | 0.01 | - | - | 0.09 | - | - | 0.20 | - | 0.07 |
7 | 7 | 0.02 | - | 0.14 | 0.08 | - | 0.08 | 0.14 | - | 0.07 |
8 | 8 | 0.02 | - | 0.14 | 0.09 | - | 0.11 | 0.20 | - | 0.08 |
9 | 6 | 0.01 | - | - | 0.11 | 0.15 | - | - | - | 0.14 |
3 | 10 | 3 | 0.01 | - | - | 0.09 | - | - | - | - | - |
11 | 4 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | 0.20 | 0.11 |
12 | 2 | 0.00 | - | - | 0.09 | - | - | 0.20 | - | - |
13 | 5 | 0.01 | - | - | - | - | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.08 |
4 | 14 | 4 | 0.01 | - | - | - | 0.12 | 0.09 | - | - | 0.07 |
15 | 6 | 0.01 | - | 0.11 | 0.11 | - | 0.11 | - | - | 0.08 |
16 | 6 | 0.01 | 0.04 | - | 0.10 | - | 0.12 | - | 0.18 | - |
17 | 5 | 0.01 | - | - | 0.04 | 0.11 | - | 0.20 | - | 0.14 |
5 | 18 | 4 | 0.01 | - | - | 0.14 | - | 0.08 | - | - | 0.10 |
19 | 5 | 0.01 | - | 0.10 | 0.09 | 0.08 | - | - | - | 0.15 |
20 | 4 | 0.01 | - | - | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | - | - |
21 | 4 | 0.01 | - | - | 0.06 | 0.08 | - | 0.20 | - | - |
22 | 7 | 0.02 | 0.04 | - | 0.10 | - | 0.18 | - | - | 0.07 |
6 | 23 | 7 | 0.02 | 0.04 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.09 | - | - | 0.14 |
24 | 8 | 0.02 | - | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 0.17 | - | - | 0.08 |
25 | 5 | 0.01 | - | - | 0.11 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | - | - |
26 | 8 | 0.02 | - | - | 0.18 | 0.08 | 0.08 | 0.20 | - | 0.13 |
7 | 27 | 5 | 0.01 | - | - | - | 0.12 | 0.08 | - | - | 0.10 |
28 | 4 | 0.01 | - | - | 0.09 | 0.12 | 0.09 | - | - | 0.14 |
29 | 5 | 0.01 | - | - | 0.11 | - | 0.13 | - | - | 0.07 |
30 | 4 | 0.01 | - | - | 0.14 | 0.08 | 0.11 | - | - | 0.07 |
8 | 31 | 2 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 0.12 |
32 | 1 | 0.00 | - | - | 0.10 | - | - | - | - | - |
33 | 11 | 0.02 | 0.04 | - | 0.10 | 0.12 | - | - | - | 0.12 |
34 | 5 | 0.01 | - | - | 0.06 | 0.08 | - | 0.20 | - | 0.08 |
35 | 3 | 0.01 | - | - | - | 0.17 | 0.08 | - | - | 0.07 |
9 | 36 | 6 | 0.01 | - | - | 0.04 | - | 0.08 | - | 0.12 | 0.10 |
37 | 1 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 0.17 |
38 | 6 | 0.01 | - | 0.10 | 0.12 | - | 0.09 | - | - | 0.14 |
39 | 8 | 0.02 | - | - | 0.08 | 0.09 | 0.17 | 0.12 | 0.20 | 0.10 |
10 | 40 | 2 | 0.00 | - | - | - | 0.12 | - | - | - | 0.07 |
41 | 4 | 0.01 | - | - | - | 0.10 | - | 0.05 | 0.12 | - |
42 | 5 | 0.01 | - | - | 0.04 | 0.09 | - | 0.05 | - | 0.07 |
43 | 5 | 0.01 | - | - | 0.11 | 0.11 | - | - | - | 0.07 |
44 | 1 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 0.17 |
11 | 45 | 8 | 0.02 | - | 0.12 | 0.08 | - | 0.08 | 0.15 | - | 0.13 |
46 | 5 | 0.01 | - | 0.10 | - | 0.12 | 0.09 | 0.20 | - | - |
47 | 5 | 0.01 | - | - | 0.08 | - | - | - | 0.12 | 0.07 |
48 | 5 | 0.01 | - | - | - | 0.09 | - | 0.10 | - | 0.13 |
12 | 49 | 10 | 0.02 | - | - | - | 0.12 | 0.12 | 0.05 | - | 0.14 |
50 | 6 | 0.01 | - | - | 0.15 | - | 0.09 | 0.05 | - | 0.17 |
51 | 5 | 0.01 | - | - | 0.10 | - | 0.12 | - | - | - |
52 | 6 | 0.01 | - | - | 0.08 | 0.10 | 0.11 | - | - | 0.08 |
合計 | 267 | 0.57 | 0.16 | 1.13 | 3.66 | 2.90 | 2.98 | 2.80 | 1.25 | 4.64 |
平均値 | 5.1 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.09 |
2001年 中国地区報告数:細菌性髄膜炎
月 | 週 | 中国地区(定点当たり) |
鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
1 | 1 | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - |
5 | - | 0.13 | - | - | - |
2 | 6 | - | - | 0.20 | - | - |
7 | - | - | - | 0.14 | - |
8 | 0.20 | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - |
3 | 10 | - | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - | - |
12 | 0.20 | - | - | - | - |
13 | - | 0.13 | - | - | - |
4 | 14 | - | - | - | - | - |
15 | - | - | - | - | - |
16 | - | - | - | - | - |
17 | 0.20 | - | - | - | - |
5 | 18 | - | - | - | - | - |
19 | - | - | - | - | - |
20 | - | - | - | 0.07 | - |
21 | - | - | 0.20 | - | - |
22 | - | - | - | - | - |
6 | 23 | - | - | - | - | - |
24 | - | - | - | - | - |
25 | 0.20 | 0.13 | - | - | - |
26 | - | - | 0.20 | - | - |
7 | 27 | - | - | - | - | - |
28 | - | - | - | - | - |
29 | - | - | - | - | - |
30 | - | - | - | - | - |
8 | 31 | - | - | - | - | - |
32 | - | - | - | - | - |
33 | - | - | - | - | - |
34 | 0.20 | - | - | - | - |
35 | - | - | - | - | - |
9 | 36 | - | - | - | - | - |
37 | - | - | - | - | - |
38 | - | - | - | - | - |
39 | - | 0.13 | - | - | - |
10 | 40 | - | - | - | - | - |
41 | - | - | - | 0.05 | - |
42 | - | - | - | 0.05 | - |
43 | - | - | - | - | - |
44 | - | - | - | - | - |
11 | 45 | - | 0.13 | 0.20 | - | - |
46 | 0.20 | - | - | - | - |
47 | - | - | - | - | - |
48 | - | - | - | 0.10 | - |
12 | 49 | - | - | - | 0.05 | - |
50 | - | - | - | 0.05 | - |
51 | - | - | - | - | - |
52 | - | - | - | - | - |
合計 | 1.20 | 0.65 | 0.80 | 0.51 | - |
平均値 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | - |