ヘルパンギーナ報告グラフ >
グラフ表示
過去5年の報告数推移:ヘルパンギーナ
1996年1月〜2000年12月
| 年 | 月 | 週数 | 合計 | 松江 | 雲南 | 出雲 | 県央 | 浜田 | 益田 | 隠岐 |
| 1996 | 1 | 5 | 25 | 12 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 1996 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1996 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1996 | 5 | 5 | 46 | 9 | 2 | 18 | 2 | 6 | 0 | 9 |
| 1996 | 6 | 4 | 133 | 23 | 0 | 19 | 28 | 45 | 10 | 8 |
| 1996 | 7 | 5 | 153 | 26 | 0 | 19 | 22 | 43 | 37 | 6 |
| 1996 | 8 | 4 | 82 | 29 | 1 | 19 | 2 | 7 | 23 | 1 |
| 1996 | 9 | 4 | 54 | 6 | 0 | 19 | 2 | 9 | 17 | 1 |
| 1996 | 10 | 5 | 28 | 6 | 0 | 5 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| 1996 | 11 | 4 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 1996 | 12 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| 1997 | 1 | 5 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 |
| 1997 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1997 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 1997 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1997 | 6 | 4 | 95 | 10 | 0 | 44 | 19 | 5 | 17 | 0 |
| 1997 | 7 | 5 | 364 | 71 | 0 | 96 | 58 | 113 | 24 | 2 |
| 1997 | 8 | 4 | 152 | 38 | 0 | 25 | 32 | 40 | 10 | 7 |
| 1997 | 9 | 4 | 36 | 15 | 0 | 5 | 5 | 8 | 3 | 0 |
| 1997 | 10 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 1997 | 11 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1997 | 12 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 1998 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1998 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 4 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| 1998 | 5 | 4 | 29 | 6 | 0 | 5 | 0 | 4 | 14 | 0 |
| 1998 | 6 | 4 | 66 | 28 | 0 | 19 | 3 | 6 | 10 | 0 |
| 1998 | 7 | 5 | 109 | 11 | 0 | 34 | 15 | 30 | 16 | 3 |
| 1998 | 8 | 4 | 46 | 11 | 3 | 10 | 1 | 12 | 9 | 0 |
| 1998 | 9 | 5 | 25 | 16 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 1998 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1998 | 11 | 4 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1998 | 12 | 5 | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1999 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1999 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 1999 | 5 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 1999 | 6 | 5 | 134 | 27 | 21 | 21 | 1 | 11 | 51 | 2 |
| 1999 | 7 | 4 | 273 | 79 | 85 | 63 | 6 | 12 | 28 | 0 |
| 1999 | 8 | 4 | 275 | 70 | 36 | 70 | 14 | 48 | 26 | 11 |
| 1999 | 9 | 5 | 152 | 34 | 7 | 39 | 4 | 32 | 27 | 9 |
| 1999 | 10 | 4 | 32 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 9 | 0 |
| 1999 | 11 | 4 | 13 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 1999 | 12 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2000 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2000 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 6 | 4 | 41 | 23 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 2000 | 7 | 4 | 115 | 43 | 0 | 25 | 8 | 20 | 18 | 1 |
| 2000 | 8 | 5 | 165 | 39 | 8 | 31 | 10 | 16 | 43 | 18 |
| 2000 | 9 | 4 | 75 | 20 | 6 | 5 | 0 | 5 | 36 | 3 |
| 2000 | 10 | 4 | 32 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| 2000 | 11 | 5 | 16 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 |
| 2000 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
過去5シーズンの週別流行推移:ヘルパンギーナ
1995年〜2000年
| 週 | 平均報告数 | 2000年 | 1999年 | 1998年 | 1997年 | 1996年 | 1995年 |
| 1 | 4.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 |
| 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 3.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 1 |
| 4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 66 |
| 6 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 7 | 0.4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 11 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 1.2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 15 | 0.8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0.8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | 2.8 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 18 | 3.0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 19 | 1.4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 20 | 4.8 | 0 | 5 | 9 | 1 | 6 | 3 |
| 21 | 3.0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 5 | 2 |
| 22 | 10.2 | 1 | 12 | 8 | 0 | 27 | 4 |
| 23 | 15.4 | 3 | 24 | 16 | 9 | 22 | 6 |
| 24 | 19.8 | 10 | 22 | 26 | 7 | 26 | 18 |
| 25 | 23.4 | 9 | 22 | 13 | 19 | 31 | 32 |
| 26 | 43.4 | 19 | 54 | 11 | 60 | 54 | 38 |
| 27 | 46.6 | 20 | 60 | 33 | 41 | 45 | 54 |
| 28 | 52.4 | 33 | 77 | 33 | 68 | 32 | 52 |
| 29 | 52.2 | 25 | 70 | 11 | 90 | 29 | 61 |
| 30 | 47.4 | 37 | 66 | 16 | 80 | 23 | 52 |
| 31 | 49.6 | 27 | 101 | 16 | 85 | 24 | 22 |
| 32 | 46.6 | 43 | 69 | 11 | 73 | 29 | 51 |
| 33 | 31.4 | 28 | 57 | 13 | 33 | 20 | 34 |
| 34 | 26.0 | 38 | 48 | 12 | 25 | 19 | 26 |
| 35 | 22.0 | 29 | 44 | 10 | 21 | 14 | 21 |
| 36 | 19.2 | 29 | 33 | 13 | 14 | 17 | 19 |
| 37 | 14.0 | 18 | 25 | 3 | 11 | 19 | 12 |
| 38 | 10.4 | 13 | 24 | 2 | 6 | 12 | 8 |
| 39 | 10.2 | 15 | 26 | 6 | 5 | 6 | 8 |
| 40 | 6.2 | 13 | 20 | 1 | 1 | 7 | 2 |
| 41 | 2.2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 42 | 3.2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 43 | 1.6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 44 | 4.6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 |
| 45 | 1.6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 46 | 1.8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 47 | 2.6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 48 | 2.0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 49 | 1.8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 50 | 0.2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 1.8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 52 | 0.8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
※データは報告実数であり、月の週数で補正していません。