感染性胃腸炎報告グラフ >
グラフ表示
過去5年の報告数推移:感染性胃腸炎
1996年1月〜2000年12月
年 | 月 | 週数 | 合計 | 松江 | 雲南 | 出雲 | 県央 | 浜田 | 益田 | 隠岐 |
1996 | 1 | 5 | 633 | 205 | 34 | 51 | 151 | 132 | 21 | 39 |
1996 | 2 | 4 | 711 | 195 | 63 | 111 | 92 | 181 | 42 | 27 |
1996 | 3 | 4 | 912 | 240 | 56 | 209 | 118 | 229 | 32 | 28 |
1996 | 4 | 4 | 650 | 105 | 25 | 72 | 205 | 217 | 8 | 18 |
1996 | 5 | 5 | 423 | 60 | 28 | 27 | 150 | 127 | 5 | 26 |
1996 | 6 | 4 | 263 | 18 | 8 | 17 | 125 | 79 | 0 | 16 |
1996 | 7 | 5 | 258 | 10 | 14 | 15 | 112 | 96 | 0 | 11 |
1996 | 8 | 4 | 155 | 5 | 16 | 10 | 55 | 64 | 0 | 5 |
1996 | 9 | 4 | 134 | 4 | 12 | 4 | 61 | 51 | 0 | 2 |
1996 | 10 | 5 | 253 | 15 | 15 | 8 | 104 | 107 | 2 | 2 |
1996 | 11 | 4 | 341 | 42 | 11 | 5 | 81 | 173 | 20 | 9 |
1996 | 12 | 4 | 635 | 148 | 31 | 37 | 124 | 250 | 42 | 3 |
1997 | 1 | 5 | 539 | 92 | 8 | 64 | 147 | 166 | 13 | 49 |
1997 | 2 | 4 | 700 | 182 | 28 | 82 | 132 | 126 | 13 | 137 |
1997 | 3 | 4 | 609 | 122 | 36 | 88 | 161 | 125 | 14 | 63 |
1997 | 4 | 5 | 514 | 100 | 34 | 17 | 156 | 164 | 24 | 19 |
1997 | 5 | 4 | 338 | 51 | 13 | 9 | 130 | 106 | 10 | 19 |
1997 | 6 | 4 | 274 | 17 | 23 | 15 | 134 | 72 | 0 | 13 |
1997 | 7 | 5 | 276 | 22 | 10 | 7 | 135 | 83 | 0 | 19 |
1997 | 8 | 4 | 180 | 8 | 9 | 7 | 96 | 51 | 3 | 6 |
1997 | 9 | 4 | 165 | 5 | 18 | 2 | 97 | 36 | 0 | 7 |
1997 | 10 | 5 | 174 | 19 | 30 | 3 | 90 | 28 | 2 | 2 |
1997 | 11 | 4 | 306 | 96 | 35 | 18 | 87 | 65 | 2 | 3 |
1997 | 12 | 4 | 944 | 292 | 43 | 89 | 255 | 189 | 37 | 39 |
1998 | 1 | 5 | 1266 | 190 | 44 | 47 | 356 | 313 | 236 | 80 |
1998 | 2 | 4 | 506 | 158 | 26 | 21 | 162 | 63 | 53 | 23 |
1998 | 3 | 4 | 562 | 210 | 35 | 61 | 140 | 53 | 35 | 28 |
1998 | 4 | 5 | 540 | 101 | 40 | 33 | 155 | 124 | 57 | 30 |
1998 | 5 | 4 | 270 | 33 | 21 | 11 | 138 | 55 | 0 | 12 |
1998 | 6 | 4 | 215 | 31 | 19 | 5 | 86 | 64 | 0 | 10 |
1998 | 7 | 5 | 205 | 13 | 27 | 1 | 114 | 44 | 0 | 6 |
1998 | 8 | 4 | 140 | 5 | 17 | 0 | 79 | 26 | 2 | 11 |
1998 | 9 | 5 | 178 | 5 | 23 | 4 | 88 | 51 | 0 | 7 |
1998 | 10 | 4 | 181 | 6 | 18 | 4 | 97 | 51 | 0 | 5 |
1998 | 11 | 4 | 211 | 83 | 22 | 7 | 69 | 23 | 4 | 3 |
1998 | 12 | 5 | 633 | 238 | 20 | 12 | 143 | 102 | 111 | 7 |
1999 | 1 | 4 | 916 | 235 | 38 | 118 | 254 | 145 | 88 | 38 |
1999 | 2 | 4 | 539 | 155 | 40 | 52 | 161 | 92 | 21 | 18 |
1999 | 3 | 5 | 653 | 188 | 47 | 84 | 216 | 81 | 26 | 11 |
1999 | 4 | 4 | 538 | 146 | 128 | 58 | 106 | 64 | 13 | 23 |
1999 | 5 | 4 | 489 | 114 | 156 | 75 | 72 | 39 | 8 | 25 |
1999 | 6 | 5 | 521 | 84 | 166 | 90 | 107 | 58 | 1 | 15 |
1999 | 7 | 4 | 207 | 25 | 44 | 23 | 76 | 39 | 0 | 0 |
1999 | 8 | 4 | 192 | 14 | 32 | 10 | 103 | 31 | 1 | 1 |
1999 | 9 | 5 | 242 | 21 | 50 | 21 | 101 | 42 | 3 | 4 |
1999 | 10 | 4 | 208 | 31 | 43 | 21 | 77 | 33 | 0 | 3 |
1999 | 11 | 4 | 271 | 57 | 41 | 17 | 98 | 45 | 7 | 6 |
1999 | 12 | 5 | 993 | 205 | 112 | 147 | 196 | 177 | 103 | 53 |
2000 | 1 | 4 | 774 | 178 | 85 | 140 | 217 | 69 | 59 | 26 |
2000 | 2 | 4 | 630 | 166 | 104 | 87 | 135 | 40 | 73 | 25 |
2000 | 3 | 5 | 1042 | 278 | 204 | 182 | 154 | 93 | 100 | 31 |
2000 | 4 | 4 | 713 | 127 | 108 | 180 | 108 | 130 | 23 | 37 |
2000 | 5 | 5 | 561 | 77 | 93 | 119 | 105 | 117 | 15 | 35 |
2000 | 6 | 4 | 386 | 50 | 52 | 64 | 104 | 100 | 1 | 15 |
2000 | 7 | 4 | 225 | 29 | 32 | 27 | 86 | 42 | 3 | 6 |
2000 | 8 | 5 | 210 | 32 | 36 | 32 | 63 | 46 | 0 | 1 |
2000 | 9 | 4 | 135 | 3 | 18 | 18 | 61 | 34 | 1 | 0 |
2000 | 10 | 4 | 133 | 20 | 12 | 14 | 67 | 18 | 0 | 2 |
2000 | 11 | 5 | 248 | 47 | 30 | 37 | 69 | 55 | 3 | 7 |
2000 | 12 | 4 | 801 | 309 | 60 | 131 | 140 | 119 | 13 | 29 |
過去5シーズンの週別流行推移:感染性胃腸炎
1995/1996年〜2000/2001年
週 | 平均報告数 | 2000/2001年 | 1999/2000年 | 1998/1999年 | 1997/1998年 | 1996/1997年 | 1995/1996年 |
40 | 31.2 | 47 | 0 | 46 | 37 | 38 | 35 |
41 | 37.6 | 31 | 49 | 46 | 23 | 47 | 23 |
42 | 42.8 | 32 | 49 | 41 | 28 | 58 | 38 |
43 | 48.4 | 23 | 57 | 48 | 36 | 55 | 46 |
44 | 43.6 | 36 | 53 | 27 | 50 | 55 | 33 |
45 | 53.6 | 29 | 67 | 38 | 34 | 60 | 69 |
46 | 69.0 | 42 | 64 | 65 | 67 | 86 | 63 |
47 | 86.0 | 49 | 78 | 81 | 84 | 75 | 112 |
48 | 131.6 | 92 | 62 | 91 | 121 | 120 | 264 |
49 | 182.8 | 120 | 129 | 144 | 164 | 145 | 332 |
50 | 233.0 | 231 | 190 | 221 | 197 | 167 | 390 |
51 | 230.8 | 194 | 285 | 177 | 293 | 172 | 227 |
52 | 173.8 | 256 | 243 | 0 | 290 | 151 | 185 |
1 | 148.8 | | 146 | 219 | 262 | 62 | 55 |
2 | 193.4 | | 195 | 241 | 291 | 104 | 136 |
3 | 184.8 | | 220 | 243 | 245 | 92 | 124 |
4 | 187.6 | | 198 | 213 | 238 | 135 | 154 |
5 | 175.4 | | 161 | 176 | 230 | 146 | 164 |
6 | 145.6 | | 160 | 106 | 119 | 166 | 177 |
7 | 134.2 | | 135 | 118 | 142 | 153 | 123 |
8 | 160.2 | | 176 | 139 | 134 | 165 | 187 |
9 | 169.2 | | 159 | 136 | 111 | 216 | 224 |
10 | 187.4 | | 205 | 149 | 131 | 198 | 254 |
11 | 187.2 | | 208 | 173 | 132 | 156 | 267 |
12 | 166.8 | | 227 | 123 | 148 | 131 | 205 |
13 | 146.8 | | 201 | 72 | 151 | 124 | 186 |
14 | 148.2 | | 201 | 131 | 133 | 107 | 169 |
15 | 157.0 | | 196 | 168 | 131 | 113 | 177 |
16 | 144.6 | | 200 | 143 | 120 | 94 | 166 |
17 | 120.4 | | 151 | 96 | 98 | 119 | 138 |
18 | 97.2 | | 166 | 93 | 58 | 81 | 88 |
19 | 96.0 | | 134 | 112 | 70 | 80 | 84 |
20 | 99.8 | | 124 | 131 | 72 | 81 | 91 |
21 | 97.4 | | 116 | 153 | 59 | 81 | 78 |
22 | 96.8 | | 97 | 140 | 69 | 96 | 82 |
23 | 83.8 | | 90 | 124 | 67 | 65 | 73 |
24 | 82.8 | | 108 | 98 | 61 | 76 | 71 |
25 | 71.4 | | 87 | 89 | 36 | 69 | 76 |
26 | 65.6 | | 100 | 70 | 51 | 64 | 43 |
27 | 61.6 | | 91 | 59 | 43 | 58 | 57 |
28 | 57.0 | | 77 | 56 | 43 | 53 | 56 |
29 | 47.6 | | 52 | 44 | 39 | 64 | 39 |
30 | 47.2 | | 46 | 48 | 44 | 50 | 48 |
31 | 47.0 | | 50 | 40 | 36 | 51 | 58 |
32 | 48.6 | | 57 | 47 | 36 | 55 | 48 |
33 | 41.2 | | 45 | 63 | 36 | 27 | 35 |
34 | 38.8 | | 39 | 42 | 40 | 41 | 32 |
35 | 39.4 | | 36 | 36 | 28 | 57 | 40 |
36 | 46.4 | | 33 | 70 | 34 | 50 | 45 |
37 | 37.0 | | 27 | 45 | 35 | 51 | 27 |
38 | 41.0 | | 38 | 47 | 37 | 40 | 43 |
39 | 29.0 | | 24 | 44 | 34 | 24 | 19 |
※データは報告実数であり、月の週数で補正していません。