トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

新型インフルエンザ・発生状況
対象疾患一覧県報告数と届出基準全国報告数新型インフルエンザ情報

日本の状況

インフルエンザの定点報告状況(感染症発生動向調査より)

2009年第30週(7月30日-26日)から2010年第20週(5月17日-23日)までの状況です。
日本の状況詳細な都道府県別データ対応週のカレンダー

2009200920092009200920092009200920092009 20092009200920092009200920092009200920092009 20092009200920102010201020102010201020102010 20102010201020102010201020102010201020102010 2010
3031323334353637383940 414243444546474849505152 531234567891011 121314151617181920
総数0.280.560.991.702.482.52 2.623.225.004.316.43 13.1317.7424.7733.3732.79 35.2038.8739.6631.8427.39 22.4319.6210.209.218.13 9.036.464.272.811.76 1.360.770.510.410.220.170.120.140.20 0.170.080.080.13
北海道0.040.070.180.330.822.183.56 4.889.027.0217.2139.95 57.9361.7249.4537.6029.71 26.6817.8716.5214.2511.07 9.265.002.681.511.67 1.591.211.010.730.840.820.62 0.600.380.270.140.140.250.240.070.080.18
青森県  0.671.351.020.600.69 0.650.750.631.804.6511.94 24.8937.4638.9238.7242.37 45.0546.6338.4328.7520.31 7.744.282.171.481.51 1.421.180.820.940.380.490.340.12 0.050.050.03  0.02  
岩手県0.080.060.321.201.221.34 2.612.413.555.054.08 5.5212.2729.1134.3134.50 34.2334.1129.5328.3830.39 24.9120.5010.808.236.66 5.885.632.582.391.72 2.131.391.421.880.80 0.670.190.560.550.220.090.080.05
宮城県0.050.090.150.411.071.423.85 5.907.073.855.557.73 9.2219.9944.8246.2437.29 39.1240.2030.7130.1322.55 16.025.025.483.804.67 4.002.481.861.270.50 0.300.120.160.050.130.110.130.140.180.060.02 0.11
秋田県0.020.040.130.951.951.851.13 1.271.982.183.0410.53 19.2932.4053.5550.6446.75 43.2045.6537.2028.3823.40 16.738.294.853.152.05 2.152.312.071.220.87 0.930.690.490.040.220.070.180.090.090.02   
山形県  0.170.651.291.902.00 1.601.170.560.751.003.10 10.8326.6931.2736.9645.56 39.3334.6032.4626.7720.10 6.564.945.194.383.54 2.541.812.312.101.44 1.521.350.150.270.100.130.350.13 0.020.020.04
福島県0.090.140.432.532.131.86 1.241.791.651.512.21 3.765.9315.7927.5429.23 32.7035.1142.4438.2638.05 38.9933.9915.0010.398.65 11.959.355.833.732.39 1.561.160.660.830.150.190.290.31 0.440.240.100.100.39
茨城県0.280.480.912.131.792.04 1.571.562.492.233.83 9.3413.3719.3526.0829.09 31.7431.2732.8327.2823.02 21.0320.9212.9110.037.13 8.186.865.183.902.43 1.810.820.580.210.130.110.050.020.03 0.010.02 0.02
栃木県0.250.240.631.221.300.841.39 1.472.582.282.506.08 8.3314.2526.0529.5331.12 37.7837.9528.6125.0520.99 18.7410.348.716.4210.01 8.455.383.632.211.80 0.720.510.660.460.050.070.030.070.030.030.04  
群馬県0.050.050.280.821.091.101.00 1.962.582.182.936.48 11.2518.7627.3526.9234.46 42.8037.8127.7323.6920.56 15.926.766.567.327.78 5.184.542.221.931.09 0.770.380.210.080.100.020.020.140.020.010.07 0.11
埼玉県0.220.490.791.912.932.60 2.633.956.746.308.10 16.9822.9728.2339.3136.46 37.0838.3635.7626.9722.16 18.7215.687.647.477.38 10.669.977.615.392.90 1.910.850.460.250.150.070.020.050.09 0.110.020.060.17
千葉県0.280.570.851.432.652.95 3.004.517.315.147.66 15.7916.6223.1830.7030.34 35.1437.0135.9931.9527.08 23.3119.717.038.538.19 11.158.095.393.412.15 1.800.910.600.250.170.080.040.050.09 0.070.020.060.08
東京都0.290.971.662.132.683.01 3.675.9110.096.729.74 18.9022.4325.3528.0325.45 24.6323.9821.0616.3713.75 12.269.964.165.554.85 6.605.003.432.641.69 1.410.620.330.310.090.070.080.040.09 0.100.030.050.09
神奈川県0.120.420.871.612.832.31 2.553.916.903.848.06 21.6625.0929.6637.8632.94 32.5233.0228.3824.2119.70 16.4412.104.575.685.18 7.366.174.062.912.10 1.790.800.500.320.230.100.110.130.23 0.170.080.080.07
新潟県0.030.110.110.801.671.701.39 1.181.171.182.804.57 6.9622.6639.2540.5246.98 46.6645.4934.2230.9327.75 21.358.188.629.359.85 8.066.063.113.243.02 2.351.731.480.580.310.470.48 0.410.380.080.040.04
富山県 0.040.060.210.911.911.10 1.060.560.330.561.945.3512.02 23.2927.5629.6735.2943.06 37.3831.9423.0821.217.25 7.085.636.296.004.44 3.583.573.062.081.79 2.230.600.400.060.100.190.130.13   
石川県0.290.500.460.811.131.151.04 0.850.790.601.311.794.3312.94 33.1940.1049.7765.0259.06 44.6035.5028.9818.067.42 5.544.405.043.753.02 1.650.940.940.520.460.540.100.040.02 0.210.150.040.02 0.17
福井県0.190.130.661.032.842.13 2.251.632.131.531.75 2.596.0914.0024.4726.09 32.1671.2595.4460.6653.78 43.2233.9422.6915.6615.41 15.5913.4110.537.975.19 4.561.630.840.470.810.380.090.13 0.060.090.09  
山梨県 0.080.450.561.901.451.63 3.182.901.631.853.60 4.0810.7321.6824.3331.48 33.0832.2022.3819.3319.78 26.3012.1011.709.7517.55 14.0510.705.182.631.63 0.300.330.150.03 0.180.600.980.450.050.23 0.20
長野県0.220.151.441.831.631.51 1.331.321.581.822.01 2.693.9111.2618.0922.02 41.1955.3149.3036.0938.56 31.7226.9414.509.897.05 9.848.155.273.192.70 2.261.640.750.300.260.070.020.02 0.020.01 0.030.33
岐阜県0.220.350.671.651.291.24 1.461.492.182.664.06 7.4511.0720.0628.4530.46 31.5236.0742.6032.0836.41 32.9027.7523.4311.9011.76 10.287.715.304.112.18 1.911.300.710.610.550.310.240.11 0.160.140.230.060.09
静岡県0.250.250.310.881.811.441.26 1.021.151.002.115.39 9.1713.3917.1418.2325.67 34.3938.8835.0334.7428.57 32.8416.1816.4216.0217.25 12.157.274.772.901.99 0.920.650.300.170.060.070.100.070.050.040.03 0.05
愛知県0.290.350.781.702.362.37 2.011.905.896.8610.48 23.6332.1139.8654.7653.20 58.7954.3049.9633.2730.51 24.7020.7110.9514.0012.25 13.149.575.993.452.11 1.380.660.470.380.300.150.170.180.42 0.350.090.150.20
三重県0.220.250.990.811.581.401.54 1.601.922.695.5111.07 17.4729.9746.1438.5337.68 41.3338.5738.2132.5725.69 20.359.5410.078.7211.26 8.335.503.111.861.26 0.690.380.380.320.320.180.180.240.140.030.10 0.46
滋賀県0.580.960.872.522.502.27 2.503.084.798.676.65 9.7316.0229.1344.4250.06 46.3347.6751.4436.2330.92 24.7522.9018.5213.4211.12 8.484.873.462.381.25 0.770.710.500.560.270.430.310.090.110.130.09 0.060.04
京都府0.250.400.791.782.542.37 3.233.214.704.416.44 10.6715.7623.2334.2428.20 30.8533.3430.5325.6423.15 18.1416.499.318.246.77 7.044.062.441.370.91 0.480.490.370.200.120.110.020.020.060.080.01 0.060.02
大阪府0.761.651.802.142.80 3.194.285.239.419.07 8.6617.6323.2627.9235.73 29.8927.1926.0327.4321.41 20.3516.2615.027.156.91 5.816.765.313.672.39 1.180.740.370.190.170.100.060.070.04 0.040.050.040.040.04
兵庫県0.280.460.921.192.022.08 2.513.617.145.198.97 16.5222.0933.5142.5533.19 31.9331.3929.5726.7523.10 19.2218.207.828.638.22 9.186.454.352.711.27 0.770.310.240.100.090.140.140.130.050.060.01 0.010.06
奈良県0.150.951.852.961.851.67 1.932.073.563.154.85 9.0710.9317.8022.8520.29 26.9127.6530.9527.9126.49 21.1815.535.277.366.02 6.674.493.251.911.18 0.710.440.150.050.070.070.040.020.050.05  0.020.04
和歌山県0.080.490.470.630.710.861.281.86 3.843.125.265.889.48 14.1821.9622.0025.6427.56 30.3025.8025.5022.9224.16 8.288.868.8411.345.96 3.121.700.980.440.080.040.08    0.120.220.08 0.02 
鳥取県0.170.070.450.791.591.552.03 1.690.971.170.932.282.24 6.1412.9316.7217.2827.52 36.5233.1734.9326.9032.90 14.939.9310.178.416.69 2.412.071.620.930.690.720.31 0.030.07     0.10 
島根県0.080.210.371.791.711.97 2.081.470.921.421.32 1.765.249.6113.3222.11 23.5837.2647.9736.9727.45 20.2622.9216.769.3910.05 13.267.744.662.611.68 1.320.660.240.130.080.050.050.050.03  0.11 0.16
岡山県0.040.210.180.400.921.210.960.61 0.941.321.933.245.25 11.1420.2728.3736.4344.48 50.6538.7627.4819.0016.49 7.368.447.377.264.86 2.961.581.080.420.260.110.06 0.060.050.040.070.020.290.250.180.25
広島県0.280.360.460.540.941.221.46 1.231.731.632.285.43 7.6015.6324.9330.1733.22 39.1246.7541.8429.5323.86 16.787.867.357.038.19 4.372.421.380.790.730.580.53 0.480.330.350.220.400.910.380.300.290.43
山口県0.200.410.370.511.061.180.89 0.871.731.281.942.06 2.567.3518.5427.8948.68 64.3163.5954.4638.3529.66 19.877.257.795.275.56 3.412.551.680.800.850.590.27 0.320.340.460.310.560.730.970.470.441.06
徳島県0.110.170.341.052.842.31 1.740.840.731.321.643.27 6.058.3713.9718.2229.10 41.1048.6351.0339.5928.85 19.298.949.186.517.38 4.552.031.211.080.92 0.770.360.210.130.080.180.300.03     
香川県0.060.060.431.811.941.83 2.092.022.642.703.47 4.559.9824.3634.7942.11 41.4949.5554.8740.3828.15 19.3617.179.198.688.30 6.604.812.681.280.72 1.090.700.720.530.380.300.090.130.17 0.340.090.110.26
愛媛県0.020.250.820.931.081.330.87 0.560.720.341.252.032.1810.30 24.9328.4132.8240.3052.87 45.0737.2633.5127.9014.07 16.8012.9711.415.463.16 1.520.510.150.030.030.03 0.03  0.080.080.15 0.02 
高知県0.060.040.352.232.423.00 2.813.754.253.172.44 4.757.3116.6326.9432.04 38.8139.7945.9232.3128.06 25.3322.2319.2116.1912.71 11.606.192.791.461.00 0.540.170.130.040.04 0.060.020.020.02    
福岡県0.250.300.511.001.752.83 3.635.587.168.8513.41 23.5130.0638.5845.8249.32 46.5158.2363.6242.7932.50 22.3117.8512.627.266.70 6.164.472.822.041.16 1.020.650.460.260.190.120.090.200.37 0.310.200.110.08
佐賀県0.05 0.310.872.001.951.69 2.361.591.856.598.23 12.0822.7231.7231.8744.33 45.7250.8750.8536.4427.00 26.1010.5111.367.776.41 4.134.034.874.643.74 2.951.771.971.102.23 1.181.511.921.640.59 0.560.46
長崎県0.130.831.531.471.591.69 2.734.165.993.365.57 9.9011.9915.4923.9630.20 34.8946.2959.1448.2438.51 31.0024.3911.5412.8610.43 10.905.462.912.301.33 1.700.590.240.350.140.210.110.070.21 0.170.100.190.13
熊本県0.050.010.150.511.462.351.85 2.032.081.543.256.44 9.7015.4021.9923.3527.29 31.2542.1040.3832.8325.46 27.3615.4414.7511.0113.43 7.664.312.430.850.860.430.31 0.130.130.100.010.030.090.230.030.030.30
大分県0.050.040.190.551.593.722.72 2.552.973.554.957.31 10.9118.9736.3345.7853.64 77.2175.2254.6937.8330.07 24.3613.3611.058.058.41 4.643.241.901.411.09 0.670.360.160.100.070.030.030.020.160.070.14 0.10
宮崎県0.080.170.561.151.372.20 1.783.541.952.462.81 7.5610.1722.1733.4230.59 40.2550.5669.0852.8355.51 41.8144.5420.9217.3416.29 17.808.254.583.591.71 1.410.980.460.490.240.290.120.310.08 0.10 0.02 
鹿児島県0.060.180.751.491.901.87 1.411.452.161.732.40 3.144.587.1015.8822.67 40.4550.5861.9542.6335.86 30.0633.6516.3315.9413.69 14.188.285.053.141.31 1.310.920.610.310.110.040.220.030.04 0.030.080.050.12
沖縄県6.0011.7920.3629.60 46.3136.0022.6613.3812.52 12.1210.4719.4822.0524.97 29.5530.1632.2832.9827.98 22.9125.3426.0743.4054.88 45.1449.9836.7218.8810.12 5.663.692.471.221.00 1.361.160.860.710.470.310.220.17 0.290.19

凡例0-1-5-10- 30-
≪インフルエンザ≫

新型インフルエンザ



パンデミック (H1N1)2009

新型インフルエンザ対策

鳥インフルエンザ対策
島根県感染症情報センター