トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別 > 全国データ
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 2024年
  2023年< 2024年 >2025年  
≪全国年間データ≫
過去18週間の報告数全国年間データ
2024202420242024202420242024202420242024 20242024202420242024202420242024202420242024 20242024202420242024202420242024202420242024 20242024202420242024202420242024202420242024 2024202420242024202420242024
1234567891011 121314151617181920212223 242526272829303132333435 363738394041424344454647 484950
総数1.742.834.284.35 4.634.633.683.703.90 4.414.483.673.573.06 3.324.094.652.693.55 4.915.044.854.884.46 4.043.833.423.002.38 2.262.031.891.011.57 1.751.892.081.781.64 1.922.001.701.941.91 1.692.292.042.582.61 2.61
北海道3.344.206.277.92 8.878.987.548.028.69 10.1710.828.707.326.41 5.937.618.175.055.96 8.259.359.348.647.58 6.856.345.714.563.50 3.503.122.601.251.79 2.242.282.522.092.36 2.683.152.223.172.67 3.013.884.465.025.10 4.86
青森県1.351.462.762.81 4.624.652.972.812.73 4.143.493.223.112.73 2.113.083.051.973.03 3.543.323.053.572.95 2.782.412.222.111.97 1.161.110.730.460.810.860.890.59 0.760.761.000.950.841.001.03 0.921.220.971.221.111.89
岩手県1.051.722.363.13 3.313.081.872.082.51 2.853.412.792.622.53 2.353.053.752.153.53 4.135.255.005.334.70 4.003.152.953.902.28 2.081.832.950.781.73 2.081.152.201.751.40 1.732.501.451.981.68 1.582.782.653.153.20 3.13
宮城県1.472.494.764.75 4.353.693.583.223.36 3.873.753.093.673.13 3.254.405.092.614.09 4.655.204.605.453.44 4.293.653.533.382.44 2.002.041.750.271.49 2.312.111.871.271.45 1.781.581.271.551.60 1.762.362.112.442.18 2.73
秋田県0.770.791.551.701.702.18 1.552.002.973.153.18 2.583.122.473.293.79 3.792.322.653.973.26 3.823.563.262.182.44 2.321.620.970.620.740.470.240.56 0.550.850.760.620.410.670.700.700.550.730.64 1.091.301.271.261.88
山形県2.615.689.048.71 10.799.547.618.7111.54 10.189.506.257.437.25 9.329.6411.547.008.54 11.5011.5410.578.217.75 6.366.614.704.653.39 3.792.822.250.642.43 2.143.253.362.631.89 2.502.142.792.252.18 2.212.862.683.002.71 2.00
福島県2.202.925.164.35 5.004.633.784.104.14 4.655.674.433.983.65 3.763.904.413.473.92 4.985.695.734.574.24 3.904.142.942.572.04 2.141.531.200.781.27 1.351.411.821.221.14 1.491.450.961.061.14 1.101.801.761.842.08 2.43
茨城県3.003.135.234.95 7.036.355.394.514.84 5.176.004.875.633.92 4.016.286.614.074.81 6.726.816.206.846.13 5.766.215.674.173.67 4.954.244.121.793.31 3.564.924.954.252.93 2.993.553.202.762.91 3.885.573.554.674.49 4.56
栃木県1.582.023.423.29 3.403.042.852.883.38 3.193.213.193.332.63 3.544.135.062.293.67 5.135.065.064.744.68 3.002.852.831.901.19 1.131.401.380.521.31 1.321.301.471.020.89 1.151.541.151.521.42 0.941.311.632.791.83 2.79
群馬県1.473.155.494.92 5.494.233.833.283.30 4.044.433.583.453.15 3.473.874.282.763.34 5.444.374.484.083.11 2.912.812.682.751.98 1.721.701.570.611.31 1.361.681.261.191.08 0.961.080.960.871.061.041.15 0.961.431.511.19
埼玉県2.302.995.185.73 5.355.214.174.304.21 4.705.064.173.943.07 3.464.695.233.464.01 5.525.355.144.884.85 4.294.104.093.532.95 2.352.352.331.521.75 2.272.122.222.182.09 2.132.202.042.172.00 1.912.602.332.852.99 3.05
千葉県2.383.745.175.85 5.575.504.434.984.66 5.746.194.794.834.09 4.835.766.522.784.58 6.626.866.826.066.20 5.565.104.664.313.29 3.233.192.931.361.68 2.082.612.862.272.37 3.302.652.522.952.86 2.363.162.173.523.38 3.19
東京都1.492.854.044.11 4.184.103.333.233.21 3.353.492.832.822.53 2.863.544.092.302.83 3.913.943.763.953.81 3.263.272.782.161.71 1.801.571.400.961.12 1.311.711.761.461.33 1.521.571.491.901.58 1.412.052.022.642.88 2.75
神奈川県1.302.213.512.98 3.132.872.542.492.63 3.263.422.672.872.44 2.583.123.581.802.47 3.313.453.403.193.07 3.042.582.642.231.77 1.471.371.290.891.22 1.331.501.481.221.06 1.361.271.211.331.50 1.301.591.421.711.99 1.79
新潟県2.163.676.476.33 6.207.605.255.856.35 7.407.026.646.275.20 5.136.555.753.055.44 7.408.207.897.676.25 5.675.874.473.333.09 2.932.472.111.402.13 2.933.162.752.351.76 2.532.622.363.112.42 1.803.603.043.874.33 4.31
富山県1.834.529.598.10 7.247.175.106.976.34 7.318.244.485.384.50 4.865.045.322.793.75 5.835.175.104.974.34 3.343.453.553.172.93 2.172.341.411.071.76 1.971.902.791.902.14 2.432.182.623.103.03 1.862.312.623.414.03 2.55
石川県2.111.742.893.57 3.713.963.383.723.28 3.692.451.932.662.10 2.832.902.522.101.90 3.453.482.452.692.72 2.281.521.691.310.93 1.591.001.380.790.761.17 0.661.170.721.591.241.62 1.341.101.341.031.79 1.551.931.522.28
福井県2.483.324.845.12 5.165.365.004.485.12 5.645.483.923.683.76 3.445.365.122.443.80 5.445.044.364.203.52 3.363.122.282.602.60 1.961.801.960.761.44 1.400.681.641.481.16 0.961.080.881.281.561.60 1.321.601.361.521.48
山梨県0.710.922.171.882.712.29 1.881.831.961.962.50 2.293.043.042.583.38 4.332.922.004.884.00 3.583.133.713.212.42 2.422.631.251.081.21 0.830.751.080.791.040.500.540.54 0.830.580.420.290.170.500.540.170.540.380.71
長野県1.723.194.964.07 4.204.373.393.113.81 4.744.043.413.112.35 3.023.524.022.813.89 5.725.304.834.064.30 4.023.202.432.241.54 1.131.131.080.621.13 0.871.091.380.901.001.34 1.831.281.191.420.94 1.611.301.501.701.50
岐阜県0.511.041.872.552.30 2.432.172.402.282.74 3.112.642.532.422.66 3.263.552.403.043.66 3.683.743.573.303.21 2.832.382.041.831.36 1.151.280.661.210.911.58 0.810.911.000.940.940.851.321.30 1.061.401.091.421.79 1.43
静岡県1.472.493.574.16 4.394.092.923.943.75 4.154.443.793.273.06 3.203.154.352.373.80 4.674.463.963.653.25 2.752.261.941.751.51 1.370.850.690.570.620.550.931.09 0.600.880.781.070.811.030.760.75 1.211.171.031.071.45
愛知県1.161.732.322.76 2.462.942.142.381.95 2.722.692.452.212.08 2.452.763.401.832.63 3.993.693.643.723.47 3.423.262.582.021.63 1.861.421.370.551.18 1.321.281.531.151.12 1.311.551.181.311.41 1.191.721.481.721.77 1.64
三重県1.493.204.874.80 4.875.274.094.004.82 4.445.244.424.563.73 3.734.895.442.673.87 4.825.165.314.964.47 3.963.583.433.363.20 2.472.802.490.921.95 2.472.362.111.891.98 2.642.622.532.872.82 2.312.842.963.643.16 2.69
滋賀県0.781.141.711.511.11 1.811.611.721.831.83 2.002.001.781.221.86 2.502.641.622.943.61 4.813.284.473.693.78 3.083.032.922.392.61 1.971.810.821.531.25 1.391.421.311.141.61 1.141.251.831.671.11 1.561.282.081.942.28
京都府1.051.952.512.71 2.962.952.362.532.61 2.292.391.642.131.64 1.642.362.271.141.90 2.212.312.643.052.93 2.432.342.362.141.53 1.531.431.080.871.12 1.311.441.661.711.40 1.421.861.561.611.62 1.332.112.132.162.11 2.09
大阪府1.542.603.633.85 4.134.302.873.033.12 3.583.323.082.532.53 2.583.533.972.322.93 4.594.254.104.454.06 3.693.493.032.832.21 2.081.801.620.811.38 1.571.811.991.721.41 1.841.651.381.711.54 1.231.651.311.591.67 1.89
兵庫県1.482.233.163.08 3.253.662.592.412.97 2.913.272.682.362.12 2.122.883.942.083.10 4.173.914.253.603.64 3.113.113.112.431.71 1.591.531.490.741.19 1.481.291.721.431.38 1.671.641.261.721.33 1.181.671.331.631.74 1.66
奈良県1.352.093.382.88 3.533.002.212.242.42 3.062.421.852.262.06 2.623.532.941.522.53 4.824.653.794.124.03 2.973.352.742.322.09 2.031.501.120.800.881.32 1.031.471.261.561.97 1.211.210.591.381.24 2.211.211.451.341.03
和歌山県1.231.532.971.83 3.072.701.672.132.60 2.802.802.733.031.93 1.702.773.832.072.27 3.573.432.973.073.13 2.602.932.071.801.60 1.531.100.830.431.130.770.72 0.661.210.971.211.590.520.76 0.970.831.141.031.311.10 1.48
鳥取県2.324.849.379.95 10.6810.478.587.266.89 8.846.636.055.584.21 5.006.898.425.327.95 10.6812.6810.799.747.47 7.744.896.265.684.89 5.425.325.792.584.47 6.325.166.056.323.53 5.325.683.893.054.16 3.893.683.534.263.37 3.63
島根県1.091.702.221.87 2.041.961.912.221.65 2.611.961.651.611.57 1.391.483.091.963.61 4.964.352.702.613.09 2.572.302.871.611.70 1.391.571.220.570.650.870.95 0.770.860.450.861.430.871.481.22 1.481.301.001.961.57 1.26
岡山県1.201.632.432.24 2.432.892.242.433.06 2.962.312.281.672.07 2.092.633.131.962.37 3.223.313.134.063.44 3.002.632.702.391.50 1.541.261.171.041.09 0.830.961.071.000.961.061.09 1.370.851.001.281.24 1.061.721.631.70
広島県1.372.673.813.69 3.393.222.672.672.96 3.303.102.672.892.26 2.272.964.131.913.15 4.084.364.183.593.93 3.602.582.922.702.25 1.731.931.930.971.22 1.381.742.081.611.78 1.772.141.771.622.16 1.532.101.781.891.96 1.79
山口県2.983.404.985.53 5.866.375.404.376.42 7.235.534.305.533.72 4.985.027.093.304.70 5.534.725.776.775.47 4.404.633.954.303.14 2.602.602.581.282.14 2.722.122.602.632.09 2.473.332.652.602.51 2.563.053.353.933.88 4.84
徳島県0.831.171.911.132.48 2.612.221.832.392.39 2.351.741.651.701.35 1.742.431.611.521.91 2.041.392.092.091.61 1.350.961.430.650.521.521.30 0.700.910.960.780.780.520.610.260.650.170.26 0.430.260.430.430.700.960.65
香川県1.251.753.613.32 3.253.642.962.322.96 3.753.363.393.252.32 2.683.572.543.042.82 3.934.073.794.684.29 3.934.713.932.321.96 2.211.962.210.711.68 1.541.001.791.571.25 1.431.321.321.541.50 1.182.111.792.611.96 1.86
愛媛県2.193.815.276.27 6.006.226.086.085.57 6.196.495.164.865.22 5.245.466.384.624.54 5.846.035.865.707.27 6.085.894.864.194.03 2.352.302.721.812.54 2.862.813.512.112.50 2.613.582.813.192.75 2.222.972.833.783.47 2.97
高知県1.383.583.734.12 3.735.586.464.815.12 5.004.543.154.202.44 2.683.363.161.082.24 3.443.043.443.923.72 3.522.563.402.842.16 1.882.482.401.041.44 1.201.081.601.721.44 2.441.561.602.121.60 1.603.162.323.364.32 3.24
福岡県2.435.718.088.08 9.078.767.166.146.73 7.907.625.895.544.03 4.976.027.424.655.62 8.128.818.439.757.64 8.018.217.086.795.62 5.724.663.561.693.56 3.763.734.284.303.99 4.484.363.974.574.70 3.534.083.804.874.95 4.49
佐賀県1.523.836.356.26 5.916.833.174.524.70 4.876.574.964.094.48 4.134.094.351.962.91 4.224.615.004.614.30 3.703.222.391.831.74 1.390.871.300.411.091.09 1.521.781.481.351.65 1.480.912.131.741.39 2.572.042.613.773.50
長崎県1.453.003.703.14 4.914.893.642.863.74 4.794.423.722.211.84 3.024.433.952.863.36 4.325.665.365.935.02 3.983.843.183.323.07 2.482.802.951.522.66 2.452.803.162.572.73 2.772.952.452.772.73 2.392.982.594.303.61 5.39
熊本県1.602.903.723.08 3.964.222.362.843.06 3.064.002.963.162.96 3.243.964.322.343.26 4.205.064.927.165.62 4.544.764.084.042.18 2.602.022.161.461.88 2.481.663.162.542.62 2.403.602.182.202.62 2.553.732.553.413.47 3.51
大分県1.923.194.033.83 4.173.312.812.362.78 3.833.503.193.723.53 3.944.194.832.973.94 5.426.507.116.756.58 5.535.724.194.253.39 2.893.063.362.442.44 2.582.562.753.142.44 3.423.142.333.033.42 2.923.392.674.643.50 3.58
宮崎県2.533.786.725.69 6.005.584.394.004.44 5.565.445.614.894.92 4.945.116.063.864.81 7.317.676.677.226.92 7.036.315.565.194.11 5.253.694.002.002.72 2.444.363.563.142.56 3.672.923.113.083.19 2.613.674.065.864.94 5.17
鹿児島県2.083.924.904.63 4.884.754.654.334.45 4.593.963.673.242.74 3.573.694.042.752.65 4.004.594.294.473.63 3.043.692.352.492.06 1.651.311.351.371.75 1.121.571.921.511.12 0.921.511.161.451.75 1.371.331.471.882.08 2.18
沖縄県2.684.034.774.94 6.557.554.944.874.03 3.715.683.453.813.27 3.133.473.331.902.77 2.472.972.702.332.60 3.372.702.471.902.17 1.731.972.101.712.23 2.131.842.532.341.50 2.341.811.471.531.72 1.281.881.441.282.00 2.34

凡例0-1-2-4- 8-

島根県感染症情報センター