トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別 > 全国データ
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

咽頭結膜熱 2024年
  2023年< 2024年 >2025年  
≪全国年間データ≫
過去18週間の報告数全国年間データ
2024202420242024202420242024202420242024 20242024202420242024202420242024202420242024 2024202420242024
1234567891011 121314151617181920212223 2425
総数1.461.441.281.24 1.151.070.910.840.95 0.880.830.700.630.57 0.560.670.700.500.68 0.710.830.840.890.92 0.86
北海道3.813.373.342.97 2.832.622.342.222.35 1.941.751.891.390.91 1.121.361.331.181.74 1.521.991.972.282.64 2.61
青森県1.460.861.051.30 0.951.571.140.810.62 1.511.160.620.650.35 0.650.591.030.510.49 0.890.890.921.000.84 0.65
岩手県1.361.441.691.69 1.511.471.681.741.79 1.381.902.381.742.05 2.102.802.632.131.63 2.151.802.353.153.18 2.35
宮城県1.822.472.001.69 1.821.351.161.361.60 1.220.980.960.890.74 0.640.890.810.540.76 0.700.910.801.241.31 1.00
秋田県0.520.610.480.39 0.670.790.330.390.67 0.450.450.420.700.38 0.290.240.320.500.76 0.620.560.761.261.09 1.00
山形県2.792.072.683.04 3.322.542.611.932.86 2.682.391.461.321.57 1.211.501.111.111.07 1.211.501.962.041.79 2.07
福島県2.142.121.711.53 2.182.081.671.081.47 1.121.240.960.610.69 0.760.690.780.840.92 0.761.331.451.731.73 1.59
茨城県0.911.080.930.79 0.590.750.510.490.72 0.560.610.360.360.29 0.430.440.520.430.52 0.760.931.010.841.07 0.85
栃木県1.191.020.770.79 0.580.560.520.580.54 0.500.420.480.380.58 0.520.330.250.190.38 0.460.270.550.300.28 0.48
群馬県0.831.211.111.09 0.700.490.830.851.09 0.720.810.940.740.49 0.471.080.890.840.92 1.151.131.040.751.09 0.79
埼玉県2.201.481.131.15 1.020.900.740.650.57 0.440.600.480.350.40 0.360.500.520.410.52 0.700.960.820.890.91 0.99
千葉県1.481.401.230.83 0.870.620.490.620.55 0.510.560.530.500.48 0.370.440.470.270.48 0.340.570.530.820.73 0.70
東京都0.700.930.710.64 0.490.350.360.290.33 0.230.240.170.190.200.260.260.36 0.250.350.460.430.55 0.510.570.58
神奈川県1.001.000.820.65 0.590.380.380.320.39 0.400.330.330.360.32 0.260.280.290.250.32 0.450.480.520.570.58 0.55
新潟県1.181.891.912.84 3.183.692.802.273.13 3.532.822.181.641.85 1.422.021.841.041.76 1.691.981.872.001.71 2.07
富山県2.072.412.143.69 3.453.002.381.722.62 2.932.662.172.211.36 2.252.182.540.541.68 1.721.211.342.072.00 2.39
石川県2.962.152.262.96 2.071.961.691.170.83 0.971.380.860.860.38 0.590.830.550.520.62 0.830.790.410.790.45 0.48
福井県2.724.242.843.60 3.041.801.881.521.72 1.521.160.600.720.76 0.760.760.960.360.52 0.841.400.640.480.68 1.16
山梨県1.001.040.671.17 0.420.671.171.000.88 0.330.330.290.420.25 0.460.250.790.670.63 0.460.540.130.380.29 0.75
長野県0.630.870.800.39 0.520.590.520.540.81 0.690.670.540.460.52 0.460.460.560.430.56 0.570.740.800.741.20 1.06
岐阜県1.041.041.020.72 0.770.550.360.280.45 0.430.300.210.340.25 0.210.400.280.150.110.320.47 0.400.260.450.38
静岡県0.731.111.221.22 0.960.850.850.580.85 0.961.040.830.600.60 0.530.820.790.470.67 0.550.840.630.520.73 0.61
愛知県0.810.930.720.71 0.620.490.460.420.49 0.410.380.280.290.25 0.290.310.420.150.220.27 0.430.350.450.460.38
三重県1.641.801.601.22 1.181.311.221.331.20 0.961.000.760.890.60 0.621.000.930.560.98 0.670.711.310.911.07 0.49
滋賀県1.500.720.800.71 0.810.890.750.310.58 0.640.670.360.560.53 0.720.750.440.380.89 0.640.580.671.170.92 0.83
京都府1.110.860.790.97 0.951.110.640.710.49 0.670.890.570.420.35 0.620.480.780.450.58 0.750.660.680.790.86 0.70
大阪府0.650.890.600.51 0.390.520.420.360.42 0.410.360.360.270.34 0.390.400.460.400.48 0.510.790.860.840.91 0.76
兵庫県1.041.200.961.06 0.880.910.710.560.95 0.840.660.570.500.57 0.430.430.660.220.58 0.620.670.670.760.75 0.51
奈良県1.061.291.291.21 1.121.030.670.580.85 0.610.450.500.530.68 0.440.880.560.610.35 0.650.380.760.710.65 0.76
和歌山県1.831.331.430.93 0.670.700.930.370.50 0.400.130.100.130.030.200.170.200.17 0.300.330.200.270.37 0.370.37
鳥取県0.320.530.630.79 0.681.421.261.001.21 1.001.531.051.160.68 1.160.951.261.321.21 1.371.892.741.321.32 1.74
島根県1.171.041.221.26 1.130.870.350.570.65 1.430.830.830.480.52 0.830.830.650.390.35 0.480.350.430.570.96 0.17
岡山県1.071.281.040.83 0.671.020.910.810.81 0.870.690.690.520.67 0.630.670.740.591.11 0.781.071.020.670.67 0.65
広島県2.042.001.942.06 1.861.501.161.441.50 1.111.200.530.900.59 0.670.960.670.741.11 1.041.030.640.860.74 0.90
山口県1.191.441.070.98 1.210.700.770.931.26 1.401.230.950.930.51 0.400.420.530.580.67 0.371.280.840.420.49 0.72
徳島県1.610.741.260.87 0.650.780.390.570.57 0.350.430.260.610.35 0.260.220.170.040.260.260.35 0.610.610.430.30
香川県1.500.960.931.14 1.210.890.710.750.68 0.790.790.500.360.61 0.290.210.320.320.43 0.540.460.571.361.00 0.64
愛媛県2.001.351.511.22 0.780.700.761.000.57 0.460.510.920.240.49 0.270.590.350.160.32 0.380.620.781.320.65 0.84
高知県1.541.271.150.77 0.350.540.420.501.15 0.500.420.310.160.080.040.40 0.600.280.360.200.28 0.320.200.320.28
福岡県1.811.731.391.15 1.060.840.630.530.66 0.790.500.520.600.36 0.460.600.790.630.72 1.031.070.760.870.83 0.78
佐賀県1.872.001.832.00 2.131.871.221.741.00 0.781.170.570.650.39 0.520.740.520.700.70 0.740.611.000.781.00 0.57
長崎県2.522.591.841.73 1.821.981.000.981.21 0.931.300.930.911.30 1.141.431.120.841.02 0.950.701.701.050.91 0.84
熊本県2.201.581.581.48 1.861.301.041.141.04 1.100.960.660.720.68 0.400.440.500.420.50 0.360.620.360.640.58 0.58
大分県1.781.971.641.92 1.751.561.561.391.39 1.501.500.860.690.89 0.691.031.220.830.86 0.970.810.580.641.03 0.81
宮崎県2.112.141.752.81 2.082.642.031.891.89 1.862.002.111.751.47 1.141.501.250.581.03 0.970.890.940.670.47 0.67
鹿児島県3.803.453.253.41 3.964.243.984.104.49 3.733.452.752.592.52 2.022.242.251.902.43 1.841.751.631.551.73 1.47
沖縄県1.551.451.711.16 0.900.710.770.900.90 1.260.291.351.390.67 0.901.000.970.330.50 0.230.630.830.430.50 0.63

凡例0-0.25-0.5-1- 3-

島根県感染症情報センター