トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別 > 全国データ
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

インフルエンザ 2024年
  2023年< 2024年 >2025年  
≪全国年間データ≫
過去18週間の報告数全国年間データ
2024202420242024202420242024202420242024 20242024202420242024202420242024202420242024 20242024202420242024202420242024202420242024 20242024202420242024202420242024202420242024 20242024
1234567891011 121314151617181920212223 242526272829303132333435 36373839404142434445
総数12.7013.0017.7319.22 22.6223.9920.6516.7813.97 16.1417.2714.0811.185.09 2.691.851.070.450.340.280.24 0.190.170.150.160.190.280.330.370.390.390.37 0.280.290.380.450.520.550.640.780.890.730.87 1.041.06
北海道10.557.405.367.04 11.4716.7621.1224.2127.37 35.0133.6624.3115.176.90 3.872.431.470.670.350.290.12 0.150.090.130.190.060.050.070.060.070.250.36 0.190.140.200.130.090.050.110.270.300.350.50 0.700.67
青森県12.669.887.176.64 7.2011.1410.9011.8314.81 20.8422.3118.2211.296.81 3.031.881.020.200.05  0.120.020.100.100.020.020.090.070.040.020.05 0.190.160.09   0.020.030.090.160.09 0.260.210.24
岩手県12.939.879.3913.15 12.5715.1013.8012.7712.66 14.5916.6617.8713.317.97 5.444.132.290.790.460.190.14 0.160.050.030.080.050.030.170.210.170.190.10 0.140.300.170.020.080.440.160.220.060.080.52 0.670.33
宮城県11.2611.6017.3523.56 24.3025.5921.4719.2216.89 20.9920.1416.1213.686.34 4.192.801.330.530.580.510.49 0.370.300.150.12 0.140.120.150.150.220.12 0.130.220.790.580.460.200.410.430.630.550.58 0.570.98
秋田県17.3712.9013.5312.39 7.496.615.455.436.71 11.6315.8012.929.766.38 5.233.792.401.330.52 0.170.100.100.040.020.060.020.02 0.310.37 0.170.520.670.230.080.080.020.060.060.040.10 0.06 0.450.63
山形県10.7411.4915.0215.26 13.1917.8617.3719.8120.49 28.2831.5327.6315.7711.47 8.026.493.561.531.02 0.420.260.350.020.02 0.02 0.070.070.12 0.020.160.060.070.02 0.090.120.210.160.02 0.330.400.880.79
福島県16.4612.8916.4412.51 7.778.159.8910.8511.37 15.8023.9022.5117.767.98 3.762.741.330.620.390.150.09 0.110.020.050.010.050.320.370.330.090.210.17 0.160.180.040.110.220.330.560.760.410.550.73 0.650.91
茨城県22.3415.8018.2214.97 14.2113.6414.7612.009.99 12.8815.9314.8114.516.92 3.732.822.250.991.07 1.130.980.891.271.080.791.18 1.360.910.580.430.290.160.230.180.16 0.310.500.430.620.831.231.471.22 0.950.69
栃木県7.9711.1618.2616.46 13.1113.9313.0011.9611.29 15.0518.0417.5715.117.34 3.662.961.110.260.330.140.07 0.010.050.040.040.160.030.070.130.220.610.12 0.150.120.040.070.200.130.640.500.500.510.80 0.820.62
群馬県10.4410.0814.4214.53 14.1516.4818.0519.0517.69 22.4225.8322.5720.548.50 3.882.071.080.470.140.290.14 0.070.280.250.110.040.020.090.180.280.360.18 0.010.080.130.110.060.160.320.330.450.510.82 0.960.94
埼玉県13.9315.8822.5124.28 24.3629.7429.0024.3517.62 19.7322.2117.5114.186.21 2.911.720.800.330.230.300.200.17 0.120.150.120.110.170.110.210.250.230.170.25 0.220.580.620.550.540.400.480.730.440.560.67 0.93
千葉県14.4517.8524.5426.35 26.7527.4323.8619.6815.89 18.9823.1018.3614.286.03 3.242.251.330.410.230.270.20 0.240.240.140.110.200.470.390.480.390.410.30 0.160.270.300.330.560.630.850.910.900.831.16 1.982.06
東京都7.8110.1316.2418.53 20.2922.8321.4716.7412.53 13.4314.0911.489.404.17 1.961.210.720.350.200.170.140.12 0.150.190.180.170.290.320.290.270.240.210.17 0.260.310.500.480.590.690.800.940.740.730.92 1.12
神奈川県7.7111.9618.7121.59 25.1027.5723.5119.6916.42 17.1618.5912.3110.224.34 2.181.510.800.290.180.120.120.11 0.170.160.180.110.170.230.220.280.260.190.19 0.190.360.580.680.620.530.700.930.680.961.09 1.41
新潟県11.029.5713.6917.67 15.7014.519.7613.4318.27 31.7938.0029.0524.1210.25 5.834.821.840.510.360.170.14 0.050.090.080.050.030.050.410.250.310.180.13 0.240.330.460.310.160.150.140.180.450.470.28 0.310.48
富山県10.3812.0416.6016.56 16.0018.3516.0016.5816.00 26.2132.7929.0421.548.21 4.242.931.170.400.190.380.42 0.08 0.110.040.020.020.020.150.210.060.15 0.020.090.100.04 0.060.080.020.040.100.54 0.540.73
石川県12.8610.2313.4414.02 15.0721.0025.4424.9424.85 37.1036.6922.1315.816.06 3.311.751.000.230.080.190.04 0.040.020.02  0.060.080.040.130.060.04 0.080.02 0.100.150.250.310.130.130.150.65 1.000.92
福井県11.1513.1516.5916.87 16.9222.7423.3120.9716.05 18.4421.5416.9214.826.36 3.821.541.130.440.380.210.21 0.030.10 0.150.280.100.080.360.260.280.56 0.050.380.230.670.770.900.380.150.260.671.08 1.620.82
山梨県8.4411.6319.0514.66 10.5911.249.719.737.68 9.3412.6313.8014.567.51 4.324.372.710.830.440.440.37 0.240.07 0.070.020.200.050.200.020.070.22 0.150.020.340.630.120.240.170.100.240.320.22 0.220.20
長野県13.4410.2213.0312.08 12.1312.4310.9011.3810.40 15.6819.1019.5813.165.55 3.823.332.610.620.750.350.33 0.090.070.050.010.050.030.100.190.100.060.05 0.080.080.050.200.060.130.170.100.210.250.32 0.740.97
岐阜県20.8214.3014.3812.37 10.5712.3012.0110.068.97 9.6112.4510.439.004.33 1.801.150.630.210.210.140.180.13 0.080.070.050.030.030.070.130.070.170.130.17 0.170.370.490.700.630.770.931.280.69 0.410.720.91
静岡県11.5913.8415.0214.19 14.4513.8412.969.408.47 11.9616.4015.5412.155.99 2.942.401.070.380.310.390.56 0.280.210.090.110.180.120.170.110.530.170.16 0.150.240.310.340.150.250.340.890.851.06 1.562.091.28
愛知県16.9417.5822.7124.68 27.5329.5824.2818.2012.99 14.4614.3011.988.773.89 2.041.310.820.380.240.240.190.11 0.090.130.190.150.160.180.420.370.250.270.22 0.310.410.370.470.590.700.670.940.770.850.88 0.95
三重県13.8213.8217.9417.75 20.7622.4720.6717.7813.11 13.7513.2610.829.074.06 1.851.170.430.210.170.100.060.17 0.150.030.150.180.130.190.190.150.100.310.18 0.110.180.330.440.190.170.210.330.710.760.46 0.72
滋賀県14.9311.6516.0818.07 18.2819.4717.7713.9710.65 11.9712.3711.209.323.50 1.470.970.400.370.170.080.120.080.17 0.020.280.120.550.600.280.320.200.230.290.15 0.130.130.250.540.500.620.420.580.350.430.47
京都府11.1611.8319.6524.14 31.0030.4422.7415.9410.92 9.858.686.375.153.07 1.851.791.120.550.530.440.44 0.320.310.280.290.310.430.390.720.710.370.21 0.100.160.300.690.360.330.630.720.870.570.54 0.510.65
大阪府11.7712.1219.2823.88 29.6429.7921.4413.558.99 7.966.575.024.081.90 1.291.030.740.280.360.220.250.16 0.130.090.140.220.420.490.370.450.340.290.11 0.270.320.430.310.360.490.840.960.550.650.79 0.80
兵庫県9.9111.4319.4822.26 26.0626.6720.1113.639.58 7.836.855.574.802.46 1.330.860.580.250.230.180.140.120.08 0.110.100.220.250.270.260.330.260.220.240.14 0.140.150.200.180.400.520.710.580.781.01 0.87
奈良県8.2513.6421.8525.96 31.4432.5822.8014.8110.09 9.396.615.733.982.07 1.711.350.910.310.550.200.220.11 0.050.250.150.130.290.510.690.580.650.550.08 0.250.380.250.350.290.400.821.040.73 0.621.020.89
和歌山県10.6312.1615.4916.24 19.9018.8417.9811.9410.57 10.0610.8011.3311.574.69 2.591.120.760.120.220.290.120.12 0.160.060.020.080.200.140.240.200.380.130.08 0.040.080.100.190.250.150.230.330.210.080.31 0.42
鳥取県14.0711.558.769.93 9.2111.839.487.977.52 10.3812.6213.9316.489.28 5.522.931.000.340.311.03 0.450.100.03 0.03 0.14 0.210.280.24 0.170.340.310.550.100.03 0.170.100.170.24 0.721.101.21
島根県11.667.298.536.47 10.008.006.475.617.03 13.1119.9216.6111.637.45 3.452.871.370.550.390.530.47 0.370.390.110.030.050.080.080.08 0.11  0.110.080.110.110.080.080.140.190.130.240.71 0.610.74
岡山県10.9810.5012.5813.62 18.1718.6317.4015.4213.17 11.5812.218.026.072.75 1.150.550.400.250.260.070.050.040.02 0.110.080.080.180.050.110.120.200.630.200.14 0.100.180.100.290.070.310.390.630.520.520.63
広島県10.859.2011.1512.25 16.4020.2818.8715.6512.76 15.4216.4912.7311.194.50 1.911.000.690.280.190.090.110.17 0.130.080.100.200.070.310.250.140.220.170.11 0.140.100.160.070.110.090.470.360.270.400.80 0.74
山口県11.2214.8517.3715.39 19.7323.2419.1517.1315.48 17.0617.0113.6712.516.19 2.692.101.250.900.450.280.09 0.070.040.040.100.070.210.760.750.390.601.09 0.210.160.400.040.100.220.180.990.430.510.66 1.001.31
徳島県13.5913.3015.5716.68 16.4913.4113.7811.7011.14 13.7815.2712.9510.704.86 2.161.240.860.220.350.160.110.11 0.080.030.140.110.110.220.030.080.080.510.30 0.190.050.490.270.080.110.160.240.190.160.14 0.27
香川県13.859.4913.289.53 13.2810.6011.437.989.96 12.8116.0915.8713.006.57 2.511.831.400.320.300.130.15 0.040.02 0.09 0.020.190.090.130.020.19 0.110.320.230.110.150.110.450.550.400.380.13 0.230.53
愛媛県9.9714.3620.1318.13 18.7514.7714.0712.3011.11 14.2321.2825.5425.809.67 3.772.461.300.620.300.250.26 0.130.080.130.360.460.750.690.850.480.330.42 0.270.340.430.560.570.440.550.600.631.02 1.351.571.32
高知県16.3914.5512.5712.14 18.3218.5515.2312.0912.55 15.7019.2020.6415.845.91 2.230.820.700.340.480.430.270.070.09 0.050.050.140.140.300.360.800.450.110.230.16 0.200.390.410.090.160.300.230.110.140.160.14
福岡県17.7016.1126.0634.92 57.3757.7237.3424.2115.99 15.2611.417.584.922.10 1.200.740.310.200.140.210.250.260.24 0.180.190.310.440.400.480.310.460.390.230.17 0.400.200.390.500.540.450.510.580.871.40 1.96
佐賀県12.4913.1521.9722.38 40.3138.1526.6719.7413.79 19.1015.0510.828.383.08 1.900.850.210.100.180.180.210.13  0.100.080.050.280.260.260.100.150.230.110.08  0.150.100.130.150.230.130.150.330.330.79
長崎県16.9415.8119.6017.00 26.6928.0122.7421.0718.83 21.4220.5816.9411.544.87 2.301.400.900.530.300.170.160.29 0.110.090.040.200.390.560.130.260.230.160.13 0.270.210.060.060.190.760.861.101.23 1.441.530.97
熊本県15.9417.1320.8623.28 31.3334.8329.9121.3916.83 16.8815.7510.359.084.08 1.661.250.860.390.270.190.320.35 0.280.270.330.150.180.130.160.050.350.440.16 0.180.090.100.010.090.430.810.921.16 1.291.441.16
大分県19.2118.5320.7420.95 32.3434.3430.4720.5017.62 18.4118.4115.0911.905.29 2.881.330.760.790.380.950.640.21 0.160.020.120.160.090.090.100.450.410.190.17 0.280.160.020.090.090.070.030.090.222.31 1.660.83
宮崎県26.0522.9027.8129.86 39.1433.8126.4720.3314.55 14.5713.5911.799.453.55 1.711.211.020.310.190.170.03 0.050.070.050.120.140.03 0.070.030.050.05 0.120.090.170.120.690.840.860.791.83 0.670.400.791.48
鹿児島県14.8917.1120.4315.48 22.0222.7320.0314.1511.76 12.7314.4214.8511.885.32 3.342.511.400.800.650.580.49 0.360.250.200.120.150.220.250.430.310.310.34 0.340.430.550.640.390.480.751.241.34 1.541.351.291.28
沖縄県18.8522.1332.3331.83 41.0029.7028.3321.3317.22 15.1913.4110.418.575.42 3.812.793.132.262.66 1.601.131.681.000.91 1.402.893.896.328.13 9.8311.5511.078.478.11 9.2011.1816.5217.1817.61 18.3019.1311.1811.1110.64 7.38

凡例0-1-5-10- 30-

島根県感染症情報センター