トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症対策 > 感染症情報トップ > 疾患別 > 全国データ
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

手足口病 2008年
  2007年< 2008年 >2009年  
≪全国年間データ≫
過去18週間の報告数全国年間データ
2008200820082008200820082008200820082008 20082008200820082008200820082008200820082008 20082008200820082008200820082008200820082008 20082008200820082008200820082008200820082008 200820082008200820082008200820082008
1234567891011 121314151617181920212223 242526272829303132333435 363738394041424344454647 4849505152
総数0.100.130.170.180.170.190.130.150.140.14 0.170.160.160.150.180.250.320.370.380.490.70 0.851.041.361.682.02 2.482.833.453.262.89 2.631.631.421.531.81 1.771.291.261.141.07 0.890.850.770.640.54 0.510.410.370.350.290.23
北海道0.010.110.050.040.010.020.030.010.010.02 0.080.010.020.030.01 0.020.020.050.060.11 0.120.100.150.200.320.440.611.03 1.522.321.911.151.25 1.422.603.482.612.20 1.931.801.651.511.41 1.111.020.610.600.52 0.490.440.37
青森県0.150.150.070.070.120.050.050.100.120.02 0.020.020.190.100.100.02  0.020.050.10 0.05 0.020.070.020.050.120.210.381.05 1.790.690.901.382.48 2.502.051.761.621.83 1.761.311.450.900.86 0.570.760.741.191.29 0.83
岩手県0.050.100.080.080.050.210.050.100.03  0.030.03 0.03     0.05 0.080.130.080.080.080.150.130.180.380.281.25 1.250.550.350.480.600.63 0.650.650.601.030.78 0.851.101.031.251.05 0.630.700.300.230.38
宮城県0.120.080.080.030.050.080.050.070.130.03 0.070.020.020.030.070.030.10 0.080.070.12 0.050.370.270.320.420.580.651.28 1.622.171.830.781.05 1.351.822.622.172.13 2.051.251.751.251.70 1.421.130.650.820.67 0.430.450.45
秋田県  0.06  0.03 0.140.03 0.030.120.090.03 0.03 0.060.030.030.03 0.060.140.230.140.340.400.200.290.401.06 1.260.770.630.341.26 1.311.570.740.941.83 1.400.911.401.291.43 1.231.060.601.031.34 0.710.74
山形県 0.070.370.470.200.170.07 0.13  0.10   0.030.100.100.33 0.03 0.270.300.330.270.601.301.10 1.031.131.431.471.07 0.730.230.900.971.13 0.800.400.770.770.87 0.830.800.630.970.93 0.670.600.500.330.33
福島県0.040.040.080.060.060.060.060.02   0.02 0.02 0.020.040.040.020.020.060.04 0.040.020.080.040.020.250.520.75 1.251.151.421.190.92 1.331.601.080.941.10 1.171.151.210.710.69 0.670.460.650.460.290.500.31 0.25
茨城県0.030.160.080.130.090.040.010.070.030.07 0.040.040.030.050.040.040.030.030.110.010.03 0.110.170.130.290.400.871.081.09 0.840.830.750.670.59 0.911.161.231.210.91 1.291.311.190.971.24 0.920.910.880.710.65 0.490.440.31
栃木県0.020.040.02 0.020.06 0.020.020.02 0.110.020.020.02 0.100.130.190.360.290.10 0.150.350.460.540.830.730.85 0.770.730.650.380.250.310.42 0.580.650.600.450.460.420.63 1.000.770.580.670.92 1.170.920.400.730.73
群馬県0.160.100.080.100.020.060.100.050.100.03 0.050.050.060.080.030.080.150.080.080.160.26 0.421.081.761.762.63 3.764.556.375.613.74 2.731.731.441.681.81 1.491.051.271.020.48 0.610.580.550.420.390.390.39 0.230.230.230.18
埼玉県0.060.070.100.060.040.040.060.120.050.10 0.060.060.030.080.100.160.120.110.120.130.27 0.220.290.500.740.981.38 1.952.071.881.371.43 0.790.800.900.940.97 0.871.080.920.940.81 0.770.670.580.550.62 0.530.530.370.390.28
千葉県0.070.070.070.030.050.060.110.050.020.05 0.100.020.020.020.050.050.040.100.130.080.21 0.230.320.480.620.801.111.30 1.772.231.701.460.54 0.810.911.211.200.80 0.900.810.940.620.83 0.610.660.480.610.480.460.37 0.390.26
東京都0.010.090.070.080.060.070.030.100.030.02 0.050.030.050.030.050.050.070.110.110.110.16 0.310.360.680.930.901.28 1.722.041.741.681.60 1.040.800.821.251.17 1.011.191.201.210.96 1.130.890.660.540.52 0.350.300.410.380.18
神奈川県0.030.080.060.080.070.040.020.03  0.010.020.020.030.040.010.060.080.090.090.13 0.200.180.210.490.761.091.84 3.185.715.895.163.99 2.332.132.082.452.22 1.891.961.471.551.41 1.201.130.940.680.73 0.570.510.430.250.26
新潟県0.110.030.030.050.110.160.160.100.080.07 0.050.130.150.020.100.150.120.170.150.100.28 0.480.480.971.531.372.57 1.982.803.375.188.33 6.656.8510.3012.4310.82 6.034.313.381.792.02 1.460.660.470.650.420.480.18 0.320.230.20
富山県0.210.140.240.100.070.170.070.070.03   0.030.03 0.070.030.240.280.280.450.76 0.660.932.172.553.93 6.247.489.598.527.17 7.004.253.212.482.59 1.760.831.410.830.62 0.620.830.480.310.240.10 0.03 0.10  
石川県0.030.030.030.070.070.100.10 0.07       0.070.070.280.380.86 1.692.833.213.934.41 5.246.868.0311.419.45 9.3810.146.144.413.86 3.241.791.140.660.86 0.790.380.170.17 0.030.070.070.03 0.03  
福井県 0.050.050.18   0.05   0.090.05  0.05  0.050.05 0.090.230.180.180.140.410.181.000.91 0.821.230.681.410.82 1.592.732.272.821.27 1.051.501.320.820.86 1.141.590.950.820.64 0.550.550.320.18
山梨県 0.08 0.040.04 0.08      0.13  0.04  0.04    0.040.040.210.130.250.380.330.38 0.420.580.420.480.250.220.390.300.43 0.130.130.040.260.170.250.040.040.04 0.04 0.17 
長野県0.240.110.270.200.160.380.250.090.220.18 0.200.240.130.090.020.060.070.060.070.200.42 0.750.781.422.713.18 4.675.256.558.407.09 6.002.962.602.653.16 2.781.951.221.291.40 1.110.870.710.760.42 0.380.240.290.180.130.04
岐阜県 0.060.060.040.090.040.110.090.040.06 0.060.020.04  0.100.040.020.020.060.11 0.150.250.680.510.751.06 1.492.061.941.341.34 1.080.941.642.322.72 1.451.471.301.150.92 1.361.211.340.750.62 0.600.430.550.420.38
静岡県0.020.090.050.030.020.030.050.01 0.07 0.020.060.090.090.140.210.310.200.290.300.34 0.630.691.221.422.73 3.705.918.767.946.56 4.853.972.561.941.80 1.801.451.501.151.29 1.000.990.940.420.280.490.38 0.390.280.250.15
愛知県0.120.150.160.190.170.140.160.070.070.07 0.120.120.080.120.090.170.190.290.430.430.75 0.881.362.132.262.88 3.533.824.063.322.61 2.461.351.191.051.24 1.451.161.110.851.01 1.111.060.850.720.42 0.460.360.320.290.150.18
三重県0.130.270.130.040.130.200.130.180.330.42 0.270.510.440.470.220.330.620.71 0.620.931.401.602.24 3.564.425.186.829.04 11.079.968.205.443.02 2.421.872.022.271.33 1.580.891.090.930.69 0.890.400.380.310.160.04 0.160.07
滋賀県0.060.280.190.190.130.030.190.030.09  0.030.130.130.030.090.120.390.270.300.390.42 0.580.671.061.151.88 2.913.062.821.731.61 1.880.970.850.881.18 1.000.610.520.640.73 0.390.180.270.420.360.760.330.360.27 0.240.21
京都府0.050.190.310.410.450.530.190.36 0.470.490.680.450.550.250.310.73 0.600.400.360.530.931.12 1.411.632.472.472.49 3.424.453.782.422.20 1.140.880.770.950.99 0.580.600.720.540.19 0.190.130.220.210.190.250.200.250.110.10
大阪府0.070.090.130.170.160.210.110.220.210.21 0.200.180.130.240.330.510.680.72 0.520.480.890.921.13 1.571.652.193.062.98 3.343.162.511.961.22 0.730.670.720.940.64 0.630.600.690.510.48 0.300.400.270.220.140.170.190.220.13
兵庫県0.040.040.090.120.110.090.100.200.110.06 0.090.080.090.090.130.160.200.280.360.400.59 0.960.961.181.341.88 2.162.903.883.302.63 2.481.121.331.161.61 1.741.201.341.020.86 0.741.020.980.760.69 0.570.490.470.370.340.29
奈良県  0.030.200.200.060.170.110.140.29 0.460.140.140.090.06 0.110.290.310.310.60 0.370.690.861.462.14 2.092.314.804.712.57 1.491.141.091.141.49 1.261.030.891.110.77 0.510.430.290.600.200.510.26 0.110.230.110.14
和歌山県0.030.10 0.13 0.060.060.03 0.03 0.030.030.03  0.03  0.030.16  0.190.200.400.600.400.400.330.39 0.190.350.520.520.550.350.45 0.260.130.100.230.260.320.160.710.35 0.290.190.160.230.230.16 
鳥取県0.840.790.841.05 1.421.530.841.470.74 1.261.531.371.051.21 0.841.051.261.580.79 1.631.952.582.114.16 3.842.472.631.421.63 1.472.002.111.260.63 0.840.531.110.260.420.370.21 0.160.260.16 0.580.110.110.110.26   
島根県0.130.430.220.480.040.390.130.430.090.52 0.260.130.040.220.220.090.430.910.30 0.260.610.570.740.430.74 0.871.351.221.221.48 0.871.001.350.831.35 1.040.650.430.520.65 0.570.350.350.220.260.170.130.170.26 0.130.480.22
岡山県0.040.130.060.170.040.110.040.070.060.06 0.090.170.260.260.090.200.280.310.330.300.35 0.811.001.071.261.52 2.002.022.672.783.06 3.502.302.071.592.35 2.091.891.691.171.07 0.610.800.650.390.310.460.28 0.200.260.090.09
広島県0.110.130.380.570.240.430.250.21 0.310.240.400.470.390.400.580.67 0.790.630.631.151.17 1.511.812.312.633.11 2.672.282.852.462.00 1.831.321.251.181.54 1.310.630.620.540.39 0.280.240.230.300.180.170.150.100.110.150.14
山口県0.370.310.530.470.330.240.240.16 0.160.180.290.370.450.590.620.66 0.780.921.120.861.30 1.341.602.002.502.72 2.463.643.583.724.44 3.642.061.521.621.92 1.701.261.261.221.32 0.981.000.760.440.58 0.580.340.200.280.420.42
徳島県0.04 0.07 0.250.210.390.040.220.22 0.130.500.520.650.350.350.67 0.700.520.351.351.61 2.222.783.353.743.17 2.572.002.092.131.67 1.130.910.710.520.13 0.320.570.220.090.090.170.350.260.13 0.220.090.260.300.260.04
香川県0.250.250.430.570.290.500.25 0.610.460.250.410.410.610.390.54 0.790.710.790.640.93 1.542.042.682.822.61 3.253.463.003.322.82 2.291.931.571.180.79 1.391.110.860.610.18 0.360.180.360.500.500.250.290.18 0.250.040.040.04
愛媛県0.220.190.380.190.840.460.70 0.920.350.540.730.350.54 0.350.490.860.780.760.92 0.761.621.762.052.16 3.413.273.412.382.22 1.621.731.971.381.54 1.031.861.922.081.78 2.161.410.840.890.57 0.621.140.950.680.51 0.590.380.22
高知県0.200.200.270.200.200.130.100.030.03    0.030.03 0.070.130.170.370.230.23 0.200.300.370.800.800.500.37 0.470.670.730.400.470.470.330.43 0.800.631.501.571.63 1.571.231.701.871.30 1.071.071.101.531.00 0.80
福岡県0.030.110.160.100.170.230.130.140.090.23 0.170.200.180.150.180.130.130.120.220.480.39 0.430.460.801.111.681.93 1.992.582.593.213.06 2.001.731.731.951.48 1.011.391.441.450.92 0.730.830.550.370.390.370.25 0.370.280.15
佐賀県0.090.350.910.350.220.17 0.13 0.130.170.300.170.130.170.260.350.61 0.700.700.831.391.96 2.433.304.964.304.91 4.654.002.702.222.35 1.351.871.962.092.65 1.701.221.221.090.30 0.870.480.351.350.830.220.48 0.130.130.09
長崎県0.090.180.160.110.140.180.270.140.110.09 0.140.250.140.050.431.071.681.82 2.343.824.774.664.50 4.573.983.703.052.82 2.752.252.952.001.57 1.141.701.301.340.91 1.110.860.950.450.300.410.27 0.360.270.270.430.200.140.09
熊本県0.130.040.420.790.690.81 0.420.400.290.190.230.170.310.150.150.170.33 0.310.270.380.440.710.561.31 1.811.882.502.793.08 2.793.634.403.543.60 4.884.883.983.043.73 3.603.022.381.751.46 0.940.810.580.440.400.480.27 0.17
大分県0.670.560.721.08 0.920.640.280.220.330.280.220.25 0.280.440.640.500.810.89 0.920.421.112.083.06 3.283.425.617.338.03 8.368.335.695.112.67 1.562.421.860.890.50 0.580.560.360.190.330.420.220.22 0.190.140.060.060.140.06
宮崎県0.170.360.440.140.470.220.170.360.83 0.580.831.251.111.47 1.611.753.394.364.83 6.949.149.7211.2211.19 14.8914.0313.0312.039.42 6.695.284.691.811.50 1.170.670.390.170.110.140.030.08 0.110.060.080.090.030.060.060.030.030.03
鹿児島県0.070.240.440.330.840.850.47 0.650.950.800.980.84 1.020.660.811.281.30 1.771.922.982.854.35 5.475.716.828.279.42 9.077.335.754.223.55 2.051.181.270.951.11 1.150.670.600.550.22 0.200.040.050.050.180.150.150.07 0.04
沖縄県0.740.470.881.090.88 1.060.500.380.410.560.53 0.470.480.240.260.440.350.350.260.290.59 0.560.560.470.851.24 1.291.471.531.260.79 1.681.001.211.211.00 0.740.790.680.530.62 0.320.260.320.290.260.260.060.090.060.060.06

凡例0-0.5-1-2- 5-

島根県感染症情報センター