トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症対策 > 感染症情報トップ > 疾患別 > 全国データ
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

突発性発しん 2007年
  2006年< 2007年 >2008年  
≪全国年間データ≫
過去18週間の報告数全国年間データ
2007200720072007200720072007200720072007 20072007200720072007200720072007200720072007 20072007200720072007200720072007200720072007 20072007200720072007200720072007200720072007 200720072007200720072007200720072007
1234567891011 121314151617181920212223 242526272829303132333435 363738394041424344454647 4849505152
総数0.340.650.690.640.650.610.540.600.580.57 0.590.500.570.590.650.680.660.350.700.690.77 0.740.760.770.790.790.800.790.700.750.740.75 0.590.790.860.840.830.720.720.740.620.660.65 0.610.660.630.610.610.620.600.550.51
北海道0.280.530.480.600.480.500.370.490.550.50 0.480.390.360.520.570.560.400.270.510.400.51 0.460.440.450.460.540.610.580.590.630.630.61 0.410.760.570.530.620.480.430.520.580.490.46 0.360.450.330.300.330.310.380.300.29
青森県0.140.360.380.450.520.500.260.310.430.50 0.550.360.470.430.400.380.520.140.360.380.67 0.500.860.360.520.500.600.330.550.570.620.76 0.520.880.620.400.620.430.310.330.430.480.62 0.330.310.380.380.410.490.290.340.27
岩手県0.150.410.410.440.380.490.330.510.150.28 0.360.330.590.260.440.410.440.330.560.440.51 0.420.380.540.590.210.510.510.560.620.490.44 0.540.620.670.790.790.640.540.490.280.490.41 0.460.280.460.640.380.560.360.230.28
宮城県0.440.570.970.930.790.520.690.720.510.62 0.920.610.890.771.021.080.730.30 0.680.670.880.920.901.070.880.870.80 1.030.730.881.050.620.720.901.07 0.850.730.780.650.920.830.850.950.980.780.93 0.750.870.730.780.550.60
秋田県0.290.540.310.370.600.400.510.260.490.51 0.320.180.440.460.340.340.460.260.600.540.29 0.490.430.510.570.600.600.540.570.690.540.53 0.400.660.600.570.400.430.430.400.460.490.57 0.600.430.490.600.630.400.490.460.31
山形県0.400.600.900.870.630.730.800.470.670.47 0.600.730.631.130.900.930.930.500.63 0.700.970.800.771.270.831.101.03 1.071.030.831.630.970.801.27 1.470.900.971.170.900.870.830.97 0.500.831.070.600.870.830.630.671.07 0.57
福島県0.670.690.850.850.960.880.580.650.690.63 0.670.540.480.730.540.730.690.480.750.831.06 0.881.000.651.060.560.750.940.88 1.000.691.020.690.940.851.13 1.310.810.630.650.560.520.580.750.69 0.690.710.710.710.711.040.54
茨城県0.260.280.360.320.400.400.250.330.310.35 0.280.130.260.250.410.430.300.220.410.480.45 0.480.390.390.520.450.510.510.240.400.390.44 0.310.570.520.490.550.360.350.320.140.330.24 0.280.360.250.360.390.230.270.430.28
栃木県0.210.680.680.600.630.530.640.510.770.45 0.530.640.620.510.550.790.620.320.790.790.68 0.960.831.060.740.570.790.570.700.72 0.740.910.570.811.040.940.720.740.72 0.850.470.680.550.640.700.910.680.380.620.70 0.640.45
群馬県0.520.520.920.770.730.680.610.560.710.61 0.690.370.700.920.790.690.720.450.740.850.75 0.850.720.750.800.820.880.930.460.850.670.93 0.520.671.030.670.680.930.750.640.68 0.690.750.590.480.730.660.770.750.870.480.51
埼玉県0.230.670.750.800.840.760.720.650.570.57 0.610.670.550.710.760.830.840.330.860.920.83 0.930.960.821.010.940.970.800.850.85 0.850.810.550.951.030.950.920.680.78 0.780.720.750.660.660.800.740.730.620.780.65 0.670.45
千葉県0.300.570.780.580.640.610.510.580.610.53 0.720.530.540.630.650.680.620.300.750.720.87 0.640.830.820.930.870.910.950.870.780.590.82 0.621.020.940.821.090.860.750.96 0.590.580.760.630.750.700.840.660.670.570.48 0.56
東京都0.230.520.520.540.560.450.390.490.540.46 0.510.330.500.520.680.640.890.310.720.720.69 0.810.850.750.730.890.750.710.640.730.590.59 0.490.530.720.710.800.830.770.790.550.620.67 0.520.650.710.720.580.550.630.480.43
神奈川県0.290.720.840.800.900.760.670.750.73 0.770.620.620.750.710.780.790.660.340.840.78 0.900.930.990.940.951.020.960.940.88 0.980.770.760.760.681.041.031.01 0.800.940.850.750.870.780.610.720.680.700.74 0.740.680.690.53
新潟県0.300.750.870.840.590.700.770.560.560.59 0.700.690.590.740.620.750.850.340.820.730.92 0.590.690.870.570.480.560.590.800.830.600.73 0.620.820.971.050.780.750.740.670.49 0.540.840.800.770.820.740.890.720.640.570.46
富山県0.450.590.720.380.480.590.590.520.790.66 0.480.550.410.450.720.240.550.280.520.340.72 0.520.820.480.410.900.660.550.380.550.690.76 0.860.760.900.900.900.720.590.550.590.480.59 0.660.520.550.760.620.550.590.520.48
石川県0.280.660.690.690.380.520.450.590.380.59 0.410.240.380.480.550.551.100.170.41 0.690.450.620.720.760.590.550.480.690.691.10 0.590.860.660.760.760.790.860.620.660.790.66 0.860.410.520.480.450.480.590.550.620.410.66
福井県0.270.860.730.590.550.410.180.360.770.50 0.590.450.590.500.640.860.500.320.410.590.73 0.680.641.180.640.820.680.820.770.36 0.860.640.320.590.770.910.270.680.550.550.68 0.640.410.590.730.680.320.640.730.230.450.45
山梨県0.290.330.330.290.210.170.420.250.420.38 0.130.170.170.170.290.290.290.210.290.210.33 0.330.290.250.170.420.380.460.380.170.380.21 0.210.250.420.130.170.170.330.290.080.290.13 0.330.330.170.08 0.380.080.130.13
長野県0.460.600.710.580.380.650.440.400.480.56 0.420.440.600.560.450.530.540.290.560.440.56 0.510.650.690.600.550.490.670.750.440.530.43 0.640.750.650.620.560.580.650.530.620.710.49 0.560.600.530.440.470.510.750.600.36
岐阜県0.090.600.620.420.530.320.430.360.400.57 0.320.290.450.400.380.570.250.290.340.530.64 0.470.470.420.490.300.420.580.320.450.300.37 0.580.580.660.600.450.340.750.510.570.300.58 0.420.510.360.340.380.490.540.330.21
静岡県0.490.910.940.780.600.710.620.690.700.62 0.790.620.720.650.870.670.790.530.720.690.74 0.840.740.740.650.900.700.980.620.790.840.92 0.830.810.970.930.760.740.760.710.700.780.63 0.860.760.530.780.670.760.860.700.49
愛知県0.270.660.720.610.650.580.520.590.500.61 0.590.570.620.640.620.630.550.310.820.680.71 0.870.720.850.820.780.800.850.850.690.760.76 0.580.801.011.010.760.680.690.65 0.650.660.680.700.710.700.650.690.630.590.59 0.56
三重県0.440.670.560.780.890.670.870.640.670.78 1.000.580.690.470.910.690.730.690.87 1.041.020.981.000.890.961.02 0.841.000.710.731.040.910.580.91 0.910.910.871.000.960.820.690.840.96 1.091.580.670.820.780.800.840.64 0.73
滋賀県0.130.280.560.190.380.250.250.410.340.38 0.310.250.440.470.380.940.390.350.380.590.66 0.660.470.780.840.750.660.500.530.690.690.47 0.530.690.440.500.720.780.380.750.310.470.28 0.530.410.530.560.560.470.250.470.31
京都府0.170.430.300.390.370.190.120.270.270.28 0.290.270.210.440.290.440.450.170.590.440.48 0.450.420.490.390.650.530.680.630.440.310.51 0.240.450.480.390.600.490.660.580.330.500.32 0.350.460.360.280.230.450.400.300.35
大阪府0.380.650.670.540.670.630.500.630.540.64 0.490.460.440.470.680.750.580.400.670.620.91 0.830.760.750.830.780.760.740.560.600.780.65 0.490.770.720.920.780.620.760.630.520.630.63 0.590.640.570.530.630.670.570.580.49
兵庫県0.400.710.630.620.610.620.460.560.500.53 0.460.520.520.560.710.730.700.360.740.590.63 0.540.550.590.760.670.770.620.650.780.800.76 0.410.680.690.750.860.760.810.920.710.570.64 0.640.750.570.360.390.410.530.390.59
奈良県0.140.340.400.460.200.490.290.370.340.31 0.540.170.290.310.110.460.340.170.490.400.26 0.400.540.690.400.600.630.400.430.290.290.51 0.170.600.630.660.630.340.340.430.400.140.60 0.340.400.460.290.290.400.340.510.20
和歌山県0.420.940.550.351.060.810.710.71 0.770.550.550.520.450.680.680.390.520.450.74 0.870.870.900.970.870.940.680.810.870.580.97 0.710.730.770.810.740.810.940.680.940.610.29 0.740.610.520.480.580.480.550.610.710.610.55
鳥取県0.260.680.530.740.680.630.260.740.790.68 0.740.580.790.580.580.790.470.110.680.950.84 0.530.630.470.680.680.580.790.630.630.740.89 0.530.950.740.790.740.420.321.000.47 0.630.740.740.630.470.530.680.420.740.420.79
島根県0.610.910.780.700.700.830.650.700.520.43 0.700.521.040.170.570.610.390.570.83 0.831.000.910.820.960.961.260.74 1.000.350.650.910.610.700.960.781.09 0.871.040.700.740.430.740.350.741.13 0.610.480.700.870.870.570.74
岡山県0.200.430.560.310.520.480.540.670.410.37 0.300.410.430.410.430.410.560.260.430.630.39 0.330.350.610.440.500.700.520.500.520.520.57 0.430.500.520.500.810.590.480.480.370.570.65 0.390.390.370.460.260.350.390.260.46
広島県0.310.470.470.560.630.460.540.560.500.43 0.390.420.490.470.570.500.440.280.630.570.79 0.650.670.690.740.890.860.830.790.760.640.70 0.400.830.820.920.830.690.610.890.580.530.92 0.570.530.610.610.540.500.690.650.69
山口県0.530.590.730.690.820.730.670.690.670.69 0.710.570.840.820.820.880.840.330.940.900.92 0.691.200.941.180.941.290.86 0.980.861.221.100.690.881.04 1.021.241.040.941.02 0.821.121.120.960.760.820.491.04 0.690.730.690.59
徳島県0.500.820.860.820.570.670.550.730.410.52 0.590.330.770.320.590.810.820.640.810.480.71 0.600.630.571.350.571.090.830.65 0.610.430.650.780.650.570.730.570.480.430.48 0.520.430.740.390.570.590.700.780.570.500.43 0.30
香川県0.300.730.600.530.700.600.730.900.670.67 0.370.370.470.590.450.860.660.520.720.690.45 0.830.720.901.030.901.000.830.62 0.900.620.450.971.000.830.760.660.79 0.760.550.830.590.690.410.480.860.660.760.69 0.660.480.32
愛媛県0.410.921.051.220.781.14 0.681.031.160.951.220.730.86 1.191.080.890.970.351.141.38 1.270.731.160.971.241.14 1.221.271.161.351.16 1.621.571.001.461.49 1.351.191.081.350.86 0.920.810.760.811.080.970.921.16 0.680.570.92
高知県0.330.400.370.500.400.330.630.400.570.50 0.430.600.400.430.370.370.600.300.600.730.83 0.570.470.570.700.770.530.630.400.400.900.80 0.670.600.500.400.700.600.300.570.270.700.33 0.400.400.400.500.530.630.230.530.30
福岡県0.491.131.030.860.930.820.75 0.740.760.730.860.700.850.730.790.970.970.42 0.660.741.010.851.121.071.20 1.131.080.980.980.910.930.600.61 1.141.361.161.030.85 0.851.030.850.950.730.710.960.910.78 0.830.940.860.690.76
佐賀県0.571.041.091.260.960.96 0.831.301.040.960.960.700.831.13 0.781.131.170.570.961.480.83 1.040.961.090.911.391.26 1.131.131.091.221.09 0.871.781.431.391.17 1.040.871.300.910.910.960.870.96 1.300.430.911.040.910.911.00
長崎県0.410.640.590.390.750.320.450.500.480.34 0.520.360.410.430.520.520.750.250.680.770.82 0.730.661.071.001.000.861.07 0.430.770.681.000.450.640.700.980.82 0.730.770.800.610.610.700.590.660.700.590.50 0.660.520.500.48
熊本県0.351.001.100.810.651.06 0.730.940.940.690.790.710.630.830.810.830.96 0.520.630.981.001.101.000.94 1.101.081.060.880.811.10 1.081.270.771.231.19 1.171.210.880.831.041.06 1.190.830.810.790.540.960.790.500.77 0.960.88
大分県0.691.110.970.750.830.830.750.94 0.640.671.420.691.250.750.940.89 0.830.581.220.831.251.531.44 1.610.891.111.141.64 0.831.221.311.311.00 1.081.361.001.221.06 1.421.000.940.751.001.00 0.811.221.081.001.11 0.890.721.08
宮崎県0.811.141.421.111.06 0.941.361.140.891.081.25 1.080.810.861.031.281.31 0.581.251.031.561.00 1.281.111.141.691.64 1.311.391.361.611.61 1.311.331.361.251.61 1.391.421.471.190.83 1.260.741.031.220.810.860.69 1.001.001.00
鹿児島県0.290.540.520.430.680.380.410.700.68 0.590.460.290.540.410.680.570.660.360.660.71 0.700.730.570.450.770.680.610.500.340.800.73 0.860.500.840.700.770.750.600.730.540.690.45 0.410.450.590.410.480.520.320.550.460.54
沖縄県0.290.560.380.440.440.470.320.320.410.38 0.710.380.290.440.560.470.470.380.590.590.76 0.680.650.680.620.380.470.560.620.590.710.44 0.650.290.470.820.620.620.440.530.620.470.59 0.210.590.470.530.500.500.440.350.26

凡例0-1-2-3- 4-

島根県感染症情報センター