トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 情報センター
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧
センター

週報・月報の集信スケジュール
2021年
情報センター > 週報・月報の集信スケジュール
印刷用2021年集信表(xlsx)
 ( ):週報集信日   < >:月報集信日
1月  2月  3月
第53週123 第05週12(3)4567 第09週12(3)4567
第01週4(5)6(7)8910 第06週89(10)11<12>1314 第10週89(10)11121314
第02週1112(13)14151617 第07週1516(17)18192021 第11週<15>16(17)18192021
第03週<18>19(20)21222324 第08週2223(24)25262728 第12週2223(24)25262728
第04週2526(27)28293031 第09週 第13週2930(31)

4月  5月  6月
第13週1234 第17週12 第22週1(2)3456
第14週56(7)891011 第18週3456(7)89 第23週78(9)10111213
第15週<12>13(14)15161718 第19週1011(12)13141516 第24週<14>15(16)17181920
第16週1920(21)22232425 第20週<17>18(19)20212223 第25週2122(23)24252627
第17週2627(28)2930 第21週2425(26)27282930 第26週2829(30)
第22週31

7月  8月  9月
第26週1234 第30週1 第35週(1)2345
第27週56(7)891011 第31週23(4)5678 第36週67(8)9101112
第28週<12>13(14)15161718 第32週910(11)12131415 第37週<13>14(15)16171819
第29週1920(21)22232425 第33週16<17>(18)19202122 第38週2021(22)23242526
第30週2627(28)293031 第34週2324(25)26272829 第39週2728(29)30
第35週3031

10月  11月  12月
第39週123 第44週123(4)567 第48週(1)2345
第40週45(6)78910 第45週89(10)11121314 第49週67(8)9101112
第41週1112(13)14<15>1617 第46週<15>16(17)18192021 第50週<13>14(15)16171819
第42週1819(20)21222324 第47週2223(24)25262728 第51週2021(22)23242526
第43週2526(27)28293031 第48週2930 第52週272829)3031
※ 1月5日:2020年第52週分、1月7日:2020年第53週分、1月13日:2021年第1週分