‘æ27‰ñŽQ‹c‰@‹cˆõ’Ê�í‘I‹“ ŠJ•[‘¬•ñ “‡�ªŒ§
ŽQ‹c‰@‹cˆõ‘I‹“�E”ä—á‘ã•\

“Š•[Œ‹‰Ê‘¬•ñ

Žs

  ‘I‹““–“ú‚Ì—LŒ ŽÒ�” “Š•[ŽÒ�”
Žs’¬‘º–¼ ’j �— Œv ’j �— Œv
�¼�]Žs 77,494 85,230 162,724 44,753 47,776 92,529
•l“cŽs 19,769 21,612 41,381 12,044 12,956 25,000
�o‰_Žs 67,578 72,874 140,452 40,129 41,161 81,290
‰v“cŽs 17,038 19,360 36,398 10,390 11,346 21,736
‘å“cŽs 12,699 14,117 26,816 7,746 8,147 15,893
ˆÀ—ˆŽs 14,397 15,687 30,084 8,852 9,001 17,853
�]’ÃŽs 8,527 9,627 18,154 5,281 5,817 11,098
‰_“ìŽs 14,265 15,361 29,626 9,720 9,721 19,441
Žs•”Œv 231,767 253,868 485,635 138,915 145,925 284,840
  ŠüŒ ŽÒ�” “Š•[—¦�i�“�j
Žs’¬‘º–¼ ’j �— Œv ’j �— Œv
�¼�]Žs 32,741 37,454 70,195 57.75 56.06 56.86
•l“cŽs 7,725 8,656 16,381 60.92 59.95 60.41
�o‰_Žs 27,449 31,713 59,162 59.38 56.48 57.88
‰v“cŽs 6,648 8,014 14,662 60.98 58.61 59.72
‘å“cŽs 4,953 5,970 10,923 61.00 57.71 59.27
ˆÀ—ˆŽs 5,545 6,686 12,231 61.49 57.38 59.34
�]’ÃŽs 3,246 3,810 7,056 61.93 60.42 61.13
‰_“ìŽs 4,545 5,640 10,185 68.14 63.28 65.62
Žs•”Œv 92,852 107,943 200,795 59.94 57.48 58.65
Žs�EŒS–¼‚ðƒNƒŠƒbƒN‚·‚邯“Š•[Œ‹‰Ê‘¬•ñ�i”ä—á�j‚ÌŠeŽs¥ŒS•[‚ðŒ©‚éŽ–‚ª�o—ˆ‚Ü‚·�B
Žs �¼�]Žs�E•l“cŽs�E�o‰_Žs�E‰v“cŽs�E‘å“cŽs�E
ˆÀ—ˆŽs�E�]’ÃŽs�E‰_“ìŽs
Ž­‘«ŒS ’Øa–ì’¬�E‹g‰ê’¬
�m‘½ŒS ‰œ�o‰_’¬ ‰BŠòŒS ŠCŽm’¬�E�¼ƒm“‡’¬�E’m•v‘º�E‰BŠò‚Ì“‡’¬
”Ñ�ÎŒS ”ѓ쒬 Œ§Œv Œ§‘S‘Ì
—W’qŒS �ì–{’¬�E”ü‹½’¬�E—W“ì’¬