第27回参議院議員通常選挙 開票速報 島根県
参議院議員選挙・比例

得票数速報

3時31分 現在

  日本共産党 日本維新の会 無所属連合 日本保守党
市町村名 時刻 得票総数        
松江市 03:31確定 90,644.989 4,771.334 3,630 301.034 3,497
浜田市 00:25確定 24,386.996 886 969 79 809
出雲市 03:17確定 79,731.990 3,815.522 3,120 260 2,831
益田市 23:45確定 21,238.996 991.090 889 67 661
大田市 01:09確定 15,399.996 933 574 55 390
安来市 00:08確定 17,437.995 767.053 625 45 545
江津市 02:31確定 10,846.997 638.486 356 31 351
雲南市 01:17確定 18,965.998 769 592 53 420
市部計 278,653.957 13,571.485 10,755 891.034 9,504
  立憲民主党 参政党 国民民主党 チームみらい 日本誠真会
市町村名 時刻          
松江市 03:31確定 10,691.718 10,515.226 11,251.923 1,264 355
浜田市 00:25確定 2,531.588 2,540 2,339.237 194 76
出雲市 03:17確定 7,709.774 9,229 9,167.576 948.957 314
益田市 23:45確定 2,137.172 2,358.646 2,089.729 183 96
大田市 01:09確定 1,550.852 1,547 1,157.755 124 54
安来市 00:08確定 1,955.508 1,868 1,734.662 180 73
江津市 02:31確定 1,139.214 1,131 935.263 94 30
雲南市 01:17確定 2,564.472 1,681 1,574.585 143 44
市部計 30,280.298 30,869.872 30,250.730 3,130.957 1,042
  社会民主党 れいわ新選組 日本改革党 自由民主党 再生の道
市町村名 時刻          
松江市 03:31確定 1,539 4,203.948 49 28,431.814 923.040
浜田市 00:25確定 457 1,296.967 11 9,736.204 304
出雲市 03:17確定 1,094.474 4,495.076 35 28,888.483 747.206
益田市 23:45確定 433 1,086 16 8,038.359 245
大田市 01:09確定 433 704 7 6,283.389 153
安来市 00:08確定 282 848 6 6,721.853 148
江津市 02:31確定 219 464 10 4,318.320 118
雲南市 01:17確定 337 793.900 10 8,183.041 113
市部計 4,794.474 13,891.891 144 100,601.463 2,751.246
  公明党 NHK党
市町村名 時刻    
松江市 03:31確定 8,306.952 914
浜田市 00:25確定 1,950 208
出雲市 03:17確定 6,413.880 662.042
益田市 23:45確定 1,758 190
大田市 01:09確定 1,318 116
安来市 00:08確定 1,465.919 173
江津市 02:31確定 934.714 77
雲南市 01:17確定 1,583 105
市部計 23,730.465 2,445.042
市町村名 時刻 按分切捨 按分不属 有効投票数 無効投票数 投票総数 持ち帰り・
その他
投票者総数 無効投票率(%)
松江市 03:31確定 0.011 0 90,645 1,882 92,527 2 92,529 2.03
浜田市 00:25確定 0.004 0 24,387 611 24,998 2 25,000 2.44
出雲市 03:17確定 0.010 0 79,732 1,549 81,281 9 81,290 1.91
益田市 23:45確定 0.004 0 21,239 497 21,736 0 21,736 2.29
大田市 01:09確定 0.004 0 15,400 493 15,893 0 15,893 3.10
安来市 00:08確定 0.005 0 17,438 415 17,853 0 17,853 2.32
江津市 02:31確定 0.003 0 10,847 251 11,098 0 11,098 2.26
雲南市 01:17確定 0.002 0 18,966 475 19,441 0 19,441 2.44
市部計 0.043 0 278,654 6,173 284,827 13 284,840 2.17
市・郡名をクリックすると得票数速報(比例)の各市・郡票を見る事が出来ます。
松江市・浜田市・出雲市・益田市・大田市・
安来市・江津市・雲南市
鹿足郡 津和野町・吉賀町
仁多郡 奥出雲町 隠岐郡 海士町・西ノ島町・知夫村・隠岐の島町
飯石郡 飯南町 県計 県全体
邑智郡 川本町・美郷町・邑南町