第25回参議院議員通常選挙 開票速報 島根県
参議院議員選挙・比例

中間確定得票数速報

2時02分 現在

  日本共産党 自由民主党 オリーブの木 社会民主党
市町村名 時刻 得票総数        
松江市 01:00確定 80,786.986 6,299.054 32,146.653 213.558 1,090
浜田市 23:55確定 23,649.991 1,190.072 11,993.899 78.027 606.904
出雲市 01:00確定 73,208.983 5,528.140 34,706.283 260.566 816
益田市 00:38確定 21,130.991 1,351.621 10,420.239 60.173 1,145
大田市 00:47確定 15,561.992 1,204.086 7,715.791 44 661
安来市 02:02確定 17,546.994 1,185.127 7,816.125 56 218
江津市 00:49確定 11,155.989 946.160 5,565.741 31 584.428
雲南市 00:44確定 19,792.986 1,111.691 9,642.249 55 622
市部計 262,834.912 18,815.951 120,006.980 798.324 5,743.332
  公明党 国民民主党 日本維新の会 幸福実現党 立憲民主党
市町村名 時刻          
松江市 01:00確定 11,565.505 6,114.871 4,824 548 12,468.414
浜田市 23:55確定 2,738.108 1,478.368 1,302 128 3,021.095
出雲市 01:00確定 9,102.536 4,956.878 3,951.714 379 9,344.617
益田市 00:38確定 2,224.455 1,468.333 1,097 54 2,332
大田市 00:47確定 1,749.254 697.294 712 72 1,998.030
安来市 02:02確定 2,267.552 1,359 858 83 2,839
江津市 00:49確定 1,237.651 564.628 498 46 1,276.580
雲南市 00:44確定 2,464.933 1,319.123 808 96 2,817.376
市部計 33,349.994 17,958.495 14,050.714 1,406 36,097.112
  労働の解放をめざす労働者党 NHKから国民を守る党 安楽死制度を考える会 れいわ新選組
市町村名 時刻        
松江市 01:00確定 123 1,481 280 3,632.931
浜田市 23:55確定 33 313 89 678.518
出雲市 01:00確定 106.111 1,006 278 2,773.138
益田市 00:38確定 42 305 64 567.170
大田市 00:47確定 18 165 48 477.537
安来市 02:02確定 29 259 59 518.190
江津市 00:49確定 7 115 18 265.801
雲南市 00:44確定 24 183.272 48 601.342
市部計 382.111 3,827.272 884 9,514.627
市町村名 時刻 按分切捨 按分不属 有効投票数 無効投票数 投票総数 持ち帰り・
その他
投票者総数 無効投票率(%)
松江市 01:00確定 0.014 0 80,787 2,174 82,961 0 82,961 2.62
浜田市 23:55確定 0.009 0 23,650 813 24,463 0 24,463 3.32
出雲市 01:00確定 0.017 0 73,209 2,010 75,219 0 75,219 2.67
益田市 00:38確定 0.009 0 21,131 757 21,888 0 21,888 3.46
大田市 00:47確定 0.008 0 15,562 574 16,136 0 16,136 3.56
安来市 02:02確定 0.006 0 17,547 558 18,105 0 18,105 3.08
江津市 00:49確定 0.011 0 11,156 370 11,526 0 11,526 3.21
雲南市 00:44確定 0.014 0 19,793 670 20,463 0 20,463 3.27
市部計 0.088 0 262,835 7,926 270,761 0 270,761 2.93
市・郡名をクリックすると中間確定得票数速報(比例)の各市・郡票を見る事が出来ます。
松江市・浜田市・出雲市・益田市・大田市・
安来市・江津市・雲南市
鹿足郡 津和野町・吉賀町
仁多郡 奥出雲町 隠岐郡 海士町・西ノ島町・知夫村・隠岐の島町
飯石郡 飯南町 県計 県全体
邑智郡 川本町・美郷町・邑南町