定点把握感染症 全国発生情報 ( )内数字は、週の定点当り患者報告数
〇インフルエンザ(37.7)の報告数が増加し、警報レベル(30)を超えています。
定点あたり50人を超える県もあり、東日本を中心に急速に流行が広がっています。
〇新型コロナ感染症(1.9)は徐々に報告数が少なくなっています。
〇RSウイルス感染症(0.8)は減少傾向にあり、5週連続で減少しています。
〇伝染性紅斑(0.6)の報告は減少しつつありますが、九州地区で報告が多くあります。
〇マイコプラズマ肺炎(1.5)は、北関東から東北地区および鳥取県(3.0)で報告が多くあります。
全国情報(2025年 第46週)定点あたり報告数
| 2025年 第46週 | 全国ブロック | 中国地区 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中四国 | 九州 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | |
| ARI | 定点数 | 3857 | 167 | 261 | 1180 | 651 | 737 | 404 | 457 | 29 | 20 | 50 | 94 | 63 |
| インフルエンザ | 37.7 | 44.0 | 55.2 | 52.4 | 31.4 | 34.1 | 18.2 | 19.6 | 13.6 | 18.2 | 21.0 | 18.5 | 25.9 | |
| COVID-19 | 1.9 | 4.0 | 3.0 | 1.5 | 2.6 | 1.5 | 2.4 | 1.0 | 1.8 | 1.8 | 2.6 | 1.6 | 2.0 | |
| 急性呼吸器感染症 | 94.8 | 93.9 | 117.5 | 117.9 | 88.8 | 78.0 | 77.3 | 73.5 | 77.2 | 75.6 | 87.9 | 73.1 | 99.1 | |
| 小児科 | 定点数 | 2346 | 101 | 159 | 717 | 400 | 460 | 241 | 268 | 19 | 11 | 28 | 57 | 40 |
| RSウイルス感染症 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | |
| 咽頭結膜熱 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | |
| A群溶連菌咽頭炎 | 2.5 | 3.3 | 1.9 | 3.0 | 1.6 | 1.9 | 2.7 | 3.0 | 3.5 | 1.5 | 1.4 | 2.3 | 4.1 | |
| 感染性胃腸炎 | 4.0 | 2.4 | 3.5 | 4.5 | 4.0 | 3.3 | 3.6 | 4.9 | 3.6 | 4.0 | 2.8 | 4.2 | 3.8 | |
| 水痘 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 手足口病 | 0.1 | 0.5 | - | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | 0.4 | - | - | - | 0.2 | - | |
| 伝染性紅斑 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.6 | 1.8 | |
| 突発性発しん | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| ヘルパンギーナ | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | 0.1 | - | - | 0.1 | - | - | |
| 流行性耳下腺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | 0.1 | - | - | |
| 眼科 | 定点数 | 696 | 29 | 63 | 208 | 114 | 140 | 68 | 74 | 5 | 3 | 12 | 19 | 9 |
| 急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 流行性角結膜炎 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | |
| 基幹 | 定点数 | 481 | 23 | 60 | 87 | 81 | 72 | 73 | 85 | 5 | 8 | 5 | 20 | 9 |
| 細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - | 0.2 | - | - | |
| マイコプラズマ肺炎 | 1.5 | 3.6 | 2.1 | 2.0 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 3.0 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 1.1 | |
| クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 感染性胃腸炎(ロタ) | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |








