定点把握感染症 全国発生情報 ( )内数字は、週の定点当り患者報告数
〇インフルエンザ(9.0)は減少しています。
北海道(12.9)ほか17府県で注意報レベル(10)以上の流行が続いています。
〇感染性胃腸炎(6.3)は横ばいです。
香川県(14.7)ほか32都県で定点当り5.0人以上の流行となっています。
〇伝染性紅斑(0.4)はやや減少しています。
熊本県(1.2)ほか2県で定点当り1.0人以上の流行となっています。
〇A群溶連菌咽頭炎(3.6)はやや増加しています。
石川県(10.5)で警報レベル(8)以上の流行となっているほか、38都道府県では定点当り2.0人以上でやや流行しています。
〇水痘(0.4)は横ばいです。
石川県(1.2)および山形県(1.1)で注意報レベル(1)以上の流行となっています。
全国情報(2020年 第6週)定点あたり報告数
| 2020年 第6週 | 全国ブロック | 中国地区 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中四国 | 九州 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | |
| インフル | 定点数 | 4948 | 221 | 408 | 1515 | 771 | 853 | 526 | 654 | 29 | 38 | 84 | 115 | 67 |
| インフルエンザ | 9.0 | 12.9 | 7.7 | 8.0 | 9.7 | 10.2 | 8.3 | 9.3 | 6.6 | 5.5 | 11.2 | 6.8 | 7.0 | |
| 小児科 | 定点数 | 3163 | 138 | 256 | 957 | 540 | 543 | 332 | 397 | 19 | 23 | 54 | 72 | 46 |
| RSウイルス感染症 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | |
| 咽頭結膜熱 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | |
| A群溶連菌咽頭炎 | 3.6 | 5.4 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 2.4 | 2.4 | 4.3 | 5.5 | 2.2 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | |
| 感染性胃腸炎 | 6.3 | 2.7 | 6.1 | 6.8 | 5.9 | 5.1 | 7.4 | 8.2 | 8.3 | 5.3 | 6.6 | 6.8 | 5.9 | |
| 水痘 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 手足口病 | 0.1 | - | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | - | - | 0.1 | 0.4 | |
| 伝染性紅斑 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | |
| 突発性発しん | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | |
| ヘルパンギーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | 0.1 | |
| 流行性耳下腺炎 | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | - | - | 0.1 | 0.1 | - | - | 0.1 | 0.1 | - | |
| 眼科 | 定点数 | 695 | 29 | 65 | 206 | 115 | 138 | 68 | 74 | 5 | 3 | 12 | 19 | 9 |
| 急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 流行性角結膜炎 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | - | 0.1 | 0.6 | 0.2 | |
| 基幹 | 定点数 | 476 | 23 | 62 | 82 | 80 | 70 | 74 | 85 | 5 | 8 | 5 | 21 | 9 |
| 細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | |
| 無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| マイコプラズマ肺炎 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | |
| クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 感染性胃腸炎(ロタ) | - | 0.2 | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | 0.1 | |








