定点把握感染症 全国発生情報
感染性胃腸炎は12月上旬のピークから徐々に減少していますが依然17都県で警報レベル(定点当り20人)を
超えています。RSウイルス感染症は流行状態が続いており、特に徳島県では定点当り6.7人となっています。
インフルエンザは全国的には流行期に入っており、報告の多い県は群馬県(13.1)、埼玉県(5.8)、栃木県(5.4)、
佐賀県(8.6)、沖縄県(5.7)です。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
全国情報(2012年 第51週)定点あたり報告数
| 2012年 第51週 | 全国ブロック | 中国地区 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中四国 | 九州 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | |
| インフル | 定点数 | 4912 | 227 | 404 | 1470 | 771 | 855 | 531 | 654 | 29 | 38 | 84 | 115 | 69 |
| インフルエンザ | 2.2 | 1.5 | 1.2 | 3.8 | 1.8 | 0.7 | 1.4 | 2.7 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 3.2 | 0.8 | |
| 小児科 | 定点数 | 3138 | 143 | 252 | 927 | 541 | 545 | 336 | 394 | 19 | 23 | 54 | 72 | 48 |
| RSウイルス感染症 | 1.3 | 2.7 | 1.0 | 0.8 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 0.7 | 2.7 | 2.3 | 0.8 | 0.9 | 1.9 | |
| 咽頭結膜熱 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | |
| A群溶連菌咽頭炎 | 2.2 | 4.0 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.9 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 3.8 | |
| 感染性胃腸炎 | 17.0 | 7.0 | 13.7 | 21.4 | 16.7 | 12.2 | 20.7 | 16.3 | 23.3 | 21.0 | 17.1 | 20.8 | 19.7 | |
| 水痘 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 2.2 | 3.4 | 2.4 | 1.7 | 1.6 | 2.1 | 2.8 | |
| 手足口病 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 伝染性紅斑 | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | 0.1 | - | - | - | - | 0.1 | - | |
| 突発性発しん | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | |
| ヘルパンギーナ | 0.1 | - | - | 0.1 | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | - | 0.1 | 0.1 | |
| 流行性耳下腺炎 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | - | 0.2 | 0.3 | 0.4 | |
| 眼科 | 定点数 | 676 | 29 | 64 | 194 | 114 | 136 | 64 | 75 | 3 | 3 | 12 | 19 | 9 |
| 急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - | 0.1 | |
| 流行性角結膜炎 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.5 | - | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | |
| 基幹 | 定点数 | 465 | 23 | 62 | 78 | 79 | 66 | 72 | 85 | 5 | 8 | 5 | 21 | 9 |
| 細菌性髄膜炎 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 無菌性髄膜炎 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| マイコプラズマ肺炎 | 0.9 | 1.0 | 1.9 | 1.3 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | |
| クラミジア肺炎 | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | |








