定点把握感染症 全国発生情報
ヘルパンギーナが全国的に増加し、群馬県、宮崎県では警報レベル(定点当り6人)を超えましたが、流行
している県としてない県がはっきりと分かれており、中国地区でも岡山県は0.8人と少なく流行していません。
通常冬期に流行するRSウイルス感染症ですが、沖縄県の流行期は夏期であり、現在流行しています。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
全国情報(2012年 第26週)定点あたり報告数
| 2012年 第26週 | 全国ブロック | 中国地区 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中四国 | 九州 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | |
| イ ン フ ル | 定点数 | 4915 | 227 | 403 | 1481 | 770 | 849 | 530 | 655 | 29 | 37 | 84 | 115 | 69 |
| インフルエンザ | 0.2 | - | - | - | - | - | 0.1 | 1.0 | 0.1 | - | - | - | - | |
| 小 児 科 | 定点数 | 3148 | 143 | 252 | 939 | 540 | 543 | 335 | 396 | 19 | 22 | 54 | 72 | 48 |
| RSウイルス感染症 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | 0.3 | - | - | - | - | - | |
| 咽頭結膜熱 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | |
| A群溶連菌咽頭炎 | 2.3 | 3.3 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 0.4 | 1.0 | 1.7 | 3.3 | |
| 感染性胃腸炎 | 5.8 | 3.8 | 7.2 | 6.3 | 5.2 | 5.6 | 5.3 | 5.6 | 4.9 | 6.6 | 6.1 | 4.7 | 4.7 | |
| 水痘 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | |
| 手足口病 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | - | - | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| 伝染性紅斑 | 0.2 | - | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | |
| 突発性発しん | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | |
| 百日咳 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | 0.1 | - | - | - | 0.1 | |
| ヘルパンギーナ | 2.3 | 0.3 | 0.4 | 2.8 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 3.3 | 3.0 | 2.6 | 0.8 | 1.7 | 5.4 | |
| 流行性耳下腺炎 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |
| 眼 科 | 定点数 | 682 | 29 | 64 | 202 | 114 | 134 | 64 | 75 | 3 | 3 | 12 | 19 | 9 |
| 急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | |
| 流行性角結膜炎 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 1.0 | 0.2 | |
| 基 幹 | 定点数 | 466 | 23 | 62 | 80 | 78 | 66 | 72 | 85 | 5 | 8 | 5 | 21 | 9 |
| 細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 無菌性髄膜炎 | 0.1 | - | - | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | - | - | 0.1 | - | |
| マイコプラズマ肺炎 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | |
| クラミジア肺炎 | - | - | 0.1 | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |








