全数把握疾患情報(1〜5類):全国ブロック別報告数
| 上段:17週報告数 | 全 国 | ブロック別 | 中国 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下段:2011年累計数 | 計 | 北海道 | 東 北 | 関 東 | 中 部 | 近 畿 | 中四国 | 九 州 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | |
| 2類 | 急性灰白髄炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 結核 | 300 | 2 | 12 | 111 | 60 | 59 | 21 | 35 | - | 1 | 1 | 16 | - | |
| 8720 | 327 | 451 | 3250 | 1424 | 1373 | 798 | 1097 | 42 | 75 | 56 | 339 | 97 | ||
| ジフテリア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 重症急性呼吸器症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 鳥インフルエンザ(H5N1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3類 | コレラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 細菌性赤痢 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 64 | - | 3 | 26 | 8 | 8 | 6 | 13 | - | - | - | 5 | - | ||
| 腸管出血性大腸菌 | 24 | 1 | 1 | - | 19 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | |
| 238 | 12 | 25 | 62 | 49 | 29 | 21 | 40 | - | 8 | 5 | 5 | 2 | ||
| 腸チフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| パラチフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | - | - | 9 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4類 | E型肝炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 4 | - | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | ||
| ウエストナイル熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| A型肝炎 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 108 | - | 5 | 77 | 5 | 3 | 6 | 12 | - | - | - | 4 | 1 | ||
| エキノコックス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | 7 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 黄熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| オウム病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | - | - | 2 | - | 2 | 3 | - | 2 | - | - | 1 | - | ||
| オムスク出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 回帰熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| キャサヌル森林病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Q熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 狂犬病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| コクシジオイデス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| サル痘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 腎症候性出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 西部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ダニ媒介脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 炭疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| チクングニア熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
| つつが虫病 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 43 | - | 2 | 17 | 2 | 7 | 3 | 12 | - | - | 1 | 1 | - | ||
| デング熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 33 | 5 | - | 16 | 3 | 7 | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 東部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 鳥インフルエンザ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ニパウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 日本紅斑熱 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
| 日本脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ハンタウイルス肺症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bウイルス病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ブルセラ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ベネズエラウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ヘンドラウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 発しんチフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ボツリヌス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| マラリア | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | - | - | 11 | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 野兎病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ライム病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| リッサウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| リフトバレー熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 類鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| レジオネラ症 | 6 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 160 | - | 16 | 50 | 38 | 36 | 11 | 9 | - | 1 | 4 | 1 | - | ||
| レプトスピラ症 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | ||
| ロッキー山紅斑熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5類 | アメーバ赤痢 | 6 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 245 | 4 | 6 | 117 | 34 | 45 | 16 | 23 | 1 | - | 5 | 3 | - | ||
| ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く) | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 76 | 1 | 4 | 23 | 6 | 18 | 14 | 10 | - | - | 2 | 7 | - | ||
| 急性脳炎 | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 120 | 4 | 4 | 49 | 26 | 20 | 6 | 11 | 1 | - | - | 1 | - | ||
| クリプトスポリジウム症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| クロイツフェルト・ヤコブ病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 33 | 1 | - | 16 | 2 | 6 | 2 | 6 | - | 1 | - | 1 | - | ||
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 76 | 2 | 3 | 24 | 19 | 12 | 6 | 10 | - | 1 | - | 3 | 1 | ||
| 後天性免疫不全症候群 | 14 | - | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | |
| 431 | 10 | 7 | 198 | 54 | 95 | 28 | 39 | 1 | - | 3 | 14 | 2 | ||
| ジアルジア症 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | - | - | 9 | 5 | 6 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | ||
| 髄膜炎菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 先天性風しん症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 梅毒 | 6 | - | - | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 207 | 9 | 6 | 89 | 28 | 38 | 9 | 28 | - | 1 | 2 | 3 | - | ||
| 破傷風 | 3 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | |
| 24 | - | 8 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | - | 1 | - | 2 | - | ||
| バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | - | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | 1 | - | ||
| バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 風 し ん | 7 | - | - | 4 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | |
| 86 | - | 5 | 41 | 7 | 17 | 7 | 9 | - | 1 | - | 5 | - | ||
| 麻 し ん | 30 | - | - | 28 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 190 | 2 | 9 | 120 | 18 | 6 | 28 | 7 | - | - | 2 | 20 | 2 | ||
| 1類 | エボラ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| クリミア・コンゴ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 痘そう | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 南米出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ペスト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| マールブルグ病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ラッサ熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||


