定点把握感染症 全国発生情報
  感染症胃腸炎の報告数が全国的に高いレベルで推移しています。また、伝染性紅斑が漸増しつつあります。
 流行性耳下腺炎は、全国では横ばい状況が続いていますが、依然鳥取県で流行が続いています。
|  |  |  | 
|  |  |  | 
 
全国情報(2011年 第16週)定点あたり報告数
| 2011年 第16週 | 全国ブロック | 中国地区 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中四国 | 九州 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | |
| イ ン フ ル | 定点数 | 4891 | 225 | 389 | 1477 | 764 | 848 | 533 | 655 | 29 | 38 | 84 | 115 | 70 | 
| インフルエンザ | 7.6 | 10.1 | 5.7 | 5.1 | 10.1 | 6.8 | 7.8 | 11.3 | 10.1 | 4.9 | 6.6 | 7.3 | 3.4 | |
| 小 児 科 | 定点数 | 3128 | 142 | 245 | 929 | 539 | 539 | 338 | 396 | 19 | 23 | 54 | 72 | 49 | 
| RSウイルス感染症 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - | 0.1 | 0.2 | 0.3 | |
| 咽頭結膜熱 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 1.8 | |
| A群溶連菌咽頭炎 | 2.3 | 3.7 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 4.3 | 1.8 | 0.9 | 2.7 | 3.2 | |
| 感染性胃腸炎 | 9.3 | 5.3 | 6.1 | 7.5 | 10.8 | 9.6 | 12.5 | 11.7 | 14.5 | 13.1 | 9.3 | 12.2 | 12.3 | |
| 水痘 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 2.7 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | |
| 手足口病 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | - | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | |
| 伝染性紅斑 | 0.7 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | |
| 突発性発しん | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | |
| 百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | |
| ヘルパンギーナ | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | - | 0.1 | 0.1 | - | |
| 流行性耳下腺炎 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 2.6 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | |
| 眼 科 | 定点数 | 673 | 29 | 61 | 197 | 110 | 137 | 64 | 75 | 3 | 3 | 12 | 19 | 9 | 
| 急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | - | |
| 流行性角結膜炎 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | |
| 基 幹 | 定点数 | 455 | 23 | 59 | 78 | 76 | 65 | 71 | 83 | 5 | 8 | 5 | 21 | 9 | 
| 細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 無菌性髄膜炎 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | |
| マイコプラズマ肺炎 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | - | - | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
| クラミジア肺炎 | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |




