定点把握感染症 全国発生情報
  インフルエンザは第11週をピークに減少しています。全国平均では第2週に定点当り10人以上となってか
 ら、14週になり定点当り10人を下回りました。
  流行性耳下腺炎は、全国では横ばい状況が続いていますが、依然鳥取県で流行が続いています。
|  |  |  | 
|  |  |  | 
 
全国情報(2011年 第15週)定点あたり報告数
| 2011年 第15週 | 全国ブロック | 中国地区 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中四国 | 九州 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | |
| イ ン フ ル | 定点数 | 4896 | 225 | 389 | 1484 | 764 | 847 | 533 | 654 | 29 | 38 | 84 | 115 | 70 | 
| インフルエンザ | 6.4 | 7.5 | 3.8 | 4.2 | 8.8 | 5.8 | 7.1 | 10.1 | 9.5 | 6.6 | 7.1 | 7.8 | 4.6 | |
| 小 児 科 | 定点数 | 3132 | 142 | 245 | 936 | 538 | 538 | 338 | 395 | 19 | 23 | 54 | 72 | 49 | 
| RSウイルス感染症 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - | 0.1 | 0.2 | 0.3 | |
| 咽頭結膜熱 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | |
| A群溶連菌咽頭炎 | 1.9 | 2.0 | 1.6 | 2.0 | 2.2 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 3.2 | 1.1 | 0.7 | 2.5 | 2.6 | |
| 感染性胃腸炎 | 8.8 | 3.3 | 4.8 | 7.0 | 10.0 | 9.5 | 11.8 | 12.6 | 9.3 | 12.7 | 9.3 | 12.2 | 11.8 | |
| 水痘 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 2.7 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | |
| 手足口病 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | - | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | |
| 伝染性紅斑 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 1.7 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | |
| 突発性発しん | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | - | - | 0.1 | - | |
| ヘルパンギーナ | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | - | |
| 流行性耳下腺炎 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 2.9 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| 眼 科 | 定点数 | 672 | 29 | 61 | 196 | 110 | 137 | 64 | 75 | 3 | 3 | 12 | 19 | 9 | 
| 急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | |
| 流行性角結膜炎 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | - | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | |
| 基 幹 | 定点数 | 454 | 23 | 59 | 76 | 77 | 65 | 71 | 83 | 5 | 8 | 5 | 21 | 9 | 
| 細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | |
| 無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| マイコプラズマ肺炎 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | - | - | - | - | 0.2 | |
| クラミジア肺炎 | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |




