定点把握感染症 全国発生情報
手足口病は、第19週の報告数の倍増となっています。都道府県別では、愛媛県(10.2)、山口県で多いです。
インフルエンザは、第19週から微増しています。隣県の山口県では、定点当たりの報告数が1.0を超えました。
全国情報(2010年 第20週)定点あたり報告数
| 2010年 第20週 | 全国ブロック | 中国地区 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中四国 | 九州 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | |
| イ ン フ ル | 定点数 | 4772 | 228 | 405 | 1341 | 758 | 854 | 531 | 655 | 29 | 38 | 84 | 115 | 70 |
| インフルエンザ | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | - | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | |
| 小 児 科 | 定点数 | 3037 | 143 | 252 | 826 | 540 | 544 | 336 | 396 | 19 | 23 | 54 | 72 | 49 |
| RSウイルス感染症 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | 0.1 | 0.1 | |
| 咽頭結膜熱 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | |
| A群溶連菌咽頭炎 | 1.8 | 2.6 | 1.9 | 2.3 | 1.9 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 3.4 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 2.1 | |
| 感染性胃腸炎 | 8.5 | 5.9 | 8.0 | 7.4 | 10.2 | 9.2 | 8.3 | 8.8 | 10.0 | 11.0 | 6.7 | 7.2 | 6.1 | |
| 水痘 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.6 | 1.2 | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 2.6 | |
| 手足口病 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 2.3 | 3.6 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 2.5 | 6.1 | |
| 伝染性紅斑 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | - | |
| 突発性発しん | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 百日咳 | 0.1 | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | |
| ヘルパンギーナ | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | |
| 流行性耳下腺炎 | 1.2 | 1.8 | 1.0 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 1.7 | 2.3 | |
| 眼 科 | 定点数 | 678 | 29 | 64 | 199 | 110 | 137 | 64 | 75 | 3 | 3 | 12 | 19 | 9 |
| 急性出血性結膜炎 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | |
| 流行性角結膜炎 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | - | 0.4 | 1.3 | - | |
| 基 幹 | 定点数 | 460 | 23 | 62 | 77 | 78 | 64 | 71 | 85 | 5 | 8 | 5 | 21 | 9 |
| 細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | 0.1 | - | 0.1 | - | |
| マイコプラズマ肺炎 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | - | - | - | 0.2 | |
| クラミジア肺炎 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |


