全数把握疾患情報(1〜5類):全国ブロック別報告数
| 上段:46週報告数 | 全 国 | ブロック別 | 中国 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下段:2009年累計数 | 計 | 北海道 | 東 北 | 関 東 | 中 部 | 近 畿 | 中四国 | 九 州 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | |
| 2類 | 急性灰白髄炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 結核 | 246 | - | 16 | 92 | 57 | 27 | 27 | 27 | - | 2 | - | 10 | 3 | |
| 22690 | 664 | 1274 | 8256 | 3923 | 3724 | 2047 | 2802 | 83 | 143 | 312 | 515 | 245 | ||
| ジフテリア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 重症急性呼吸器症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 鳥インフルエンザ(H5N1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3類 | コレラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | - | - | 9 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 細菌性赤痢 | 6 | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 160 | 1 | 9 | 86 | 28 | 17 | 7 | 12 | - | - | 2 | 2 | 1 | ||
| 腸管出血性大腸菌 | 36 | - | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 18 | - | - | - | 1 | - | |
| 3571 | 85 | 310 | 823 | 553 | 565 | 391 | 844 | 5 | 10 | 98 | 98 | 38 | ||
| 腸チフス | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | 1 | 1 | 14 | 3 | 4 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | ||
| パラチフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | - | 1 | 14 | 5 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 4類 | E型肝炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | 16 | 3 | 13 | 5 | 3 | 1 | 5 | - | - | 1 | - | - | ||
| ウエストナイル熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| A型肝炎 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 105 | 1 | 17 | 37 | 11 | 27 | 5 | 7 | - | - | 1 | 2 | - | ||
| エキノコックス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | 18 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 黄熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| オウム病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | ||
| オムスク出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 回帰熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| キャサヌル森林病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Q熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 狂犬病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| コクシジオイデス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| サル痘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 腎症候性出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 西部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ダニ媒介脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 炭疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| つつが虫病 | 32 | - | 11 | 9 | 5 | - | 2 | 5 | - | - | - | 2 | - | |
| 199 | - | 93 | 33 | 26 | 6 | 13 | 28 | 2 | 3 | - | 5 | - | ||
| デング熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 81 | - | 3 | 45 | 10 | 17 | - | 6 | - | - | - | - | - | ||
| 東部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 鳥インフルエンザ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ニパウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 日本紅斑熱 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 112 | - | - | 6 | 1 | 45 | 32 | 28 | - | 2 | - | 17 | - | ||
| 日本脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
| ハンタウイルス肺症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bウイルス病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ブルセラ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ベネズエラウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ヘンドラウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 発しんチフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ボツリヌス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| マラリア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 53 | - | - | 39 | 2 | 9 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 野兎病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ライム病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | 2 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| リッサウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| リフトバレー熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 類鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| レジオネラ症 | 8 | - | - | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |
| 591 | 19 | 53 | 164 | 161 | 106 | 56 | 32 | 4 | 4 | 10 | 18 | 3 | ||
| レプトスピラ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 8 | - | - | - | - | - | ||
| ロッキー山紅斑熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5類 | アメーバ赤痢 | 7 | - | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 674 | 20 | 36 | 265 | 102 | 162 | 47 | 42 | 4 | 2 | 16 | 8 | 4 | ||
| ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 193 | 3 | 10 | 67 | 26 | 40 | 28 | 19 | 1 | 1 | 8 | 12 | 1 | ||
| 急性脳炎 | 13 | - | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | |
| 334 | 19 | 19 | 124 | 53 | 70 | 22 | 27 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | ||
| クリプトスポリジウム症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | 2 | 9 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| クロイツフェルト・ヤコブ病 | 4 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 120 | 1 | 10 | 34 | 26 | 21 | 16 | 12 | - | 2 | 3 | 4 | 3 | ||
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 92 | 4 | 5 | 32 | 20 | 18 | 9 | 4 | - | 2 | - | 4 | - | ||
| 後天性免疫不全症候群 | 12 | - | - | 10 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |
| 1234 | 28 | 25 | 600 | 143 | 285 | 52 | 101 | 2 | - | 10 | 27 | 4 | ||
| ジアルジア症 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 67 | 3 | 4 | 33 | 5 | 14 | 1 | 7 | - | - | - | 1 | - | ||
| 髄膜炎菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | - | - | 5 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | ||
| 先天性風しん症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 梅毒 | 9 | - | 1 | 2 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 601 | 13 | 24 | 252 | 90 | 92 | 35 | 95 | 5 | 1 | 3 | 8 | 4 | ||
| 破傷風 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 104 | 7 | 8 | 21 | 13 | 13 | 12 | 30 | - | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |
| 91 | 6 | 3 | 44 | 9 | 13 | 3 | 13 | - | - | 2 | 1 | - | ||
| バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 風 し ん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 139 | 4 | 4 | 50 | 19 | 28 | 8 | 26 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | ||
| 麻 し ん | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 703 | 16 | 36 | 379 | 82 | 92 | 52 | 46 | 3 | 1 | 10 | 23 | 3 | ||
| 1類 | エボラ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| クリミア・コンゴ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 痘そう | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 南米出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ペスト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| マールブルグ病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ラッサ熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||


