全数把握疾患情報(1〜5類):全国ブロック別報告数
| 上段:43週報告数 | 全 国 | ブロック別 | 中国 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下段:2009年累計数 | 計 | 北海道 | 東 北 | 関 東 | 中 部 | 近 畿 | 中四国 | 九 州 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | |
| 2類 | 急性灰白髄炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 結核 | 291 | - | 22 | 127 | 44 | 26 | 29 | 43 | - | 6 | - | 13 | 2 | |
| 21302 | 621 | 1196 | 7766 | 3675 | 3478 | 1926 | 2640 | 78 | 139 | 291 | 482 | 232 | ||
| ジフテリア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 重症急性呼吸器症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 鳥インフルエンザ(H5N1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3類 | コレラ | 3 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | - | - | 8 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 細菌性赤痢 | 6 | - | - | 1 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | |
| 149 | 1 | 9 | 78 | 25 | 17 | 7 | 12 | - | - | 2 | 2 | 1 | ||
| 腸管出血性大腸菌 | 72 | - | 5 | 21 | 9 | 9 | 5 | 23 | - | - | 2 | - | 1 | |
| 3283 | 81 | 302 | 786 | 531 | 533 | 385 | 665 | 5 | 10 | 98 | 95 | 38 | ||
| 腸チフス | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | 1 | 1 | 13 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | ||
| パラチフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | - | 1 | 13 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 4類 | E型肝炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 10 | 3 | 13 | 5 | 3 | 1 | 5 | - | - | 1 | - | - | ||
| ウエストナイル熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| A型肝炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 99 | 1 | 17 | 34 | 10 | 25 | 5 | 7 | - | - | 1 | 2 | - | ||
| エキノコックス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | 16 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 黄熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| オウム病 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | ||
| オムスク出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 回帰熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| キャサヌル森林病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Q熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 狂犬病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| コクシジオイデス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| サル痘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 腎症候性出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 西部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ダニ媒介脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 炭疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| つつが虫病 | 5 | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 120 | - | 58 | 11 | 15 | 6 | 9 | 21 | 1 | 3 | - | 2 | - | ||
| デング熱 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 69 | - | 3 | 38 | 9 | 14 | - | 5 | - | - | - | - | - | ||
| 東部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 鳥インフルエンザ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ニパウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 日本紅斑熱 | 6 | - | - | 1 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | 2 | - | |
| 87 | - | - | 6 | 1 | 27 | 26 | 27 | - | 2 | - | 16 | - | ||
| 日本脳炎 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
| ハンタウイルス肺症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bウイルス病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ブルセラ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ベネズエラウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ヘンドラウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 発しんチフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ボツリヌス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| マラリア | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 53 | - | - | 39 | 2 | 9 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 野兎病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ライム病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| リッサウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| リフトバレー熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 類鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| レジオネラ症 | 11 | - | - | 5 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 551 | 19 | 51 | 153 | 147 | 100 | 52 | 29 | 3 | 4 | 10 | 17 | 3 | ||
| レプトスピラ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 8 | - | - | - | - | - | ||
| ロッキー山紅斑熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5類 | アメーバ赤痢 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 641 | 17 | 33 | 249 | 98 | 157 | 47 | 40 | 4 | 2 | 16 | 8 | 4 | ||
| ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く) | 3 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |
| 178 | 2 | 9 | 66 | 22 | 35 | 27 | 17 | 1 | 1 | 8 | 12 | - | ||
| 急性脳炎 | 12 | - | - | 5 | 2 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 261 | 4 | 14 | 105 | 43 | 55 | 17 | 23 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | ||
| クリプトスポリジウム症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | 2 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| クロイツフェルト・ヤコブ病 | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 108 | 1 | 8 | 31 | 22 | 20 | 15 | 11 | - | 2 | 3 | 4 | 2 | ||
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 87 | 3 | 5 | 30 | 18 | 18 | 9 | 4 | - | 2 | - | 4 | - | ||
| 後天性免疫不全症候群 | 8 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | |
| 1169 | 25 | 23 | 562 | 135 | 279 | 49 | 96 | 2 | - | 10 | 24 | 4 | ||
| ジアルジア症 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 64 | 3 | 3 | 31 | 5 | 14 | 1 | 7 | - | - | - | 1 | - | ||
| 髄膜炎菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | - | - | 5 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | ||
| 先天性風しん症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 梅毒 | 4 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 566 | 13 | 22 | 238 | 82 | 90 | 35 | 86 | 5 | 1 | 3 | 8 | 4 | ||
| 破傷風 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 99 | 7 | 8 | 20 | 13 | 13 | 11 | 27 | - | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 80 | 4 | 3 | 39 | 9 | 11 | 1 | 13 | - | - | 1 | - | - | ||
| バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 風 し ん | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 139 | 4 | 4 | 50 | 19 | 28 | 8 | 26 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | ||
| 麻 し ん | 4 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |
| 681 | 15 | 35 | 364 | 78 | 91 | 52 | 46 | 3 | 1 | 10 | 23 | 3 | ||
| 1類 | エボラ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| クリミア・コンゴ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 痘そう | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 南米出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ペスト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| マールブルグ病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ラッサ熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||


