定点把握感染症 全国発生情報
A群溶連菌咽頭炎が、徐々に増加しています。
例年、今頃から立ち上がり始めるRSウイルス感染症が、徐々に増加していますので、動向に注意が必要です。
全国情報(2009年 第38週)定点あたり報告数
| 2009年 第38週 | 全国ブロック | 中国地区 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中四国 | 九州 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | |
| イ ン フ ル | 定点数 | 4702 | 228 | 408 | 1279 | 755 | 848 | 530 | 654 | 29 | 38 | 84 | 115 | 71 |
| インフルエンザ | 5.0 | 8.2 | 3.1 | 6.7 | 2.6 | 6.5 | 1.6 | 5.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.7 | 1.7 | |
| 小 児 科 | 定点数 | 2974 | 143 | 255 | 776 | 531 | 538 | 336 | 395 | 19 | 23 | 53 | 72 | 50 |
| RSウイルス感染症 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | - | 0.1 | 0.4 | 0.1 | |
| 咽頭結膜熱 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| A群溶連菌咽頭炎 | 0.7 | 1.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 2.2 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | |
| 感染性胃腸炎 | 2.5 | 0.9 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.4 | 3.2 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | |
| 水痘 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | |
| 手足口病 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 1.4 | 0.4 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | |
| 伝染性紅斑 | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | - | - | - | 0.1 | 0.2 | - | - | - | - | |
| 突発性発しん | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | |
| 百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | - | - | 0.1 | - | |
| ヘルパンギーナ | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | |
| 流行性耳下腺炎 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | |
| 眼 科 | 定点数 | 655 | 29 | 64 | 182 | 108 | 133 | 64 | 75 | 3 | 3 | 12 | 19 | 9 |
| 急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | 0.1 | 0.1 | - | |
| 流行性角結膜炎 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 0.9 | - | - | 0.6 | 3.3 | - | |
| 基 幹 | 定点数 | 455 | 23 | 62 | 75 | 79 | 60 | 71 | 85 | 5 | 8 | 5 | 21 | 9 |
| 細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | |
| マイコプラズマ肺炎 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| クラミジア肺炎 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | |


