全数把握疾患情報(1〜5類):全国ブロック別報告数
| 上段:35週報告数 | 全 国 | ブロック別 | 中国 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下段:2009年累計数 | 計 | 北海道 | 東 北 | 関 東 | 中 部 | 近 畿 | 中四国 | 九 州 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | |
| 2類 | 急性灰白髄炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 結核 | 243 | - | 13 | 93 | 59 | 28 | 14 | 36 | - | 1 | - | 3 | 4 | |
| 17583 | 540 | 1002 | 6385 | 2997 | 2865 | 1604 | 2190 | 60 | 103 | 247 | 390 | 198 | ||
| ジフテリア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 重症急性呼吸器症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 鳥インフルエンザ(H5N1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3類 | コレラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 細菌性赤痢 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 115 | 1 | 7 | 65 | 19 | 13 | 3 | 7 | - | - | 2 | - | 1 | ||
| 腸管出血性大腸菌 | 168 | - | 22 | 52 | 30 | 28 | 10 | 26 | - | - | - | 8 | 1 | |
| 2269 | 59 | 209 | 560 | 378 | 320 | 292 | 451 | 3 | 6 | 66 | 66 | 32 | ||
| 腸チフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | 1 | 1 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | ||
| パラチフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | - | 1 | 9 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 4類 | E型肝炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 9 | 2 | 11 | 4 | 3 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - | ||
| ウエストナイル熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| A型肝炎 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 87 | 1 | 16 | 27 | 10 | 22 | 5 | 6 | - | - | 1 | 2 | - | ||
| エキノコックス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | 13 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 黄熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| オウム病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | 2 | - | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | ||
| オムスク出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 回帰熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| キャサヌル森林病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Q熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 狂犬病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| コクシジオイデス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| サル痘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 腎症候性出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 西部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ダニ媒介脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 炭疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| つつが虫病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 107 | - | 50 | 9 | 15 | 6 | 9 | 18 | 1 | 3 | - | 2 | - | ||
| デング熱 | 4 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 47 | - | 2 | 26 | 6 | 11 | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 東部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 鳥インフルエンザ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ニパウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 日本紅斑熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 49 | - | - | 5 | 1 | 16 | 10 | 17 | - | 1 | - | 6 | - | ||
| 日本脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ハンタウイルス肺症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bウイルス病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ブルセラ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ベネズエラウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ヘンドラウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 発しんチフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ボツリヌス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| マラリア | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 43 | - | - | 31 | 1 | 8 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 野兎病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ライム病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| リッサウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| リフトバレー熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 類鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| レジオネラ症 | 7 | - | - | 3 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | |
| 463 | 15 | 43 | 126 | 128 | 79 | 49 | 23 | 2 | 3 | 9 | 17 | 3 | ||
| レプトスピラ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
| ロッキー山紅斑熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5類 | アメーバ赤痢 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 534 | 15 | 26 | 209 | 74 | 136 | 38 | 36 | 3 | 2 | 12 | 7 | 4 | ||
| ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く) | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 151 | 1 | 8 | 59 | 16 | 29 | 24 | 14 | 1 | 1 | 7 | 11 | - | ||
| 急性脳炎 | 5 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 157 | 2 | 8 | 61 | 25 | 31 | 14 | 16 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||
| クリプトスポリジウム症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | 2 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| クロイツフェルト・ヤコブ病 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 86 | 1 | 6 | 27 | 14 | 16 | 14 | 8 | - | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 81 | 3 | 5 | 25 | 18 | 17 | 9 | 4 | - | 2 | - | 4 | - | ||
| 後天性免疫不全症候群 | 14 | - | - | 7 | 2 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 989 | 21 | 18 | 482 | 113 | 239 | 40 | 76 | 2 | - | 7 | 20 | 3 | ||
| ジアルジア症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 54 | 3 | 3 | 26 | 5 | 11 | 1 | 5 | - | - | - | 1 | - | ||
| 髄膜炎菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | - | - | 5 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | ||
| 先天性風しん症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 梅毒 | 9 | - | - | 6 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 479 | 13 | 20 | 200 | 61 | 81 | 30 | 74 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | ||
| 破傷風 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 69 | 6 | 7 | 14 | 10 | 10 | 6 | 16 | - | - | 1 | 1 | 3 | ||
| バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 67 | 3 | - | 36 | 8 | 9 | 1 | 10 | - | - | 1 | - | - | ||
| バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 風 し ん | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 126 | 4 | 4 | 41 | 18 | 27 | 7 | 25 | - | 1 | 2 | 3 | - | ||
| 麻 し ん | 11 | 1 | - | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 596 | 14 | 30 | 323 | 71 | 83 | 35 | 40 | 3 | - | 8 | 11 | 3 | ||
| 1類 | エボラ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| クリミア・コンゴ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 痘そう | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 南米出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ペスト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| マールブルグ病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ラッサ熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||


