定点把握感染症 全国発生情報
 ヘルパンギーナは、全国的に第29週(2.5)より、報告数が減少しています。
 手足口病は、九州ブロックで多く、都道府県別では福岡県(8.6)、愛媛県(5.7)が多いです。
全国情報(2009年 第30週)定点あたり報告数
| 2009年 第30週 | 全国ブロック | 中国地区 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中四国 | 九州 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | |
| イ ン フ ル | 定点数 | 4742 | 228 | 407 | 1341 | 751 | 830 | 530 | 655 | 29 | 38 | 84 | 114 | 71 | 
| インフルエンザ | 0.3 | - | - | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | - | 0.3 | 0.2 | |
| 小 児 科 | 定点数 | 3020 | 143 | 255 | 818 | 536 | 537 | 335 | 396 | 19 | 23 | 54 | 71 | 50 | 
| RSウイルス感染症 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | 0.3 | - | |
| 咽頭結膜熱 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| A群溶連菌咽頭炎 | 0.9 | 1.8 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 1.4 | |
| 感染性胃腸炎 | 2.9 | 1.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 3.2 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 4.1 | 4.5 | 3.0 | 3.2 | |
| 水痘 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | |
| 手足口病 | 1.5 | 0.1 | 0.9 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 4.2 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | |
| 伝染性紅斑 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | - | 0.1 | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | - | 0.2 | 0.2 | |
| 突発性発しん | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | |
| 百日咳 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | 0.1 | 0.2 | |
| ヘルパンギーナ | 2.3 | 0.3 | 0.5 | 1.4 | 3.5 | 3.6 | 2.0 | 2.7 | 1.4 | 3.0 | 2.9 | 1.6 | 2.0 | |
| 流行性耳下腺炎 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | |
| 眼 科 | 定点数 | 670 | 29 | 64 | 197 | 109 | 132 | 64 | 75 | 3 | 3 | 12 | 19 | 9 | 
| 急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | |
| 流行性角結膜炎 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | - | 0.8 | 1.1 | 0.3 | |
| 基 幹 | 定点数 | 458 | 23 | 62 | 77 | 78 | 61 | 72 | 85 | 5 | 8 | 5 | 21 | 9 | 
| 細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | |
| 無菌性髄膜炎 | - | - | 0.1 | - | 0.1 | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.1 | - | |
| マイコプラズマ肺炎 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | |
| クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | |




