定点把握感染症 全国発生情報
インフルエンザは、大流行していますが、全国で定点当たり、第1週(5.4)、第2週(11.9)、第3週(20.8)、
第4週(37.4)と、急速に拡大していましたが、第5週(35.6)は横ばい状況でした。
全国情報(2009年 第5週)定点あたり報告数
| 2009年 第5週 | 全国ブロック | 中国地区 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中四国 | 九州 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | |
| イ ン フ ル | 定点数 | 4786 | 227 | 407 | 1360 | 768 | 839 | 531 | 654 | 29 | 38 | 84 | 115 | 71 |
| インフルエンザ | 35.6 | 10.9 | 27.2 | 37.6 | 38.9 | 35.6 | 34.3 | 42.6 | 34.2 | 19.3 | 25.4 | 33.9 | 31.2 | |
| 小 児 科 | 定点数 | 3025 | 142 | 255 | 820 | 539 | 537 | 336 | 396 | 19 | 23 | 54 | 72 | 50 |
| RSウイルス感染症 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | |
| 咽頭結膜熱 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| A群溶連菌咽頭炎 | 2.1 | 2.9 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 4.1 | 1.9 | 1.1 | 1.6 | 4.6 | |
| 感染性胃腸炎 | 7.7 | 2.1 | 8.8 | 6.8 | 7.6 | 8.4 | 9.2 | 8.8 | 11.3 | 13.9 | 11.4 | 7.2 | 6.4 | |
| 水痘 | 1.4 | 1.0 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 0.9 | 1.0 | 1.9 | 1.2 | 1.6 | |
| 手足口病 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | - | - | 0.1 | - | - | 0.2 | 0.1 | - | 0.2 | |
| 伝染性紅斑 | 0.1 | - | 0.1 | 0.2 | - | 0.1 | 0.1 | - | 0.2 | - | 0.1 | 0.3 | 0.1 | |
| 突発性発しん | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | |
| 百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | |
| ヘルパンギーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | 0.1 | |
| 流行性耳下腺炎 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| 眼 科 | 定点数 | 673 | 29 | 64 | 198 | 109 | 134 | 64 | 75 | 3 | 3 | 12 | 19 | 9 |
| 急性出血性結膜炎 | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 流行性角結膜炎 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | - | 0.7 | 0.7 | 0.1 | |
| 基 幹 | 定点数 | 463 | 23 | 63 | 79 | 79 | 65 | 69 | 85 | 5 | 8 | 5 | 19 | 9 |
| 細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | 0.1 | |
| 無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | |
| マイコプラズマ肺炎 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | - | - | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
| クラミジア肺炎 | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | |


