全数把握疾患情報(1〜5類):全国ブロック別報告数
| 上段:26週報告数 | 全 国 | ブロック別 | 中国 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下段:2007年累計数 | 計 | 北海道 | 東 北 | 関 東 | 中 部 | 近 畿 | 中四国 | 九 州 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | |
| 2類 | 急性灰白髄炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 結核 | 637 | 24 | 25 | 273 | 75 | 115 | 43 | 82 | 2 | 3 | 5 | 10 | 6 | |
| 6964 | 209 | 302 | 2556 | 1041 | 1395 | 601 | 860 | 19 | 28 | 115 | 132 | 79 | ||
| ジフテリア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 重症急性呼吸器症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3類 | コレラ | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | 1 | 4 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 細菌性赤痢 | 5 | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 252 | 2 | 9 | 120 | 41 | 60 | 15 | 5 | - | - | 2 | 6 | 3 | ||
| 腸管出血性大腸菌 | 109 | 2 | 5 | 31 | 18 | 24 | 8 | 21 | - | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 1062 | 10 | 39 | 382 | 174 | 155 | 108 | 194 | 16 | 2 | 24 | 33 | 18 | ||
| 腸チフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| パラチフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | - | 1 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4類 | E型肝炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 5 | 2 | 5 | 11 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ウエストナイル熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| A型肝炎 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 85 | 1 | 10 | 27 | 10 | 19 | 7 | 11 | - | 1 | 4 | 1 | - | ||
| エキノコックス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | 9 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 黄熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| オウム病 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | ||
| オムスク出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 回帰熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| キャサヌル森林病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Q熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
| 狂犬病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| コクシジオイデス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| サル痘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 腎症候性出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 西部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ダニ媒介脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 炭疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| つつが虫病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 87 | - | 34 | 8 | 13 | 10 | 6 | 16 | - | 1 | - | 5 | - | ||
| デング熱 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | - | 1 | 8 | 5 | 9 | 2 | 4 | - | - | 1 | - | 1 | ||
| 東部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 鳥インフルエンザ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ニパウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 日本紅斑熱 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| 13 | - | - | - | - | 4 | 3 | 6 | - | 1 | - | 1 | - | ||
| 日本脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | ||
| ハンタウイルス肺症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bウイルス病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ブルセラ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ベネズエラウマ脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ヘンドラウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 発しんチフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ボツリヌス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| マラリア | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | 1 | - | 15 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | ||
| 野兎病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ライム病 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| リッサウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| リフトバレー熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 類鼻疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| レジオネラ症 | 17 | - | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | |
| 241 | 13 | 18 | 64 | 68 | 36 | 22 | 20 | 3 | - | 3 | 10 | 4 | ||
| レプトスピラ症 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | |
| 7 | - | - | 2 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | ||
| ロッキー山紅斑熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5類 | アメーバ赤痢 | 15 | - | 1 | 6 | 5 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| 396 | 9 | 23 | 167 | 58 | 91 | 19 | 29 | 1 | - | 5 | 6 | 3 | ||
| ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く) | 8 | - | - | 3 | - | 1 | 4 | - | - | - | 1 | 1 | - | |
| 106 | 5 | 7 | 29 | 10 | 28 | 20 | 7 | - | - | 8 | 5 | - | ||
| 急性脳炎 | 5 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 132 | 3 | 7 | 43 | 11 | 32 | 11 | 25 | 1 | - | 1 | 2 | 5 | ||
| クリプトスポリジウム症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | ||
| クロイツフェルト・ヤコブ病 | 5 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 82 | 2 | 2 | 20 | 16 | 18 | 15 | 9 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 54 | 5 | 5 | 16 | 8 | 6 | 7 | 7 | - | 2 | 1 | 2 | - | ||
| 後天性免疫不全症候群 | 33 | 1 | 2 | 14 | 6 | 7 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | |
| 734 | 10 | 23 | 356 | 127 | 144 | 25 | 49 | - | - | 5 | 9 | 2 | ||
| ジアルジア症 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |
| 22 | - | - | 15 | - | 5 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | ||
| 髄膜炎菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | - | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | ||
| 先天性風しん症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 梅毒 | 17 | - | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | |
| 312 | 6 | 13 | 113 | 60 | 36 | 23 | 61 | - | 1 | 4 | 5 | 5 | ||
| 破傷風 | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 42 | - | 6 | 11 | 6 | 5 | - | 14 | - | - | - | - | - | ||
| バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 37 | 1 | 3 | 20 | 8 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 風 し ん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 麻 し ん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 指定 | インフルエンザ(H5N1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1類 | エボラ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| クリミア・コンゴ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 痘そう | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 南米出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ペスト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| マールブルグ病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ラッサ熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||


