全数把握疾患情報(1〜5類):全国ブロック別報告数
| 上段:5月報告数 | 全 国 | ブロック別 | 中国 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下段:2006年累計数 | 計 | 北海道 | 東 北 | 関 東 | 中 部 | 近 畿 | 中四国 | 九 州 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | |
| 2類 | 急性灰白髄炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| コレラ | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | - | - | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | ||
| 細菌性赤痢 | 26 | - | - | 8 | 7 | 9 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 122 | - | 5 | 46 | 21 | 38 | 6 | 6 | - | - | - | 3 | - | ||
| ジフテリア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 腸チフス | 7 | - | - | 2 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 28 | - | - | 16 | 5 | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
| パラチフス | 4 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | - | - | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3類 | 腸管出血性大腸菌 | 259 | 1 | 47 | 55 | 44 | 47 | 23 | 42 | - | - | 1 | 13 | 1 |
| 404 | 3 | 53 | 86 | 70 | 78 | 50 | 64 | 2 | 1 | 13 | 14 | 2 | ||
| 4類 | E型肝炎 | 7 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 7 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1 | - | ||
| ウエストナイル熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| A型肝炎 | 23 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 3 | 4 | - | 1 | - | 1 | - | |
| 133 | 5 | 6 | 22 | 37 | 29 | 21 | 13 | - | 1 | 8 | 4 | 3 | ||
| エキノコックス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 黄熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| オウム病 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | - | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 回帰熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Q熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 狂犬病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 高病原性鳥インフルエンザ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| コクシジオイデス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| サル痘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 腎症候性出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 炭疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| つつが虫病 | 49 | - | 35 | 1 | 10 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
| 77 | - | 41 | 5 | 14 | 2 | 7 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | ||
| デング熱 | 4 | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 15 | 1 | - | 5 | 5 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| ニパウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 日本紅斑熱 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | |
| 4 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | ||
| 日本脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ハンタウイルス肺症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bウイルス病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ブルセラ症 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 発しんチフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ボツリヌス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| マラリア | 8 | - | - | 5 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 17 | - | 1 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| 野兎病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ライム病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| リッサウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| レジオネラ症 | 32 | - | 2 | 11 | 8 | 4 | 4 | 3 | - | 1 | - | 1 | 1 | |
| 98 | 5 | 3 | 30 | 26 | 21 | 8 | 5 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| レプトスピラ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5類 | アメーバ赤痢 | 43 | 2 | 2 | 20 | 6 | 11 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 169 | 5 | 9 | 64 | 25 | 45 | 11 | 10 | - | - | - | 3 | 1 | ||
| ウイルス性肝炎 (A型及びE型肝炎を除く) | 13 | - | 2 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 72 | 3 | 6 | 17 | 16 | 21 | 6 | 3 | - | - | 2 | 2 | 1 | ||
| 急性脳炎 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |
| 69 | 1 | 4 | 25 | 8 | 13 | 8 | 10 | - | - | 2 | 3 | 1 | ||
| クリプトスポリジウム症 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| クロイツフェルト・ヤコブ病 | 11 | - | 1 | 4 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 55 | 3 | 4 | 18 | 10 | 6 | 9 | 5 | - | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 9 | 1 | - | 3 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 45 | 3 | 3 | 17 | 10 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | ||
| 後天性免疫不全症候群 | 72 | - | 1 | 48 | 3 | 18 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| 279 | 10 | 11 | 142 | 45 | 52 | 11 | 8 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | ||
| ジアルジア症 | 7 | - | - | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | 1 | - | 14 | 7 | 5 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | ||
| 髄膜炎菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | - | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 先天性風しん症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 梅毒 | 32 | 1 | 3 | 9 | 3 | 4 | 5 | 7 | - | - | - | 1 | 1 | |
| 159 | 2 | 11 | 39 | 25 | 23 | 25 | 34 | 1 | - | 3 | 3 | 5 | ||
| 破傷風 | 6 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 23 | 1 | - | 7 | 3 | 2 | 3 | 7 | - | - | 1 | 1 | 1 | ||
| バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 4 | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 26 | - | 2 | 9 | 4 | 5 | 2 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | ||
| 1類 | エボラ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| クリミア・コンゴ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 重症急性呼吸器症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 痘そう | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ペスト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| マールブルグ病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ラッサ熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
