全数把握疾患情報(1〜5類):全国ブロック別報告数
| 上段:42週報告数 | 全 国 | ブロック別 | 中国 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下段:2005年累計数 | 計 | 北海道 | 東 北 | 関 東 | 中 部 | 近 畿 | 中四国 | 九 州 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | |
| 2類 | コレラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | - | 3 | 21 | 2 | 14 | 3 | 3 | - | - | - | 2 | - | ||
| 細菌性赤痢 | 14 | - | - | 5 | - | 3 | 1 | 5 | - | - | 1 | - | - | |
| 492 | 7 | 19 | 183 | 96 | 119 | 25 | 44 | 2 | 1 | 4 | 11 | 4 | ||
| 腸チフス | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 45 | 4 | 1 | 18 | 9 | 6 | 4 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | - | ||
| パラチフス | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | - | 1 | 8 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 急性灰白髄炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ジフテリア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3類 | 腸管出血性大腸菌 | 78 | 6 | 2 | 10 | 8 | 38 | 10 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | - |
| 3107 | 177 | 303 | 688 | 526 | 529 | 341 | 544 | 12 | 64 | 109 | 55 | 44 | ||
| 4類 | エキノコックス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 12 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 黄熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| オウム病 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 3 | 4 | - | - | 1 | 2 | - | ||
| 回帰熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Q熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | 1 | - | 5 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
| 狂犬病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| コクシジオイデス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 腎症候性出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 炭疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ツツガムシ病 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | |
| 111 | - | 56 | 8 | 19 | 3 | 9 | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| デング熱 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 60 | 2 | - | 42 | 4 | 11 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | ||
| 日本紅斑熱 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
| 53 | - | - | - | - | 5 | 30 | 18 | 1 | 12 | - | - | - | ||
| 日本脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ハンタウイルス肺症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bウイルス病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ブルセラ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 発しんチフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| マラリア | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 56 | 1 | 1 | 31 | 13 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | ||
| ライム病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | 1 | 1 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| レジオネラ症 | 9 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | |
| 205 | 4 | 34 | 56 | 49 | 29 | 14 | 19 | 1 | - | 7 | 5 | - | ||
| ○E型肝炎 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 36 | 7 | 1 | 11 | 2 | 5 | 4 | 6 | - | - | 1 | 2 | - | ||
| ○ウエストナイル熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ○A型肝炎 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 150 | 16 | 4 | 38 | 14 | 37 | 25 | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||
| ○高病原性鳥インフルエンザ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ○サル痘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ○ニパウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ○ボツリヌス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ○野兎病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ○リッサウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ○レプトスピラ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | ||
| 5類 | アメーバ赤痢 | 9 | - | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 567 | 11 | 25 | 251 | 76 | 128 | 40 | 36 | 1 | 4 | 13 | 9 | 4 | ||
| ウイルス性肝炎 (A型及びE型肝炎を除く) | 3 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 232 | 10 | 14 | 64 | 25 | 62 | 27 | 38 | 1 | - | 8 | 10 | - | ||
| クリプトスポリジウム症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | 4 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| クロイツフェルト・ヤコブ病 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 125 | 8 | 15 | 42 | 21 | 19 | 10 | 12 | - | 1 | 1 | 4 | - | ||
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 47 | - | 5 | 8 | 15 | 10 | 6 | 5 | 1 | - | 2 | 3 | - | ||
| 後天性免疫不全症候群 | 9 | - | - | 2 | - | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| 940 | 15 | 25 | 501 | 134 | 171 | 35 | 59 | 2 | 1 | 11 | 11 | 2 | ||
| ジアルジア症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 57 | 2 | 1 | 28 | 8 | 9 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | ||
| 髄膜炎菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | - | - | 5 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||
| 先天性風しん症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 梅毒 | 4 | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 426 | 8 | 28 | 116 | 69 | 88 | 48 | 73 | 2 | 1 | 5 | 7 | 4 | ||
| 破傷風 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 84 | 2 | 9 | 17 | 12 | 8 | 16 | 20 | - | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
| バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 56 | - | 2 | 18 | 12 | 10 | 2 | 13 | - | 1 | - | 1 | - | ||
| ○急性脳炎 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 160 | 3 | 31 | 36 | 21 | 32 | 9 | 28 | 4 | 4 | 1 | - | 9 | ||
| ○バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1類 | エボラ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| クリミア・コンゴ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ペスト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| マールブルグ病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ラッサ熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ○重症急性呼吸器症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ○痘そう | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
※ ○は、新しく追加された感染症です。