動向調査トップページ |カレンダー /< /2000年第41週(10月第2週) /> /グラフ一覧
第41週_週報 /島根県数値データ /全国発生情報 /全数報告疾患(全国)
| 上段:41週報告数 | 全 国 | ブロック別 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下段:2000年累計数 | 計 | 北海道 | 東 北 | 関 東 | 中 部 | 近 畿 | 中四国 | 九 州 | |
| 2類 | コレラ | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 46 | 3 | 5 | 8 | 5 | 9 | 5 | 5 | ||
| 細菌性赤痢 | 10 | - | - | 5 | 1 | - | 1 | 3 | |
| 613 | 18 | 34 | 233 | 98 | 131 | 32 | 64 | ||
| 腸チフス | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 74 | 3 | 1 | 28 | 11 | 21 | 4 | 5 | ||
| パラチフス | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 17 | - | - | 11 | 1 | 5 | - | - | ||
| 急性灰白髄炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| ジフテリア | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | ||
| 3類 | 腸管出血性大腸菌 | 62 | 1 | 5 | 7 | 11 | 8 | 15 | 15 | 
| 2980 | 88 | 303 | 644 | 423 | 626 | 359 | 534 | ||
| 4類 | アメーバ赤痢 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 
| 292 | 5 | 9 | 117 | 34 | 91 | 13 | 5 | ||
| エキノコックス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 黄熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| オウム病 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | ||
| 回帰熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ウイルス性肝炎 | 8 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 3 | |
| 796 | 12 | 33 | 169 | 104 | 227 | 123 | 87 | ||
| Q熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | 7 | - | - | 1 | - | - | - | ||
| 狂犬病 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| クリプトスポリジウム症 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | ||
| クロイツフェルト・ヤコブ病 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 72 | 2 | 2 | 17 | 10 | 4 | 7 | 4 | ||
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 38 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||
| 後天性免疫不全症候群 | 7 | - | - | 5 | 1 | 1 | - | - | |
| 591 | 1 | 4 | 408 | 49 | 73 | 6 | 13 | ||
| コクシジオイデス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | ||
| ジアルジア症 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 71 | 1 | 1 | 28 | 7 | 21 | 3 | 1 | ||
| 腎症候性出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 髄膜炎菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 3 | ||
| 先天性風疹症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | ||
| 炭疽 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ツツガムシ病 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 221 | - | 105 | 17 | 31 | 9 | 14 | 32 | ||
| デング熱 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 15 | - | - | 11 | 2 | 1 | - | - | ||
| 日本紅斑熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | - | - | 6 | - | 3 | 1 | 2 | ||
| 日本脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | ||
| 乳児ボツリヌス症 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 梅毒 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | |
| 588 | 13 | 25 | 139 | 51 | 174 | 66 | 61 | ||
| 破傷風 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 73 | - | 5 | 15 | 3 | 10 | 9 | 10 | ||
| バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | - | 1 | 10 | 1 | 5 | - | 3 | ||
| ハンタウイルス肺症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bウイルス病 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ブルセラ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 発疹チフス | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| マラリア | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | |
| 126 | 2 | - | 79 | 5 | 15 | 4 | 2 | ||
| ライム病 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | ||
| レジオネラ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 123 | - | 10 | 35 | 36 | 7 | 5 | 3 | ||
| 1類 | エボラ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| クリミア・コンゴ出血熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ペスト | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| マールブルグ病 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ラッサ熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ||
※ 報告数は速報データのため、確定数である累計や全国計とは合計が必ずしも一致しません。