病原体
病原体検出情報
2006(平成18)年ウイルス検出結果:島根県
1.主な疾患の月別分離・検出ウイルス
| | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
| 咽頭結膜熱 | Adeno 1 | | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 3 |
| Adeno 2 | | | 1 | | | | | | | 2 | | | 3 |
| Adeno 3 | 2 | 3 | | | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 1 | | | 25 |
| Adeno 5 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 2 |
| CA4 | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| CA9 | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| Echo 9 | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| Echo 18 | | | | | | 1 | | | 1 | | | | 2 |
| Inf AH1 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| インフルエンザ | Adeno 3 | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| Adeno 4 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
| CA5 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| CB2 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
| CB5 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| Echo 9 | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| Echo 18 | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| Reo | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 2 |
| HSV1 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| Inf AH1 | 2 | 3 | 1 | | | | | | | | | | 6 |
| Inf AH3 | 53 | 41 | 2 | | | | | | | | | | 96 |
| Inf B | | | 1 | | 8 | 3 | | | | | | | 12 |
| ヘルパンギーナ | Adeno 3 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| CA4 | | | | | 2 | 5 | 17 | 1 | | | | | 25 |
| CA5 | | | | | 3 | 1 | 2 | 1 | | | | | 7 |
| CA10 | | | | | | 1 | 7 | | | | | | 8 |
| CB5 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Echo 18 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| Echo 30 | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| Parecho | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| HSV1 | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| 咽頭炎 | Adeno 2 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
| Adeno 3 | | | | | | | | 2 | 1 | | | | 3 |
| Adeno 5 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| 感染性胃腸炎 | Adeno 1 | 2 | | | | | | | | | | | | 2 |
| Adeno 2 | | | | | | | | | | 2 | | | 2 |
| Adeno 3 | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| Adeno 5 | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 2 |
| CA10 | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| CB2 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
| Echo 9 | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| Parecho | 1 | | | | | | | | 2 | | | | 3 |
| Polio 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
| Polio 2 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| Polio 3 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 2 |
| Reo | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 2 |
| Entero 71 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
| E.Ad | | 1 | | | | | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 8 |
| Rota A | 13 | 14 | 5 | 7 | | | | | | | | | 39 |
| Rota C | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
| NV(G1) | | | 1 | | | | | | | 1 | | | 2 |
| NV(G2) | 2 | 1 | 2 | 2 | | | | | 1 | 12 | 22 | 11 | 53 |
| SV | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | | 3 |
| Astro | | | | 1 | 1 | 6 | | | | | | | 8 |
| Inf AH3 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
| 手足口病 | CA5 | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| CA10 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| CA16 | 1 | | 1 | | | | | 2 | | | | | 4 |
| Echo 9 | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| Polio 3 | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| Entero 71 | | | | | | | | | | 2 | 1 | | 3 |
| 発疹症 | Adeno 1 | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| Adeno 3 | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| CA4 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | 2 |
| CA9 | | | | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | | | | 18 |
| Echo 7 | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| Echo 9 | | | | 1 | 1 | | | 2 | | | | | 4 |
| Echo 16 | | | | | | 3 | | 2 | | | | | 5 |
| Echo 18 | | | | | | | | | 2 | | | | 2 |
| Entero 71 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| Rhino | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| 無菌性髄膜炎 | CA4 | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| Echo 9 | | | | | | 1 | | 1 | | | | | 2 |
| Echo 18 | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| Echo 25 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| Echo 30 | | | | | | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | | 14 |
| Entero 71 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| Mumps | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
2.月別の分離・検出ウイルス
| | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
| Adeno 1 | 2 | | 1 | | | | 2 | | 2 | | 1 | | 8 |
| Adeno 2 | | | 1 | | 1 | | | | | 5 | | | 7 |
| Adeno 3 | 2 | 3 | | | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | 1 | | | 35 |
| Adeno 4 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
| Adeno 5 | | | 1 | 1 | 2 | | 1 | | | | | | 5 |
| CA4 | | | | | 2 | 6 | 22 | 1 | | | | | 31 |
| CA5 | | 2 | | | 3 | 2 | 3 | 1 | | | | | 11 |
| CA9 | | | | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | | | | 19 |
| CA10 | | | | | 1 | 3 | 7 | | | | | | 11 |
| CA16 | 1 | | 2 | | | | | 2 | | | | | 5 |
| CB2 | 2 | | | | | | | | | | | | 2 |
| CB5 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 2 |
| Echo 7 | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| Echo 9 | | | | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | | | 11 |
| Echo 16 | | | | | 1 | 5 | | 2 | | | | | 8 |
| Echo 18 | | | | | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | | | | 9 |
| Echo 25 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| Echo 30 | | | | | | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | | 15 |
| Parecho | 1 | 1 | | | | 1 | | | 3 | | | | 6 |
| Polio 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
| Polio 2 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| Polio 3 | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | 3 |
| Entero 71 | | | | | | | | | | 3 | 3 | | 6 |
| Reo | | 2 | | 2 | 1 | | | | | | | | 5 |
| Rhino | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| E.Ad | | 1 | | | | | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 8 |
| Rota A | 13 | 14 | 5 | 7 | | | | | | | | | 39 |
| Rota C | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
| NV(G1) | | | 1 | | | | | | | 1 | | | 2 |
| NV(G2) | 2 | 1 | 2 | 2 | | | | | 1 | 12 | 23 | 11 | 54 |
| SV | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | | 3 |
| Astro | | | | 1 | 1 | 6 | | | | | | | 8 |
| HSV1 | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 4 |
| Mumps | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| Inf AH1 | 2 | 4 | 1 | | | | | | | | | | 7 |
| Inf AH3 | 55 | 41 | 2 | | | | | | | | | | 98 |
| Inf B | | | 1 | | 8 | 3 | | | | | | | 12 |
3.疾患別の分離・検出ウイルス
| 診断名 | インフルエンザ | 咽頭結膜熱 | 感染性胃腸炎 | 手足口病 | ヘルパンギーナ | 咽頭炎 | 扁桃炎 | 肺・気管支炎 | 熱性疾患 | 発疹症 | ヘルペス感染症 | 無菌性髄膜炎 | その他 | 総計 |
| Adeno 1 | | 3 | 2 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 8 |
| Adeno 2 | | 3 | 2 | | | 1 | 1 | | | | | | | 7 |
| Adeno 3 | 1 | 25 | 1 | | 1 | 3 | 1 | | 2 | 1 | | | | 35 |
| Adeno 4 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Adeno 5 | | 2 | 2 | | | 1 | | | | | | | | 5 |
| CA4 | | 1 | | | 25 | | | | 2 | 2 | | 1 | | 31 |
| CA5 | 1 | | | 1 | 7 | | 1 | | | | | | 1 | 11 |
| CA9 | | 1 | | | | | | | | 18 | | | | 19 |
| CA10 | | | 1 | 1 | 8 | | | | 1 | | | | | 11 |
| CA16 | | | | 4 | | | | | 1 | | | | | 5 |
| CB2 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 2 |
| CB5 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | 2 |
| Echo 7 | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| Echo 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | 4 | | 2 | | 11 |
| Echo 16 | | | | | | | | | 1 | 5 | | | 2 | 8 |
| Echo 18 | 1 | 2 | | | 1 | | | | 2 | 2 | | 1 | | 9 |
| Echo 25 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| Echo 30 | | | | | 1 | | | | | | | 14 | | 15 |
| Parecho | | | 3 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 6 |
| Polio 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| Polio 2 | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| Polio 3 | | | 2 | 1 | | | | | | | | | | 3 |
| Reo | 2 | | 2 | | | | | | | | | | 1 | 5 |
| Entero 71 | | | 1 | 3 | | | | | | 1 | | 1 | | 6 |
| Rhino | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| E.Ad | | | 8 | | | | | | | | | | | 8 |
| Rota A | | | 39 | | | | | | | | | | | 39 |
| Rota C | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| NV(G1) | | | 2 | | | | | | | | | | | 2 |
| NV(G2) | | | 53 | | | | | | | | | | | 53 |
| SV | | | 3 | | | | | | | | | | | 3 |
| Astro | | | 8 | | | | | | | | | | | 8 |
| HSV1 | 1 | | | | 1 | | | | | | 2 | | | 4 |
| Mumps | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| Inf AH1 | 6 | 1 | | | | | | | | | | | | 7 |
| Inf AH3 | 96 | | 1 | | | | | | 1 | | | | | 98 |
| Inf B | 12 | | | | | | | | | | | | | 12 |
2007/09/26