19時30分 現在
選挙区計
※一部の投票所を抽出して計算したものです。全投票所の合計ではありません。
  選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
市町村名
浜田市 1,871 2,081 3,952 703 720 1,423 37.57 34.60 36.01
出雲市2区 7,816 8,490 16,306 2,925 3,129 6,054 37.42 36.86 37.13
益田市 2,629 3,076 5,705 852 945 1,797 32.41 30.72 31.50
大田市 1,833 1,924 3,757 635 615 1,250 34.64 31.96 33.27
江津市 901 1,014 1,915 390 408 798 43.29 40.24 41.67
雲南市2区 1,421 1,547 2,968 527 444 971 37.09 28.70 32.72
選挙区計 16,471 18,132 34,603 6,032 6,261 12,293 36.62 34.53 35.53
  前回の投票率(%) 比較(%) 期日前
投票数
投票者数 投票率(%) 前回
投票率(%)
市町村名   (期日前投票含)
浜田市 30.75 28.58 29.61 +6.82 +6.02 +6.40 916 2,339 59.19 63.45
出雲市2区 36.22 32.24 34.14 +1.20 +4.62 +2.99 4,002 10,056 61.67 59.11
益田市 34.18 30.96 32.44 -1.77 -0.24 -0.94 1,465 3,262 57.18 60.50
大田市 36.90 32.39 34.60 -2.26 -0.43 -1.33 973 2,223 59.17 59.50
江津市 39.46 39.52 39.49 +3.83 +0.72 +2.18 453 1,251 65.33 60.81
雲南市2区 39.39 31.58 35.30 -2.30 -2.88 -2.58 1,085 2,056 69.27 69.39
選挙区計 35.81 31.97 33.79 +0.81 +2.56 +1.74 8,894 21,187 61.23 60.91
選挙区名をクリックすると各選挙区の中間推計投票率を見る事が出来ます。
第1区選挙区計 松江市、出雲市1区、安来市、雲南市1区 第2区選挙区計 浜田市、出雲市2区、益田市、大田市、江津市、雲南市2区
県計 県全体