22時31分 現在
 
日本共産党 立憲民主党 自由民主党
市町村名 時刻 得票総数      
浜田市 22:02確定 25,217 1,786 8,119 15,312
出雲市2区 22:31確定 70,398 6,060 17,802 46,536
益田市 21:47確定 22,948 1,876 6,987 14,085
大田市 22:01確定 16,934 1,685 4,975 10,274
江津市 22:11確定 12,682 698 6,412 5,572
雲南市2区 21:41確定 6,415 338 1,681 4,396
市部計 154,594 12,443 45,976 96,175
市町村名 時刻 按分切捨 按分不属 有効投票数 無効投票数 投票総数 不受理 持ち帰り その
投票者総数 無効投票率(%)
浜田市 22:02確定 25,217 539 25,756 25,756 2.09
出雲市2区 22:31確定 70,398 1,387 71,785 71,785 1.93
益田市 21:47確定 22,948 528 23,476 23,476 2.25
大田市 22:01確定 16,934 437 17,371 17,371 2.52
江津市 22:11確定 12,682 125 12,807 12,807 0.98
雲南市2区 21:41確定 6,415 131 6,546 6,546 2
市部計 154,594 3,147 157,741 157,741 2
市・郡名をクリックすると得票数速報(選挙区)の各市・郡票を見る事が出来ます。
島根県第1区 島根県第2区
松江市・出雲市1区・安来市・雲南市1区 浜田市・出雲市2区・益田市・大田市・江津市・雲南市2区
仁多郡 奥出雲町 飯石郡 飯南町
隠岐郡 海士町・西ノ島町・知夫村・隠岐の島町 邑智郡 川本町・美郷町・邑南町
県計 小選挙区全体 鹿足郡 津和野町・吉賀町
    県計 小選挙区全体