第26回参議院議員通常選挙 開票速報 島根県
参議院議員選挙・選挙区

得票数速報

23時25分 現在
  黒瀬 信明 福住 ひでゆき 村上 たいじろう 前田 ひろのり 青木 一彦
NHK党 日本共産党 立憲民主党 参政党 自由民主党
市町村名 時刻 得票総数          
松江市 23:25確定 84,618 2,534 6,495 20,023 4,199 51,367
浜田市 21:40確定 23,655 549 1,117 4,382 1,033 16,574
出雲市 22:50確定 76,089 1,743 5,086 13,268 3,176 52,816
益田市 21:29確定 21,179 468 1,379 4,365 867 14,100
大田市 21:54確定 15,027 345 1,189 2,879 650 9,964
安来市 22:08確定 17,008 397 1,019 4,129 830 10,633
江津市 22:35確定 10,655 213 783 1,944 408 7,307
雲南市 23:22確定 19,332 345 988 4,223 622 13,154
市部計 267,563 6,594 18,056 55,213 11,785 175,915
市町村名 時刻 按分切捨 按分不属 有効投票数 無効投票数 投票総数 持ち帰り・
その他
投票者総数 無効投票率(%)
松江市 23:25確定 0 0 84,618 2,566 87,184 0 87,184 2.94
浜田市 21:40確定 0 0 23,655 712 24,367 0 24,367 2.92
出雲市 22:50確定 0 0 76,089 1,852 77,941 0 77,941 2.38
益田市 21:29確定 0 0 21,179 612 21,791 0 21,791 2.81
大田市 21:54確定 0 0 15,027 572 15,599 0 15,599 3.67
安来市 22:08確定 0 0 17,008 453 17,461 0 17,461 2.59
江津市 22:35確定 0 0 10,655 251 10,906 0 10,906 2.30
雲南市 23:22確定 0 0 19,332 522 19,854 1 19,855 2.63
市部計 0 0 267,563 7,540 275,103 1 275,104 2.74
市・郡名をクリックすると得票数速報(選挙区)の各市・郡票を見る事が出来ます。
松江市・浜田市・出雲市・益田市・大田市・
安来市・江津市・雲南市
鹿足郡 津和野町・吉賀町
仁多郡 奥出雲町 隠岐郡 海士町・西ノ島町・知夫村・隠岐の島町
飯石郡 飯南町 県計 県全体
邑智郡 川本町・美郷町・邑南町