第26回参議院議員通常選挙 開票速報 島根県
参議院議員選挙・比例

得票数速報

3時28分 現在

  幸福実現党 日本維新の会 れいわ新選組 公明党
市町村名 時刻 得票総数        
松江市 03:28確定 85,479.990 546 8,499.307 2,986.722 11,442.639
浜田市 23:46確定 23,652.995 65 1,980.652 712.281 2,708.684
出雲市 03:24確定 76,147.982 285 6,489.223 2,419.690 9,168.732
益田市 00:16確定 21,146.991 34 1,755.373 558.046 2,324.031
大田市 02:19確定 15,103.996 49 1,134.485 433.583 1,725
安来市 00:08確定 17,045.992 64 1,350.274 523.285 2,110.035
江津市 02:13確定 10,653.995 22 744.171 266.077 1,239
雲南市 01:21確定 19,356.993 42 1,157.548 547.185 2,357
市部計 268,588.934 1,107 23,111.033 8,446.869 33,075.121
  ごぼうの党 立憲民主党 国民民主党 参政党 日本第一党
市町村名 時刻          
松江市 03:28確定 314.022 12,597.660 6,589.267 2,897.954 131.800
浜田市 23:46確定 97 3,202.153 1,378.846 670 50
出雲市 03:24確定 294 9,731.259 4,939.917 2,287.813 137.925
益田市 00:16確定 61 3,079.037 1,342.930 569.145 36
大田市 02:19確定 36 1,953.200 586.799 457 19
安来市 00:08確定 62 2,878.622 1,182.306 577.491 41.866
江津市 02:13確定 38 1,445.940 478.968 328 24
雲南市 01:21確定 57 3,290.105 956.883 396.707 23
市部計 959.022 38,177.976 17,455.916 8,184.110 463.591
  日本共産党 新党くにもり 自由民主党 社会民主党 NHK党
市町村名 時刻          
松江市 03:28確定 5,236.006 77 30,540.128 1,775 1,781.485
浜田市 23:46確定 920 21 10,855.064 541 433.315
出雲市 03:24確定 4,285.295 60 33,321.011 1,248.950 1,433.167
益田市 00:16確定 1,051.018 19 9,387.711 563.700 347
大田市 02:19確定 998 12 6,814.129 661.800 217
安来市 00:08確定 866 15 6,758.079 322.034 282
江津市 02:13確定 716.333 6 4,901.750 279.090 158.666
雲南市 01:21確定 861 10 8,971.055 429.510 250
市部計 14,933.652 220 111,548.927 5,821.084 4,902.633
  維新政党・新風
市町村名 時刻  
松江市 03:28確定 65
浜田市 23:46確定 18
出雲市 03:24確定 46
益田市 00:16確定 19
大田市 02:19確定 7
安来市 00:08確定 13
江津市 02:13確定 6
雲南市 01:21確定 8
市部計 182
市町村名 時刻 按分切捨 按分不属 有効投票数 無効投票数 投票総数 持ち帰り・
その他
投票者総数 無効投票率(%)
松江市 03:28確定 0.010 0 85,480 1,706 87,186 0 87,186 1.96
浜田市 23:46確定 0.005 0 23,653 711 24,364 0 24,364 2.92
出雲市 03:24確定 0.018 0 76,148 1,783 77,931 0 77,931 2.29
益田市 00:16確定 0.009 0 21,147 640 21,787 0 21,787 2.94
大田市 02:19確定 0.004 0 15,104 495 15,599 1 15,600 3.17
安来市 00:08確定 0.008 0 17,046 413 17,459 1 17,460 2.37
江津市 02:13確定 0.005 1 10,655 249 10,904 0 10,904 2.28
雲南市 01:21確定 0.007 0 19,357 495 19,852 1 19,853 2.49
市部計 0.066 1 268,590 6,492 275,082 3 275,085 2.36
市・郡名をクリックすると得票数速報(比例)の各市・郡票を見る事が出来ます。
松江市・浜田市・出雲市・益田市・大田市・
安来市・江津市・雲南市
鹿足郡 津和野町・吉賀町
仁多郡 奥出雲町 隠岐郡 海士町・西ノ島町・知夫村・隠岐の島町
飯石郡 飯南町 県計 県全体
邑智郡 川本町・美郷町・邑南町