‘æ24‰ñŽQ‹c‰@‹cˆõ’Ê�í‘I‹“ ŠJ•[‘¬•ñ “‡�ªŒ§
ŽQ‹c‰@‹cˆõ‘I‹“�E”ä—á‘ã•\

“Š•[Œ‹‰Ê‘¬•ñ

Žs

  ‘I‹““–“ú‚Ì—LŒ ŽÒ�” “Š•[ŽÒ�”
Žs’¬‘º–¼ ’j �— Œv ’j �— Œv
�¼�]Žs 80,347 89,604 169,951 46,281 51,135 97,416
•l“cŽs 22,570 25,323 47,893 13,891 15,492 29,383
�o‰_Žs 68,343 74,817 143,160 42,566 45,499 88,065
‰v“cŽs 18,960 21,897 40,857 11,843 13,622 25,465
‘å“cŽs 14,551 16,636 31,187 8,973 10,076 19,049
ˆÀ—ˆŽs 16,148 18,000 34,148 10,518 11,327 21,845
�]’ÃŽs 9,625 11,295 20,920 6,179 7,250 13,429
‰_“ìŽs 16,387 18,097 34,484 11,815 12,545 24,360
Žs•”Œv 246,931 275,669 522,600 152,066 166,946 319,012
  ŠüŒ ŽÒ�” “Š•[—¦�i�“�j
Žs’¬‘º–¼ ’j �— Œv ’j �— Œv
�¼�]Žs 34,066 38,469 72,535 57.60 57.07 57.32
•l“cŽs 8,679 9,831 18,510 61.55 61.18 61.35
�o‰_Žs 25,777 29,318 55,095 62.28 60.81 61.52
‰v“cŽs 7,117 8,275 15,392 62.46 62.21 62.33
‘å“cŽs 5,578 6,560 12,138 61.67 60.57 61.08
ˆÀ—ˆŽs 5,630 6,673 12,303 65.14 62.93 63.97
�]’ÃŽs 3,446 4,045 7,491 64.20 64.19 64.19
‰_“ìŽs 4,572 5,552 10,124 72.10 69.32 70.64
Žs•”Œv 94,865 108,723 203,588 61.58 60.56 61.04
Žs�EŒS–¼‚ðƒNƒŠƒbƒN‚·‚邯“Š•[Œ‹‰Ê‘¬•ñ�i”ä—á�j‚ÌŠeŽs¥ŒS•[‚ðŒ©‚éŽ–‚ª�o—ˆ‚Ü‚·�B
Žs �¼�]Žs�E•l“cŽs�E�o‰_Žs�E‰v“cŽs�E‘å“cŽs�E
ˆÀ—ˆŽs�E�]’ÃŽs�E‰_“ìŽs
Ž­‘«ŒS ’Øa–ì’¬�E‹g‰ê’¬
�m‘½ŒS ‰œ�o‰_’¬ ‰BŠòŒS ŠCŽm’¬�E�¼ƒm“‡’¬�E’m•v‘º�E‰BŠò‚Ì“‡’¬
”Ñ�ÎŒS ”ѓ쒬 Œ§Œv Œ§‘S‘Ì
—W’qŒS �ì–{’¬�E”ü‹½’¬�E—W“ì’¬