地区 | 医療 圏域 | 保健所 | 医療機関名 | 指定医療機関 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小児科 | 眼科 | 基幹 | STD | インフルエンザ | 疑似症 | ||||||
小児科 | 内科 | ||||||||||
東部 | 松江 | 松江 | 医療法人ひよこクリニック浅野小児科医院 | ○ | ○ | ||||||
医療法人たくわ小児科クリニック | ◎ | ◎ | |||||||||
くれこどもクリニック | ○ | ○ | |||||||||
医療法人ぽよぽよクリニック | ◎ | ◎ | |||||||||
安来市立病院 | ○ | ○ | |||||||||
松江赤十字病院 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | 感染症指定医療機関 | |||||
松江市立病院 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | 感染症指定医療機関 | ||||||
古瀬眼科医院 | ○ | ||||||||||
医療法人嶋本医院 | ○ | ||||||||||
医療法人正諠堂森本産婦人科医院 | ○ | ||||||||||
医療法人湯原内科医院 | ◎ | ||||||||||
医療法人渡部医院 | ○ | ||||||||||
中部 | 雲南 | 雲南 | 雲南市立病院 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | 感染症指定医療機関 | ||
よこお小児科 | ◎ | ◎ | |||||||||
出雲 | 出雲 | 医療法人社団どれみクリニック基常小児科・福代皮膚科 | ◎ | ◎ | |||||||
医療法人社団いのうえ小児科医院 | ○ | ○ | |||||||||
医療法人及川医院 | ○ | ○ | |||||||||
島根県立中央病院 | ○ | ◎ | ○ | ○ | 感染症指定医療機関 | ||||||
島根大学医学部附属病院 | ○ | ◎ | ○ | ○ | 集中治療提供医療機関 | ||||||
ますだ眼科クリニック | ◎ | ||||||||||
医療法人社団松陽台佐藤クリニック | ○ | ||||||||||
医療法人姫野クリニック | ○ | ||||||||||
医療法人社団堀江内科呼吸器科医院 | ◎ | ||||||||||
医療法人伊藤医院 | ○ | ||||||||||
医療法人平静会仲田医院 | ○ | ||||||||||
医療法人永樹会吉岡医院 | ○ | ||||||||||
西部 | 大田 | 県央 | よしおか小児科循環器科 | ○ | ○ | ||||||
大田市立病院 | ◎ | ○ | 感染症指定医療機関 | ||||||||
公立邑智病院 | ○ | ○ | |||||||||
渡辺医院 | ○ | ||||||||||
浜田 | 浜田 | すみれ小児科 | ○ | ○ | |||||||
小池医院 | ◎ | ◎ | |||||||||
渡利小児科内科医院 | ○ | ○ | |||||||||
国立病院機構浜田医療センター | ◎ | ○ | ○ | 感染症指定医療機関 | |||||||
おさだ眼科クリニック | ○ | ||||||||||
医療法人社団池田医院池田泌尿器科皮膚科医院 | ○ | ||||||||||
医療法人社団能美医院 | ○ | ||||||||||
益田 | 益田 | 中島こどもクリニック | ○ | ○ | |||||||
医療法人ますたに小児科医院 | ○ | ○ | |||||||||
益田赤十字病院 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | 感染症指定医療機関 | |||||
六日市病院 | ○ | ||||||||||
松本医院 | ◎ | ||||||||||
隠岐 | 隠岐 | 隠岐 | 高梨医院 | ○ | ◎ | ||||||
隠岐広域連合立隠岐病院 | ◎ | ○ | 感染症指定医療機関 | ||||||||
隠岐広域連合立隠岐島前病院 | ○ | ||||||||||
定点数 | 23 | 3 | 8 | 6 | 23 | 15 | 9 |
○患者定点のみ、◎患者定点及び病原体定点