定点把握感染症 全国発生情報 ( )内数字は、週の定点当り患者報告数
〇新型コロナ感染症(2.2)は減少が続いています。
定点あたり3人以上の報告のある県は北日本のみになりました。
〇インフルエンザ(6.3)は増加しつつあります。
東京都(10.4)周辺の県で定点あたり10人を超えているほか、ほとんどの都道府県で定点あたり1人を超えています。
〇RSウイルス感染症(1.2)は9月以降1.6人前後の横ばいの報告でしたが、減少傾向にあります。
〇伝染性紅斑(0.8)は、8月までは関西以東が流行の中心でしたが、現在は九州地区で流行しています。
〇マイコプラズマ肺炎(1.3)は、北関東から東北地区で報告が多くあります。
全国情報(2025年 第43週)定点あたり報告数
| 2025年 第43週 | 全国ブロック | 中国地区 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中四国 | 九州 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | |
| ARI | 定点数 | 3859 | 167 | 261 | 1179 | 652 | 738 | 405 | 457 | 29 | 20 | 50 | 94 | 63 |
| インフルエンザ | 6.3 | 8.4 | 5.3 | 10.4 | 3.3 | 5.3 | 2.5 | 4.9 | 1.1 | 2.8 | 2.9 | 2.0 | 4.0 | |
| COVID-19 | 2.2 | 3.1 | 3.6 | 2.0 | 2.7 | 1.7 | 2.4 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | |
| 急性呼吸器感染症 | 63.7 | 73.6 | 84.8 | 78.8 | 59.1 | 46.7 | 53.1 | 52.6 | 56.4 | 53.9 | 56.0 | 49.2 | 63.5 | |
| 小児科 | 定点数 | 2349 | 101 | 159 | 717 | 401 | 461 | 242 | 268 | 19 | 11 | 28 | 57 | 40 |
| RSウイルス感染症 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 1.7 | 2.0 | 1.5 | 1.6 | |
| 咽頭結膜熱 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | |
| A群溶連菌咽頭炎 | 1.9 | 2.5 | 1.9 | 2.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 1.9 | 2.0 | |
| 感染性胃腸炎 | 3.6 | 2.3 | 3.0 | 3.9 | 3.4 | 3.1 | 3.5 | 4.5 | 3.1 | 4.9 | 2.5 | 3.7 | 4.3 | |
| 水痘 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | - | 0.2 | 0.3 | |
| 手足口病 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | - | - | 0.1 | 0.4 | - | |
| 伝染性紅斑 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | 0.7 | 1.4 | |
| 突発性発しん | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | |
| ヘルパンギーナ | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
| 流行性耳下腺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | |
| 眼科 | 定点数 | 697 | 29 | 63 | 210 | 114 | 139 | 68 | 74 | 5 | 3 | 12 | 19 | 9 |
| 急性出血性結膜炎 | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | |
| 流行性角結膜炎 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 2.0 | 1.0 | - | 0.4 | 1.9 | 1.0 | |
| 基幹 | 定点数 | 481 | 23 | 60 | 87 | 81 | 72 | 73 | 85 | 5 | 8 | 5 | 20 | 9 |
| 細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | |
| 無菌性髄膜炎 | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | 0.1 | - | - | - | 0.1 | - | |
| マイコプラズマ肺炎 | 1.3 | 3.3 | 1.9 | 1.9 | 1.1 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 2.2 | 0.8 | 0.8 | 2.2 | 1.3 | |
| クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 感染性胃腸炎(ロタ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |








