年 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
総数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
北海道 | 0.04 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
青森県 | 0.17 | 0.33 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||
岩手県 | 0.05 | 0.11 | 0.21 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||||||||||||||||||||
宮城県 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||
秋田県 | 0.13 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||
山形県 | 0.10 | 0.10 | ||||||||||||||||||||||||
福島県 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
茨城県 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |||||||||||||||||||
栃木県 | 0.14 | 0.14 | 0.43 | 0.14 | ||||||||||||||||||||||
群馬県 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||
埼玉県 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.17 | 0.08 | 0.08 | ||||||||||||||||||||
千葉県 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.33 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | ||||||||||||||||||
東京都 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | |||||||||||||
神奈川県 | 0.08 | 0.08 | 0.17 | 0.08 | 0.08 | 0.18 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
新潟県 | 0.08 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||
富山県 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||
石川県 | ||||||||||||||||||||||||||
福井県 | 0.17 | 0.17 | ||||||||||||||||||||||||
山梨県 | 0.20 | 0.10 | ||||||||||||||||||||||||
長野県 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |||||||||||||||||||||
岐阜県 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||||||||||||||||||||||
静岡県 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||||||||||||||||||
愛知県 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.07 | 0.20 | 0.13 | 0.07 | ||||||||||||||
三重県 | 0.11 | 0.11 | 0.22 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
滋賀県 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||
京都府 | 0.14 | 0.14 | ||||||||||||||||||||||||
大阪府 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | ||||||||||||||||||
兵庫県 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.21 | 0.07 | 0.07 | |||||||||||||||||
奈良県 | 0.17 | 0.17 | 0.33 | 0.17 | 0.17 | |||||||||||||||||||||
和歌山県 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
鳥取県 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||||||||||||||||||||||
島根県 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.25 | |||||||||||||||||||||
岡山県 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||||||||||||||||||||||
広島県 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||||||||||||||||||||
山口県 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
徳島県 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | ||||||||||||||||||||||
香川県 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||||||||||||||||||||
愛媛県 | 0.17 | 0.17 | ||||||||||||||||||||||||
高知県 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
福岡県 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |||||||||||||||||||
佐賀県 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | ||||||||||||||||||||||
長崎県 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.17 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |||||||||||||||||
熊本県 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.13 | |||||||||||||||||||||
大分県 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||
宮崎県 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||
鹿児島県 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||
沖縄県 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
凡例 | 0- | 1- | 2- | 3- | 5- |
---|