トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別 > 全国データ
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

ヘルパンギーナ 2025年
  2024年< 2025年 >2026年  
≪全国年間データ≫
過去18週間の報告数全国年間データ
2025202520252025202520252025202520252025 20252025202520252025202520252025202520252025 20252025202520252025202520252025202520252025 2025202520252025
1234567891011 121314151617181920212223 242526272829303132333435 36
総数 0.010.010.010.010.010.010.010.010.01 0.010.010.010.010.020.020.030.020.030.050.08 0.120.190.240.621.021.461.75 1.871.641.921.720.76 0.971.191.05
北海道 0.040.020.010.010.010.02  0.01 0.010.01   0.010.02 0.030.03 0.01 0.040.100.070.200.380.550.75 1.112.082.261.231.18 1.661.39
青森県 0.03  0.030.030.03          0.06         0.030.030.180.18 0.240.380.290.260.650.970.97
岩手県     0.030.03       0.030.030.04    0.04 0.070.04 0.040.150.110.110.370.07 0.220.040.260.150.810.63
宮城県   0.02             0.03     0.07  0.070.030.500.77 1.030.521.351.520.58 1.261.842.52
秋田県   0.030.06   0.03 0.06     0.080.080.08      0.080.080.080.230.54 1.621.231.621.000.42 0.541.921.46
山形県 0.04   0.04  0.04   0.08   0.040.080.040.04  0.04 0.080.080.080.730.65 0.440.150.542.271.080.421.00 2.623.12
福島県                   0.07    0.040.040.040.040.180.140.110.18 0.460.250.320.360.571.11
茨城県0.03  0.010.010.03  0.01     0.030.030.050.03 0.05 0.050.080.130.130.210.290.320.340.58 0.791.292.261.611.33 1.160.921.24
栃木県   0.04 0.02      0.02      0.04   0.040.070.040.260.301.371.74 1.891.371.931.440.71 0.650.851.04
群馬県   0.020.020.020.04   0.060.04 0.02 0.04     0.040.040.040.040.040.120.320.360.56 1.040.841.761.120.53 1.001.641.84
埼玉県0.01 0.020.020.010.02 0.010.010.01 0.010.010.010.020.020.020.070.010.010.040.02 0.040.050.050.220.250.560.811.17 1.581.831.701.231.16 1.931.52
千葉県 0.010.02 0.01 0.01    0.050.020.010.010.03 0.010.020.030.02 0.040.030.060.030.120.370.480.560.77 0.981.211.530.561.03 1.120.82
東京都 0.010.010.010.01   0.01 0.010.020.010.010.010.02 0.010.020.030.04 0.060.070.130.080.250.500.790.91 1.191.421.862.120.82 1.511.511.41
神奈川県 0.01  0.010.01     0.01 0.01 0.010.020.04 0.02 0.010.040.060.050.030.160.320.440.69 0.901.381.521.530.79 1.071.471.02
新潟県0.020.02  0.02   0.02    0.02       0.030.070.07 0.070.130.230.400.430.60 0.771.171.551.201.80 2.272.50
富山県0.04 0.030.070.070.030.03  0.10 0.070.03 0.070.030.03  0.030.04  0.170.170.240.140.170.100.380.520.66 1.831.821.151.643.11 2.71
石川県 0.03 0.030.070.03  0.03  0.070.03    0.030.03  0.100.240.140.110.180.210.290.210.82 1.751.292.712.142.14 1.792.431.71
福井県0.040.04 0.040.04 0.04 0.04      0.04   0.080.04 0.080.040.120.200.600.641.00 1.562.682.123.682.80 1.401.201.241.04
山梨県                  0.05     0.05   0.24   0.100.140.140.050.190.570.71
長野県  0.04  0.060.040.020.02 0.070.02 0.04     0.02 0.060.020.080.06 0.080.140.350.290.61 0.531.141.610.430.90 1.781.84
岐阜県  0.02          0.02       0.07  0.110.070.330.370.590.81 0.851.371.561.330.63 0.851.071.30
静岡県      0.010.010.01  0.01  0.02 0.040.02 0.01 0.010.020.010.020.080.130.130.240.64 0.640.811.311.260.83 1.151.631.67
愛知県 0.010.01     0.01  0.01  0.020.050.010.030.02  0.040.010.050.070.050.220.410.721.11 1.271.551.771.610.50 0.720.990.81
三重県 0.04    0.02     0.02 0.02 0.02    0.020.070.070.070.250.390.681.32 2.863.983.843.983.55 1.351.021.020.73
滋賀県 0.03             0.06 0.090.03  0.090.090.110.140.090.170.741.37 2.093.143.573.892.40 0.550.770.860.74
京都府  0.010.01  0.01         0.03 0.050.03 0.100.130.180.230.180.490.771.45 2.582.802.622.411.71 0.860.700.550.58
大阪府 0.010.02 0.010.01 0.020.010.02 0.020.020.020.020.030.030.050.010.020.040.08 0.080.220.240.510.821.391.92 2.182.162.782.280.76 0.920.820.60
兵庫県   0.02 0.010.010.010.02  0.01 0.010.020.01 0.050.040.030.11 0.110.170.190.290.821.562.75 3.123.252.581.941.44 0.430.620.820.42
奈良県 0.03    0.03        0.040.080.040.04  0.040.130.290.130.170.500.781.54 2.292.712.132.082.17 0.740.581.040.25
和歌山県                  0.04   0.040.040.110.110.190.301.191.22 1.411.071.781.931.26 0.891.040.70
鳥取県        0.11         0.050.05  0.110.210.160.470.630.161.16 1.682.792.582.321.37 0.160.740.210.47
島根県       0.040.04 0.09 0.04   0.27 0.090.09  0.360.641.911.092.64 3.823.822.451.731.09 0.730.550.090.270.360.36
岡山県0.020.020.020.020.02   0.060.02 0.02   0.04 0.11 0.040.14 0.320.070.180.570.961.502.68 3.754.463.502.822.18 1.110.820.960.64
広島県  0.03   0.01 0.01 0.01 0.010.01  0.030.03   0.03 0.040.070.090.310.901.60 2.241.831.711.521.64 0.380.620.480.63
山口県  0.020.02 0.02    0.02     0.03    0.100.130.080.250.853.187.43 7.157.836.983.232.53 1.480.350.530.430.15
徳島県   0.040.04     0.04        0.05   0.05   0.100.431.19 2.382.141.862.861.33 1.901.901.43
香川県 0.07 0.04 0.04       0.04 0.04   0.08 0.04 0.080.190.381.122.463.69 7.235.654.083.964.00 0.961.310.850.81
愛媛県                      0.05   0.050.240.380.90 1.811.482.291.711.65 1.551.862.00
高知県    0.04            0.050.050.05 0.20 0.150.300.651.102.85 5.756.555.704.052.35 2.150.801.601.251.15
福岡県0.01 0.020.010.010.020.01 0.020.01    0.010.010.040.030.010.030.110.21 0.961.542.275.736.13 6.514.903.391.190.79 0.400.230.260.360.10
佐賀県  0.090.04  0.04    0.04 0.13  0.080.080.08  0.251.500.750.671.42 2.175.335.834.752.50 1.251.001.670.170.50 0.670.25
長崎県        0.05 0.02  0.020.050.060.130.030.030.290.23 0.101.001.581.292.00 3.655.064.322.301.23 0.970.650.520.260.350.26
熊本県 0.04 0.020.060.02 0.060.020.04 0.06 0.04 0.020.100.060.060.020.020.14 0.100.270.351.883.244.274.04 5.003.003.171.520.73 0.510.210.21
大分県    0.080.060.030.03  0.030.03 0.03 0.060.030.030.03 0.03 0.110.220.250.421.923.945.78 5.614.562.061.441.44 0.890.670.330.39
宮崎県     0.060.030.06   0.03 0.030.03      0.130.200.270.330.531.932.13 2.473.133.803.275.27 3.201.291.001.000.93
鹿児島県0.02   0.02 0.02   0.08   0.020.030.030.060.160.030.06 0.030.190.160.100.551.062.32 3.293.652.773.323.23 1.231.261.521.58
沖縄県0.03   0.03  0.03   0.03   0.040.080.080.160.32 0.841.280.480.640.64 0.720.160.200.520.440.240.280.20 0.280.200.280.44

凡例0-0.5-1-2- 6-

島根県感染症情報センター