トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別 > 全国データ
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

急性呼吸器感染症 2025年
  ------< 2025年 >2026年  
≪全国年間データ≫
過去18週間の報告数全国年間データ
2025202520252025202520252025202520252025 20252025202520252025202520252025202520252025 20252025202520252025202520252025202520252025 2025202520252025202520252025
1234567891011 121314151617181920212223 242526272829303132333435 36373839
総数               49.2056.7162.14 56.7047.6560.2257.2958.71 60.1956.0751.9650.5852.69 52.6254.0148.1752.8652.99 34.0847.5449.6853.8959.8953.17 54.70
北海道               48.0552.9862.97 58.6243.3253.6055.4657.02 57.6752.2747.8342.6140.3739.1246.5337.74 41.0140.1634.4441.8745.1648.7058.5351.99 54.72
青森県               45.3547.3359.4854.60 48.0663.6960.5462.3361.31 50.9245.9442.2740.1342.2145.8538.1239.5245.75 33.5445.5647.2548.6953.2145.7551.71
岩手県               84.9594.09 95.8684.9169.4096.6494.62 101.7196.5186.0073.2070.73 71.9073.2278.7166.7176.95 83.1538.4173.5481.2982.27 91.1777.7381.41
宮城県               65.8573.57 80.5778.0265.9884.3182.98 79.0480.6172.0464.0762.98 68.0970.8369.5658.8965.05 63.4227.9162.3866.1675.91 80.4765.9673.84
秋田県               55.0452.46 64.7955.2446.0456.9252.56 57.8861.4048.2843.9641.8446.2844.3249.44 42.7245.8053.8439.0044.4045.1245.8855.72 46.4448.44
山形県               73.3780.26 87.0873.4963.1882.5077.84 78.7475.1664.3456.7957.34 57.1859.8464.2954.3963.92 66.2638.6356.9762.1872.58 75.2460.9767.68
福島県               57.5874.48 77.9269.2359.9874.4669.06 76.0872.9472.1761.8157.75 69.8160.7761.9455.5456.94 59.0642.1356.2362.4469.02 70.8162.7962.56
茨城県               59.0066.31 75.6961.5757.4369.7264.76 70.2471.6971.4661.4166.90 67.7464.6868.9165.0468.74 67.0453.5062.4160.3159.63 70.1362.0165.15
栃木県               94.1398.64 105.5189.4372.8196.4586.87 81.7278.8178.4069.0473.40 77.8174.2680.5571.4575.53 74.2152.2268.8971.4780.06 87.1375.8379.57
群馬県               72.2580.02 86.3881.4464.2981.9377.31 83.7883.5378.3875.2772.47 76.6974.2283.2771.8980.62 85.5650.5574.9380.4084.49 92.3987.4486.98
埼玉県               65.4970.17 79.7478.8464.5375.3874.17 80.7882.2680.8474.3773.83 76.1076.4878.0771.0674.77 77.7462.0064.9366.4771.44 81.9375.7578.04
千葉県               55.8963.47 74.2065.1253.1367.5563.53 66.7969.8365.1460.1459.90 64.2862.8464.9456.8662.36 65.0332.7953.7053.2753.37 63.7356.5658.82
東京都               43.9551.0158.69 49.9442.1054.8353.0055.9858.55 56.4853.4352.1654.3254.48 54.5849.4952.9951.5535.3141.90 45.0146.5754.6350.1552.69
神奈川県               55.3364.40 72.1360.5649.9767.5465.60 67.7573.4669.6865.3262.89 66.3066.5365.9860.1165.00 64.1244.4754.7954.9359.00 65.3558.2663.28
新潟県               65.3565.02 70.2767.6353.4067.0062.96 68.8865.0456.3353.2551.42 50.7753.0653.3848.6957.48 62.0038.2958.2556.9262.87 65.4053.6959.37
富山県               73.5580.27 85.0270.2161.7376.3072.77 70.9069.1064.5656.0854.56 53.4457.7157.4248.1953.38 58.9836.8654.6659.7766.11 66.8163.5662.17
石川県               55.4358.71 56.3551.3845.7156.2555.15 51.2156.0656.1549.6047.1548.32 47.6649.6040.0045.4941.0032.7242.1950.2154.62 58.6251.6254.36
福井県               45.4150.7951.62 42.8234.9245.4442.1537.1537.9536.2129.7430.5628.64 28.5132.7728.3630.3631.2824.1531.5932.7737.1537.56 35.3334.33
山梨県               33.3740.0645.6339.8337.09 43.5738.1434.9437.3435.3128.7729.4333.3130.5132.66 28.9135.2334.2017.2036.7738.8634.0040.7729.0932.91
長野県               48.8158.2562.01 57.0145.1662.4355.8855.17 57.2754.2545.0643.8344.0945.2250.00 44.5350.9650.5330.7449.0152.32 62.4764.1252.1750.56
岐阜県               36.7341.6939.8748.4441.09 42.7840.0936.9638.5136.5832.4031.6734.3834.2934.80 33.3836.3338.5826.5337.8236.4235.3640.0033.1335.33
静岡県               27.2443.8846.0945.1239.73 44.7043.0742.8047.0343.8642.8138.5843.6545.0744.19 41.9848.5843.5629.0440.5843.9649.5256.2050.00 47.85
愛知県               51.9165.62 77.7471.5657.9272.3166.39 64.9065.4560.5656.7455.82 59.8058.5559.1054.8861.76 59.9734.9956.2057.5762.47 66.0762.8066.92
三重県               37.6744.4546.8938.0033.63 42.5643.6340.9641.6739.0936.5940.2641.4341.5044.47 38.9443.9943.6630.2743.4543.7045.3451.0345.73 46.17
滋賀県               38.3155.3857.55 53.6245.6954.0950.5551.12 54.0052.0247.8842.5247.3645.2649.3344.57 48.1647.1632.9642.9743.8145.6753.0347.2148.48
京都府               42.1152.7658.46 53.1646.5356.2552.5857.03 54.5354.6347.7845.8946.3349.3651.14 44.6644.5547.3331.1640.1044.6451.8355.05 48.7953.71
大阪府               33.8739.4942.8040.1433.57 40.6437.6738.6240.1238.1938.4635.3837.6238.0738.53 32.8136.3134.7417.2429.4630.5736.5740.7334.9434.81
兵庫県               45.1953.7157.58 52.4543.2754.3452.2952.97 51.5747.3547.1845.5046.4847.2447.3741.1544.47 43.4520.4537.1541.4745.2151.2047.1447.16
奈良県               39.9346.7845.2943.6634.39 45.8043.9046.5646.7644.9337.4436.0037.2737.3440.34 37.9035.7437.2422.8230.7935.5235.1242.7139.6038.71
和歌山県               35.7344.7345.8944.2037.82 47.0045.6940.5343.5141.0039.4938.0439.5341.6239.82 36.6440.1141.1126.9836.4938.8943.7145.0739.3336.18
鳥取県               55.9763.21 56.3455.2848.1759.0361.79 61.2465.9758.7948.5545.9343.24 46.1748.6942.7945.5252.5934.4847.9054.28 61.4161.7656.0755.21
島根県               50.3258.25 56.7063.0551.2561.8556.60 58.5561.3553.6550.9045.15 47.8549.3050.4541.7553.7551.35 48.9549.0552.9055.4058.2553.40 55.45
岡山県               51.6063.92 76.9267.1251.4872.0661.72 61.5659.2857.1849.3849.1452.18 52.2251.7047.5252.4657.04 35.5049.7450.4657.0267.0256.36 54.90
広島県               41.5346.9152.0148.40 43.4359.0455.2553.2353.16 47.6142.2843.8644.6344.7344.2441.2445.7744.0224.75 43.1444.0149.4755.0547.8450.15
山口県               55.1461.67 65.6764.5452.3774.5671.51 71.5975.2766.4859.4660.24 57.9457.4657.9848.0653.24 58.8431.0551.6357.7168.17 74.0061.8759.49
徳島県               36.4740.2444.8840.4137.06 43.5943.2643.7445.8538.9436.5035.7938.9435.1537.76 35.2138.8542.2422.3244.0644.2142.1546.0641.2141.62
香川県               38.6057.0053.68 55.3845.5855.7048.1048.3047.3045.8042.70 41.9845.0047.1543.3537.5346.5847.4037.4845.0342.93 46.5352.4850.0846.73
愛媛県               72.3475.11 78.8973.7662.6176.1870.11 76.6184.1172.0368.0372.26 70.7465.7967.1161.1668.95 67.2644.0358.7660.3476.54 79.0073.2672.32
高知県               27.3731.8932.1129.8726.58 37.8440.2142.4545.5343.0338.6139.9540.4742.0339.11 34.5844.4241.7136.6143.0542.1644.3942.8940.4539.39
福岡県               36.1443.6748.4844.2743.07 52.0448.4450.1852.1246.1344.27 42.8042.4443.1745.4544.4848.8046.5530.1643.0143.74 50.2755.9851.7550.35
佐賀県               58.3963.48 65.5959.9656.6170.5064.08 65.4660.1754.9248.6347.2946.46 43.3848.2938.9648.0452.2931.0447.2143.7551.25 59.5849.0846.83
長崎県               65.1573.54 69.2464.8653.4371.7866.96 66.0067.3555.7155.1654.33 56.0657.6555.2448.8056.96 59.1033.0260.7562.9470.43 76.1261.2065.16
熊本県               44.1853.2951.22 51.9045.3257.0154.5155.99 55.9347.1444.2144.6047.3347.4649.0845.8250.54 52.8334.5948.2049.9253.9253.96 44.2849.33
大分県               49.3349.9154.2456.00 55.2162.8661.1759.7462.45 55.6754.2951.2259.0356.79 58.8649.7151.6956.3642.9857.71 62.0766.7673.2963.5363.78
宮崎県               54.1862.54 52.6852.1142.7953.6150.04 51.8648.0045.8244.1141.8645.0746.1147.1445.68 58.6154.3243.8948.6857.1855.64 53.4348.3244.54
鹿児島県               58.6857.67 60.9559.2149.4772.2667.11 71.3977.3268.0559.3558.86 59.7061.1662.3358.4466.65 68.8948.0258.3058.2164.49 72.0761.4658.00
沖縄県               51.1352.73 60.7855.9150.3158.6953.13 57.6460.2959.2767.3662.76 70.8068.2064.0454.4256.04 48.9845.3341.4242.0042.0747.7343.6743.36

凡例0-50-100-150- 200-

島根県感染症情報センター