トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別 > 全国データ
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

手足口病 2024年
  2023年< 2024年 >2025年  
≪全国年間データ≫
過去18週間の報告数全国年間データ
2024202420242024202420242024202420242024 20242024202420242024202420242024202420242024 202420242024202420242024
1234567891011 121314151617181920212223 24252627
総数0.140.130.170.200.220.190.170.190.220.18 0.210.170.190.210.320.450.580.61 0.901.492.132.903.83 4.746.318.4711.46
北海道0.040.040.010.040.010.010.030.020.010.03 0.010.010.01 0.01 0.04 0.010.050.06 0.110.240.440.861.531.95
青森県0.080.160.190.110.050.080.030.03 0.05   0.03 0.030.030.14  0.05 0.080.050.080.080.300.430.50
岩手県0.150.180.360.230.330.130.180.03 0.03 0.180.030.030.05 0.03 0.030.05 0.03 0.150.050.330.350.551.28
宮城県0.070.090.050.020.070.050.020.04   0.110.020.02 0.080.040.020.040.060.110.13 0.400.491.151.151.953.65
秋田県0.060.180.090.420.240.210.210.12 0.12 0.09 0.030.090.030.060.030.030.090.030.03 0.060.060.240.761.351.76
山形県0.070.320.290.430.501.110.57 0.430.460.040.040.04 0.110.04 0.040.04  0.040.040.290.320.570.390.290.44
福島県0.040.020.04 0.040.080.060.040.040.02    0.020.02 0.02  0.02 0.140.310.881.352.473.71 6.00
茨城県0.110.05 0.03 0.03 0.010.070.04 0.030.010.030.010.040.110.120.040.270.311.04 0.811.592.093.555.65 8.83
栃木県0.150.190.210.150.150.100.080.060.060.08 0.270.130.130.060.210.170.270.170.54 1.081.542.043.794.70 7.3810.1516.58
群馬県0.260.260.570.320.340.210.280.19 0.260.420.400.530.490.770.85 1.471.962.242.986.67 8.778.679.259.949.04 7.858.00
埼玉県0.030.070.090.080.100.090.040.080.130.03 0.080.050.060.050.080.100.150.240.320.52 1.091.472.404.287.04 12.5118.80
千葉県0.090.050.020.030.020.020.01 0.020.01 0.06 0.040.060.170.180.150.140.300.68 0.881.783.214.126.87 9.6813.80
東京都0.130.100.060.080.060.080.050.040.02  0.030.020.060.100.040.080.100.170.270.53 1.051.732.814.085.94 9.8813.96
神奈川県0.040.030.050.030.080.080.080.020.07 0.030.050.040.040.080.080.110.190.180.250.44 0.751.592.132.924.30 7.6511.71
新潟県0.130.130.070.130.240.070.020.020.020.02    0.070.110.110.090.180.070.270.64 1.203.514.645.256.55 10.67
富山県0.100.100.170.210.210.140.14 0.070.03 0.03 0.070.07 0.040.070.140.180.210.55 1.313.485.345.5510.93 18.76
石川県0.110.190.070.320.460.110.280.210.100.03 0.240.070.480.210.380.590.660.76 2.213.384.345.726.59 10.599.389.3110.28
福井県0.280.200.120.200.360.360.561.64 1.641.081.681.360.72 0.880.762.404.243.76 4.967.648.088.367.36 6.046.165.325.52
山梨県0.420.170.130.290.210.17  0.040.08 0.040.040.130.130.250.540.210.421.08 3.633.964.505.215.83 5.835.336.42
長野県0.220.040.040.130.020.040.04 0.06  0.02   0.060.020.110.130.070.090.26 0.481.001.351.572.96 6.98
岐阜県0.080.080.060.040.020.060.110.060.300.15 0.080.090.080.080.110.150.190.150.320.420.92 2.063.495.668.6411.23 13.75
静岡県0.030.040.040.110.090.150.040.030.030.10 0.040.030.120.030.110.070.110.120.150.62 0.781.432.844.286.40 10.7216.58
愛知県0.020.040.050.010.040.020.030.030.040.04 0.050.040.090.120.140.170.210.130.420.84 1.822.484.085.127.80 9.8313.38
三重県0.020.070.130.130.090.180.130.160.270.20 0.160.330.160.130.420.690.960.31 1.492.313.674.828.67 10.9116.4022.7325.98
滋賀県0.080.330.140.170.330.060.190.190.170.22 0.390.110.310.110.280.250.390.500.83 1.672.894.226.477.56 10.3611.8615.94
京都府0.160.110.170.350.310.240.170.240.470.32 0.380.300.240.300.390.700.660.50 1.171.963.714.775.77 6.708.057.498.05
大阪府0.340.250.420.520.560.420.54 0.570.480.440.530.350.550.48 0.811.071.311.181.84 2.984.366.137.337.56 8.819.149.44
兵庫県0.150.160.180.230.180.200.230.220.300.31 0.190.310.290.240.340.680.630.72 1.081.893.775.716.71 8.6111.1213.4216.30
奈良県0.500.260.350.090.320.180.270.73 0.520.610.580.180.180.53 0.791.291.061.362.35 4.006.096.688.098.85 9.3810.189.50
和歌山県0.200.400.370.370.330.200.300.400.57 0.430.130.230.130.170.600.370.430.90 0.631.603.333.735.50 6.407.108.2710.90
鳥取県 0.050.210.210.260.110.160.160.210.05 0.110.11 0.05 0.050.050.210.110.53 0.951.000.741.532.00 3.006.68
島根県  0.170.220.300.170.170.300.220.35 0.390.220.390.570.350.390.350.220.43 0.520.701.131.872.22 3.133.524.30
岡山県0.200.150.170.150.090.390.240.52 0.740.220.670.610.54 0.220.610.780.850.67 1.071.702.112.504.44 4.696.9411.4314.28
広島県0.040.160.210.260.450.250.290.310.390.33 0.240.200.310.190.660.610.420.46 0.961.411.682.223.58 4.607.2910.4716.99
山口県0.050.050.070.020.090.05 0.020.050.12 0.090.070.050.050.070.020.050.020.120.53 1.142.422.404.026.93 9.5613.35
徳島県0.350.090.040.480.610.300.350.61 0.781.040.910.520.83 1.221.041.171.832.04 2.092.173.875.786.74 6.357.7410.5715.48
香川県0.140.140.181.070.820.96 0.641.140.890.640.18 0.430.500.320.500.320.180.460.79 1.251.462.184.145.71 7.3612.7513.64
愛媛県0.390.380.540.380.270.300.240.54 0.570.460.650.570.68 0.971.681.763.593.95 5.227.387.007.958.51 6.516.416.467.22
高知県0.150.190.23 0.190.080.120.150.190.04 0.040.080.120.440.480.880.881.12 1.404.325.286.368.36 5.845.845.285.44
福岡県0.230.230.310.380.380.300.310.230.320.23 0.330.290.180.430.440.650.851.41 1.732.152.533.434.51 6.448.679.4213.55
佐賀県0.040.130.260.220.480.170.090.170.26  0.130.13 0.130.220.260.130.300.431.22 0.831.741.745.357.04 6.8311.26
長崎県0.320.110.200.300.430.410.230.140.210.42 0.420.490.260.230.410.680.510.68 0.681.271.452.682.93 3.415.058.7710.68
熊本県0.260.240.400.480.460.580.360.16 0.400.260.260.100.180.280.620.86 0.920.661.281.682.32 3.263.204.467.009.64 15.04
大分県0.220.080.110.330.580.390.470.61 0.390.360.610.470.920.751.22 3.034.865.476.727.81 7.507.586.334.445.25 5.837.56
宮崎県0.390.360.780.780.920.69 0.560.560.500.420.53 0.610.970.861.391.11 2.141.611.812.783.53 5.755.064.175.005.42 4.72
鹿児島県0.610.511.140.86 0.940.880.530.780.90 0.750.860.650.650.60 1.491.672.082.473.33 6.047.068.048.6910.41 10.0212.8014.59
沖縄県0.060.130.190.260.100.100.030.030.060.06 0.350.130.060.170.430.671.001.23 1.531.602.403.433.20 2.372.803.302.13

凡例0-0.5-1-2- 5-

島根県感染症情報センター