トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別 > 全国データ
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

突発性発しん 2022年
  2021年< 2022年 >2023年  
≪全国年間データ≫
過去18週間の報告数全国年間データ
2022202220222022202220222022202220222022 20222022202220222022202220222022202220222022 20222022202220222022202220222022202220222022 20222022202220222022202220222022202220222022 202220222022202220222022202220222022
1234567891011 121314151617181920212223 242526272829303132333435 363738394041424344454647 4849505152
総数0.260.320.300.250.240.230.240.200.240.24 0.260.260.290.290.330.380.390.310.370.400.40 0.410.410.380.400.410.390.370.300.280.290.22 0.210.240.270.270.270.220.270.250.230.250.25 0.260.270.250.260.250.230.240.220.17
北海道0.200.180.220.160.170.110.090.120.150.16 0.100.140.120.170.140.110.170.120.220.200.17 0.170.180.170.210.120.230.330.210.170.220.14 0.090.140.140.110.100.130.140.100.150.100.11 0.050.120.080.120.100.060.120.100.07
青森県0.320.290.340.120.240.290.170.120.290.21 0.290.290.430.260.360.330.330.330.310.190.38 0.400.380.240.310.330.310.500.310.140.210.12 0.140.240.360.400.240.290.120.10 0.140.31 0.190.310.140.170.140.210.330.140.10
岩手県0.260.330.430.330.280.330.450.230.400.33 0.380.450.280.330.500.400.350.400.490.400.73 0.500.300.550.400.400.480.530.450.330.380.45 0.250.330.400.230.330.150.280.330.430.350.23 0.250.400.280.350.330.200.500.380.10
宮城県0.380.330.450.380.330.380.400.280.260.31 0.220.210.240.380.450.450.470.450.590.570.53 0.640.620.570.380.760.530.590.480.400.500.29 0.290.280.380.360.410.290.250.360.240.320.24 0.290.220.240.220.260.210.290.240.12
秋田県0.180.150.180.180.120.060.150.09 0.15 0.210.120.120.120.170.260.180.210.120.240.24 0.290.180.320.150.180.240.210.180.120.060.24 0.220.260.210.030.240.060.180.120.120.060.18 0.060.150.150.180.090.120.180.210.09
山形県0.380.340.480.340.340.280.310.240.380.41 0.240.380.410.380.550.660.550.340.450.410.52 0.480.450.310.480.520.410.310.310.480.280.28 0.480.210.520.290.240.340.250.240.380.280.28 0.240.210.410.410.210.310.310.310.59
福島県0.280.500.540.500.480.480.420.580.520.34 0.360.420.360.420.420.740.600.400.400.660.54 0.540.680.520.760.660.680.740.640.360.520.74 0.360.480.400.360.360.220.460.320.260.320.42 0.320.340.440.480.280.380.400.200.36
茨城県0.250.130.150.200.170.090.210.090.080.12 0.090.120.040.120.170.160.240.160.230.170.29 0.370.290.320.170.230.250.270.170.130.150.13 0.120.160.160.090.170.150.150.130.150.120.11 0.110.130.160.190.190.160.190.080.01
栃木県0.480.400.460.420.310.350.250.350.350.35 0.330.230.310.270.330.400.400.400.330.440.50 0.560.350.500.480.630.630.480.380.380.310.15 0.380.350.310.310.310.230.330.350.330.230.35 0.460.330.230.400.350.350.270.270.17
群馬県0.390.330.370.370.240.260.300.240.430.28 0.350.300.310.310.370.240.440.390.350.430.39 0.610.460.440.390.500.470.470.430.330.500.39 0.160.330.330.540.330.190.300.300.310.280.20 0.260.390.300.260.310.210.110.380.23
埼玉県0.210.390.340.240.230.280.290.210.310.29 0.370.180.290.230.240.390.490.260.380.480.44 0.330.450.480.390.370.420.340.260.310.310.20 0.160.220.220.330.320.200.300.210.230.180.24 0.260.170.260.300.250.210.230.230.21
千葉県0.250.350.310.240.220.130.220.220.240.25 0.240.220.260.220.330.410.400.420.430.410.42 0.410.380.450.350.400.410.320.310.260.240.21 0.180.170.160.320.280.210.220.350.230.260.21 0.150.260.240.200.150.270.200.170.08
東京都0.210.320.240.290.230.220.260.140.190.20 0.220.280.310.270.380.420.440.250.390.550.45 0.410.410.420.480.430.450.310.230.320.240.20 0.160.290.270.220.260.190.250.190.190.330.31 0.290.300.290.280.280.250.280.200.13
神奈川県0.190.280.260.230.240.220.180.180.20 0.220.230.200.260.290.300.350.400.270.370.37 0.360.410.420.330.420.390.320.420.240.250.28 0.130.180.170.260.270.210.190.260.220.170.24 0.240.350.260.220.230.230.200.230.240.14
新潟県0.500.490.300.330.230.160.320.180.300.28 0.280.280.370.420.390.540.230.260.400.460.40 0.460.470.400.680.320.520.480.430.340.320.25 0.450.180.210.230.290.110.180.160.160.240.21 0.430.450.300.210.230.050.130.180.20
富山県0.100.240.310.380.210.140.140.170.240.17 0.170.070.380.240.240.450.380.210.240.340.31 0.340.310.380.550.590.170.100.380.550.340.14 0.170.170.100.310.280.030.210.280.210.210.14 0.070.140.240.170.100.100.140.210.10
石川県0.280.340.170.210.340.070.210.140.280.17 0.280.340.240.210.380.340.310.100.380.760.41 0.280.170.380.410.520.240.280.240.380.380.14 0.310.170.340.280.170.310.310.100.210.100.17 0.210.340.170.310.240.310.310.240.14
福井県0.300.130.130.170.040.260.390.170.260.09 0.390.130.430.170.260.570.570.170.220.300.48 0.260.170.480.220.350.650.390.480.170.430.43 0.170.390.390.170.260.170.300.260.260.220.30 0.300.390.260.220.480.220.480.390.22
山梨県0.080.210.210.170.210.210.170.130.250.13 0.040.040.330.040.210.290.210.080.250.210.33 0.330.330.250.500.330.250.170.170.210.25  0.040.250.130.170.170.170.250.130.170.080.08 0.210.170.380.210.170.420.040.130.17
長野県0.220.200.200.110.110.090.280.220.220.13 0.130.300.330.170.260.350.370.240.330.390.41 0.350.240.440.350.300.390.360.240.260.150.24 0.200.190.280.150.200.110.200.190.200.170.07 0.190.150.130.130.150.170.240.130.17
岐阜県0.190.420.250.150.130.090.150.090.170.25 0.170.080.060.260.230.190.130.230.210.210.19 0.170.250.280.320.250.250.380.210.230.250.19 0.250.210.320.250.150.090.280.170.210.150.06 0.250.260.080.210.230.210.210.110.09
静岡県0.220.360.200.250.220.200.170.200.310.25 0.190.280.310.340.290.380.510.360.340.390.34 0.390.270.340.380.370.300.380.250.190.380.15 0.200.220.210.240.150.250.210.240.210.200.19 0.180.370.260.310.280.260.200.220.15
愛知県0.170.290.180.210.190.180.130.140.190.15 0.170.150.150.240.260.230.210.150.230.250.28 0.240.460.190.250.300.210.240.200.160.200.10 0.120.120.180.170.180.170.140.150.190.170.16 0.150.160.130.210.130.090.160.120.13
三重県0.200.480.380.110.270.230.310.300.400.36 0.160.220.160.110.200.360.310.180.220.400.31 0.300.420.360.470.330.380.330.160.090.210.05 0.110.300.330.160.330.200.200.200.130.330.13 0.240.290.240.180.340.250.310.320.20
滋賀県0.170.830.280.280.080.250.190.080.190.31 0.220.250.190.330.330.220.310.470.440.250.36 0.220.350.220.280.580.170.290.360.190.250.25 0.190.140.140.220.220.140.170.190.170.140.42 0.220.230.310.250.110.390.330.190.14
京都府0.160.130.090.090.110.080.130.080.180.17 0.170.120.170.160.180.160.220.220.240.220.33 0.290.260.200.220.450.280.240.190.210.140.17 0.130.120.140.210.140.120.170.170.090.160.16 0.070.110.110.180.130.180.180.090.08
大阪府0.240.250.240.150.160.180.230.090.130.18 0.240.240.290.300.280.430.370.390.370.360.32 0.440.320.300.300.270.310.350.320.200.260.21 0.160.170.200.300.200.250.220.160.230.240.19 0.290.260.240.240.270.260.190.190.18
兵庫県0.240.350.230.220.130.170.240.200.160.24 0.200.190.300.270.240.340.400.210.350.300.29 0.340.390.370.290.290.300.260.190.260.140.16 0.180.260.230.260.300.180.190.250.170.210.23 0.220.280.170.240.220.220.220.130.12
奈良県0.290.260.030.290.410.210.210.120.180.15 0.290.380.440.380.290.530.180.120.320.350.24 0.380.260.350.350.560.500.320.380.260.260.24 0.210.260.150.260.380.180.150.290.380.260.26 0.210.180.150.320.210.290.180.210.12
和歌山県0.300.170.270.270.500.230.200.200.300.20 0.170.100.370.470.370.300.330.400.300.330.33 0.500.370.330.570.300.500.380.330.340.270.30 0.200.240.200.200.230.270.230.200.300.230.17 0.070.270.270.200.330.230.200.230.17
鳥取県0.210.320.110.160.320.160.260.320.420.26 0.320.320.210.370.320.470.530.320.420.320.37 0.740.260.370.420.210.370.110.370.580.260.16 0.050.210.160.210.160.260.320.370.160.420.05 0.050.210.110.260.260.160.260.110.26
島根県0.390.260.480.350.480.350.170.220.430.39 0.520.390.390.300.300.740.480.700.300.350.78 0.570.700.830.520.770.520.090.390.220.520.26 0.220.390.300.300.390.300.520.220.260.170.35 0.650.300.520.480.300.300.350.260.17
岡山県0.240.240.280.200.310.190.130.070.200.20 0.170.260.330.220.220.280.350.300.370.330.31 0.630.170.370.350.440.570.560.300.310.240.17 0.240.170.220.350.330.240.310.260.110.310.15 0.260.240.300.220.220.130.190.330.19
広島県0.130.240.290.180.210.190.100.190.190.11 0.340.280.230.210.250.250.380.430.250.320.35 0.390.190.310.390.360.350.300.330.250.210.28 0.150.110.270.210.470.330.240.250.190.210.20 0.110.130.210.110.170.170.140.160.07
山口県0.300.240.350.220.280.370.200.430.370.22 0.200.300.310.310.380.580.360.560.420.510.33 0.490.330.420.400.600.420.380.330.440.400.33 0.270.330.240.290.270.270.380.420.160.270.36 0.330.430.290.310.310.360.310.290.24
徳島県0.170.350.430.350.170.390.350.260.220.26 0.260.260.260.300.350.220.260.390.260.390.57 0.520.610.430.430.520.350.780.300.390.520.17 0.350.260.300.220.430.130.430.390.300.220.22 0.390.220.480.220.300.300.170.220.26
香川県0.290.460.320.210.180.320.180.250.180.39 0.610.540.430.570.390.390.460.320.540.540.61 0.360.500.540.430.610.500.500.460.290.360.39 0.250.460.460.500.460.360.390.210.250.390.25 0.500.290.180.430.360.250.170.310.34
愛媛県0.190.270.570.300.410.490.620.270.350.32 0.430.240.330.310.530.560.690.390.490.760.54 0.680.650.780.540.680.350.430.380.300.410.38 0.460.300.510.410.350.490.490.380.430.410.46 0.320.380.490.270.430.320.430.270.32
高知県0.250.180.460.360.320.180.250.180.500.14 0.110.140.070.360.540.180.290.320.460.460.50 0.570.570.290.500.680.360.290.360.610.250.14 0.250.190.370.110.040.110.260.410.520.440.37 0.260.300.220.370.300.370.370.190.15
福岡県0.430.530.510.430.430.430.310.400.340.37 0.410.450.440.620.720.600.630.490.530.630.65 0.790.840.530.720.600.560.470.460.450.430.34 0.280.390.480.440.480.430.380.480.420.410.42 0.430.400.440.390.430.370.380.290.25
佐賀県0.700.650.520.520.430.570.300.520.170.61 0.780.610.650.610.870.870.480.520.700.700.96 0.610.870.610.700.831.090.700.390.61 0.300.390.350.610.390.610.430.520.830.740.43 0.610.640.520.350.780.480.480.520.520.520.17
長崎県0.450.300.180.230.230.250.390.200.320.25 0.410.230.450.480.250.340.300.390.550.410.52 0.180.510.340.430.430.410.500.340.230.340.11 0.250.270.250.320.200.300.320.250.300.230.32 0.340.320.110.450.230.340.390.250.27
熊本県0.410.530.540.460.400.340.460.500.420.54 0.580.540.700.540.560.480.660.880.660.720.74 0.700.760.640.800.540.660.480.640.440.580.42 0.640.320.500.420.460.460.740.440.560.460.56 0.480.420.660.420.480.500.300.420.52
大分県0.440.470.670.500.390.330.330.360.310.33 0.560.580.670.500.470.500.690.330.420.530.61 0.530.420.780.530.500.390.610.720.530.390.42 0.280.250.390.440.440.250.580.420.470.250.42 0.440.690.280.220.580.420.280.330.25
宮崎県0.580.530.560.500.330.440.440.420.280.44 0.470.640.580.500.640.670.580.420.810.640.67 0.810.690.610.640.810.810.750.530.470.360.36 0.500.440.530.560.640.560.610.560.640.610.50 0.360.420.500.470.390.330.470.560.42
鹿児島県0.340.360.510.260.430.320.250.260.21 0.320.360.380.210.280.380.580.680.340.430.49 0.510.280.580.420.510.530.480.520.190.240.50 0.390.310.430.380.260.400.420.420.340.320.30 0.420.250.260.350.220.390.220.260.310.15
沖縄県0.320.210.240.120.090.210.180.150.180.24 0.350.380.150.180.150.440.320.260.240.210.21 0.210.180.120.240.320.290.240.210.150.150.12 0.180.180.240.240.350.180.290.240.240.180.21 0.240.330.330.240.120.330.090.210.21

凡例0-1-2-3- 4-

島根県感染症情報センター