‚T—Þ’è“_•ñ޾гFT•ñ‚ÌŒŽWŒvƒf[ƒ^
| 2020”N5ŒŽ | •ñ”„ˆÚ(ŒŽ‚STŠ·ŽZ) | Œ§ | ’n‹æ•Ê | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‹æ•ª | 1ŒŽ | 2ŒŽ | 3ŒŽ | 4ŒŽ | 5ŒŽ | ‡Œv | ’j« | —« | “Œ•” | ’†•” | ¼•” | ‰BŠò | |
| ’è“_” | 38 | 11 | 12 | 13 | 2 | ||||||||
| ƒCƒ“ƒtƒ‹ƒGƒ“ƒU | 2234 | 620 | 122 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ¬Ž™‰È | ’è“_” | 23 | 7 | 7 | 8 | 1 | |||||||
| RSƒEƒCƒ‹ƒXŠ´õÇ | 12 | 16 | 19 | 11 | 4 | 4 | 3 | 1 | - | 4 | - | - | |
| ˆô“ªŒ‹–Œ”M | 19 | 20 | 12 | 15 | 10 | 10 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | - | |
| ‚`ŒQ—n˜A‹Ûˆô“ª‰Š | 157 | 190 | 150 | 95 | 52 | 52 | 26 | 26 | 18 | 19 | 12 | 3 | |
| Š´õ«ˆÝ’°‰Š | 417 | 398 | 283 | 288 | 159 | 159 | 91 | 68 | 53 | 90 | 16 | - | |
| … “— | 24 | 34 | 20 | 9 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | |
| Žè‘«Œû•a | 8 | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | |
| “`õ«g”Á | 53 | 44 | 33 | 13 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | |
| “Ë”«”] | 31 | 46 | 33 | 57 | 66 | 66 | 35 | 31 | 21 | 26 | 18 | 1 | |
| ƒwƒ‹ƒpƒ“ƒM[ƒi | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
| —¬s«Ž¨‰º‘B‰Š | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | - | |
| Šá‰È | ’è“_” | 3 | 1 | 1 | 1 | - | |||||||
| ‹}«oŒŒ«Œ‹–Œ‰Š | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| —¬s«ŠpŒ‹–Œ‰Š | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | |
| Šîв | ’è“_” | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||
| ׋۫‘–Œ‰Š | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | |
| –³‹Û«‘–Œ‰Š | - | - | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| ƒ}ƒCƒRƒvƒ‰ƒYƒ}”x‰Š | 4 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| ƒNƒ‰ƒ~ƒWƒA”x‰Š | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Š´õ«ˆÝ’°‰Š(ƒƒ^) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |


