定点把握感染症 全国発生情報   ( )内数字は、週の定点当り患者報告数
 〇インフルエンザ(0.5)は増加しています。三重県(1.3)ほか3県で定点当り1.0人を超えてやや流行しているほか、
 高知県を除く全都道府県で患者発生報告があります。〇感染性胃腸炎(6.0)は増加しています。大分県(14.6)ほ
 か九州地区の3県で定点当り10.0人を超えて流行しているほか、25都府県で定点当たり5.0人を超えています。〇
 A群溶連菌咽頭炎(2.4)は横ばいです。鳥取県(4.4)ほか25都道府県で定点当り2.0人を超えてやや流行しています。
 〇伝染性紅斑(0.7)は横ばいです。宮城県(4.6)で警報レベル(4.0)を超えて流行しているほか、東日本の5都県で
 定点当り1.0人を超えています。〇咽頭結膜熱(0.5)は横ばいです。富山県(1.4)ほか6県で定点当り1.0人を超え
 てやや流行しています。
 
全国情報(2018年 第47週)定点あたり報告数
| 2018年 第47週 | 全国ブロック | 中国地区 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中四国 | 九州 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | |
| インフル | 定点数 | 4951 | 223 | 410 | 1515 | 769 | 856 | 525 | 653 | 29 | 38 | 84 | 115 | 67 | 
| インフルエンザ | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | |
| 小児科 | 定点数 | 3161 | 140 | 256 | 954 | 538 | 545 | 332 | 396 | 19 | 23 | 54 | 72 | 47 | 
| RSウイルス感染症 | 0.5 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | |
| 咽頭結膜熱 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| A群溶連菌咽頭炎 | 2.4 | 3.5 | 2.3 | 2.6 | 2.1 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 4.4 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 3.4 | |
| 感染性胃腸炎 | 6.0 | 1.9 | 3.9 | 6.1 | 5.6 | 5.0 | 6.2 | 10.4 | 4.6 | 5.7 | 5.2 | 6.1 | 8.7 | |
| 水痘 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | |
| 手足口病 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 2.0 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | |
| 伝染性紅斑 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | |
| 突発性発しん | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| ヘルパンギーナ | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | |
| 流行性耳下腺炎 | 0.1 | - | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 眼科 | 定点数 | 697 | 28 | 65 | 208 | 115 | 139 | 68 | 74 | 5 | 3 | 12 | 19 | 9 | 
| 急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 流行性角結膜炎 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.6 | 1.2 | - | 0.6 | 0.6 | 0.8 | |
| 基幹 | 定点数 | 479 | 23 | 62 | 84 | 80 | 71 | 74 | 85 | 5 | 8 | 5 | 21 | 9 | 
| 細菌性髄膜炎 | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| マイコプラズマ肺炎 | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | 0.1 | |
| クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 感染性胃腸炎(ロタ) | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | - | 0.4 | - | - | - | - | |








