定点把握感染症 全国発生情報 ( )内数字は、週の定点当り患者報告数
〇ヘルパンギーナ(3.1)は増加しています。
長野県(8.6)ほか4県で警報レベル(6.0)を超える流行となっているほか、23都府県で定点当り2.0人を超えてやや流行しています。
〇手足口病(1.8)は横ばいです。
愛媛県(7.4)および大分県(5.0)で警報レベル(5.0)を超える流行となっているほか、12県で定点当り2.0人を超えてやや流行しています。
〇RSウイルス感染症(1.0)は増加しています。
鹿児島県(2.4)ほか18府県で定点当り1.0人を超えて流行しています。
〇咽頭結膜熱(0.6)は横ばいです。
新潟県(1.2)ほか2県で定点当り1.0人を超えています。
全国情報(2018年 第30週)定点あたり報告数
| 2018年 第30週 | 全国ブロック | 中国地区 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中四国 | 九州 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | |
| インフル | 定点数 | 4940 | 223 | 411 | 1505 | 770 | 856 | 524 | 651 | 29 | 38 | 84 | 114 | 67 |
| インフルエンザ | 0.1 | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.1 | 0.1 | - | 0.1 | - | |
| 小児科 | 定点数 | 3151 | 140 | 256 | 945 | 539 | 544 | 331 | 396 | 19 | 23 | 54 | 71 | 47 |
| RSウイルス感染症 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 1.9 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | |
| 咽頭結膜熱 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |
| A群溶連菌咽頭炎 | 1.6 | 2.4 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 3.2 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
| 感染性胃腸炎 | 4.0 | 2.2 | 2.9 | 3.9 | 3.6 | 4.3 | 4.5 | 5.6 | 6.1 | 3.9 | 6.0 | 3.4 | 3.2 | |
| 水痘 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | - | 0.1 | 0.2 | 0.3 | |
| 手足口病 | 1.8 | 3.8 | 1.6 | 1.3 | 0.9 | 1.4 | 2.4 | 3.6 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 1.6 | 4.0 | |
| 伝染性紅斑 | 0.2 | - | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | 0.1 | - | - | |
| 突発性発しん | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | |
| ヘルパンギーナ | 3.1 | 0.9 | 3.9 | 3.5 | 4.9 | 2.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 0.6 | 1.5 | 3.2 | |
| 流行性耳下腺炎 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 眼科 | 定点数 | 695 | 28 | 65 | 207 | 115 | 139 | 67 | 74 | 5 | 3 | 12 | 19 | 9 |
| 急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | |
| 流行性角結膜炎 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 1.8 | - | - | 0.4 | 0.8 | 0.2 | |
| 基幹 | 定点数 | 480 | 23 | 62 | 85 | 80 | 71 | 74 | 85 | 5 | 8 | 5 | 21 | 9 |
| 細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 無菌性髄膜炎 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | |
| マイコプラズマ肺炎 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | |
| クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 感染性胃腸炎(ロタ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | |








