トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別 > 全国データ
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

流行性耳下腺炎 2018年
  2017年< 2018年 >2019年  
≪全国年間データ≫
過去18週間の報告数全国年間データ
2018201820182018201820182018201820182018 20182018201820182018201820182018201820182018 20182018201820182018201820182018201820182018 20182018201820182018201820182018201820182018 201820182018201820182018201820182018
1234567891011 121314151617181920212223 242526272829303132333435 363738394041424344454647 4849505152
総数0.180.210.170.150.150.140.120.150.120.13 0.140.120.120.140.150.140.160.120.200.180.15 0.190.180.180.190.200.200.200.170.180.160.13 0.120.140.130.120.130.120.120.130.110.120.11 0.110.130.110.110.130.130.120.120.10
北海道0.010.070.050.060.060.080.080.040.040.07 0.040.120.040.090.120.130.110.050.070.130.13 0.130.140.090.090.090.090.110.060.070.070.04 0.080.060.040.030.090.050.030.060.050.060.06 0.060.070.080.040.050.050.040.050.01
青森県0.670.640.450.380.430.430.290.210.210.36 0.400.380.330.640.480.600.480.430.600.900.29 0.790.740.520.950.640.620.600.620.520.570.31 0.550.360.670.310.310.330.240.260.210.400.26 0.100.310.210.170.190.310.140.330.21
岩手県0.751.050.730.500.580.280.430.33 0.300.180.150.380.200.350.200.400.330.200.43 0.230.130.450.100.050.100.080.200.120.150.18 0.130.15 0.180.180.180.100.080.080.230.23 0.250.230.400.330.200.630.430.740.790.870.82
宮城県0.030.050.080.070.080.03 0.070.020.08 0.03 0.030.140.050.030.100.020.080.120.08 0.140.120.100.050.080.190.190.080.100.140.02 0.020.120.070.080.080.070.200.070.070.030.07  0.080.100.140.100.120.150.170.03
秋田県0.320.310.370.170.310.170.060.140.310.31 0.110.140.140.260.140.090.140.090.110.14  0.110.170.030.030.140.060.200.140.090.090.11 0.110.09 0.060.06      0.030.060.03 0.030.09    
山形県0.180.300.100.070.030.100.030.130.030.10 0.070.030.070.070.030.170.13 0.100.130.20 0.070.100.100.170.100.100.100.070.100.130.07 0.140.100.200.200.100.030.100.100.070.070.03 0.030.07 0.130.07 0.030.03 
福島県0.280.430.220.090.200.260.040.280.200.22 0.280.280.090.300.200.200.140.140.320.180.20 0.280.380.180.280.260.140.240.140.160.300.02 0.040.060.140.140.220.200.320.080.080.160.08 0.180.120.140.060.480.140.160.160.08
茨城県0.050.050.110.070.050.110.050.080.050.05 0.080.050.010.110.090.120.120.080.080.080.04 0.040.050.150.090.050.080.130.070.120.070.05 0.080.080.040.080.070.070.050.050.050.040.03 0.090.120.090.050.040.010.070.070.07
栃木県0.020.080.040.040.060.020.100.080.020.02 0.04 0.100.040.040.08 0.040.100.190.10 0.040.150.080.040.060.190.230.170.100.060.04 0.040.060.080.080.080.040.060.080.040.080.02 0.020.060.190.020.130.020.080.020.04
群馬県0.260.330.410.240.220.220.280.500.350.28 0.220.260.260.240.240.220.170.090.200.110.09 0.150.190.130.150.150.240.090.150.110.080.17 0.090.230.130.170.090.110.190.130.060.190.17 0.060.090.060.110.020.110.020.110.04
埼玉県0.060.120.090.060.060.060.080.100.090.06 0.120.070.060.050.130.090.090.080.160.120.15 0.150.190.130.170.180.180.270.130.210.190.14 0.170.090.120.110.100.090.080.120.090.120.09 0.130.170.110.100.080.090.090.090.06
千葉県0.110.150.140.040.110.060.060.100.090.05 0.130.100.070.080.110.130.130.050.150.130.08 0.200.130.130.200.180.210.250.130.130.070.07 0.040.100.100.100.100.120.030.130.130.150.10 0.080.110.070.080.090.100.080.060.02
東京都0.060.070.050.100.070.080.080.080.070.08 0.100.050.050.070.070.120.090.050.110.080.13 0.110.110.180.160.170.130.150.190.110.080.09 0.050.050.110.110.130.110.100.120.060.080.08 0.050.080.080.050.100.130.060.060.05
神奈川県0.120.190.150.100.110.090.110.110.11 0.080.130.100.080.130.110.110.180.090.260.16 0.150.170.190.140.170.230.180.200.220.240.20 0.100.100.110.140.070.100.140.160.130.120.18 0.120.080.150.090.110.180.100.140.110.08
新潟県0.540.530.370.350.330.230.140.390.090.28 0.070.070.190.260.420.280.320.320.330.400.16 0.280.320.350.210.300.210.140.140.260.210.23 0.260.190.180.180.190.210.070.140.140.180.26 0.110.230.120.140.140.160.050.300.21
富山県0.070.140.100.03 0.030.03  0.07 0.03 0.030.03 0.070.10 0.100.030.07 0.140.100.100.030.170.070.070.100.070.140.10  0.030.030.030.030.140.030.140.070.140.07 0.030.030.10 0.070.14 0.07 
石川県0.030.100.170.140.070.100.03 0.03  0.070.100.070.100.030.070.03 0.140.170.14 0.210.030.070.070.100.070.280.07 0.070.07 0.030.140.070.070.030.030.070.030.07 0.03 0.170.030.070.030.030.030.030.03 
福井県0.09  0.090.180.140.050.410.050.32 0.180.140.360.230.180.090.230.050.360.140.27 0.090.050.230.270.320.590.500.360.230.500.50 0.320.410.18 0.230.140.050.140.270.55  0.140.050.140.320.180.230.14 0.14
山梨県0.210.130.210.080.080.080.170.080.080.13 0.040.17 0.040.04 0.130.040.080.040.13  0.130.170.130.380.080.080.170.080.08  0.170.130.170.170.130.130.210.040.210.290.17 0.290.330.130.130.380.210.13 0.13
長野県0.350.430.130.070.190.170.170.220.090.20 0.090.070.150.150.150.200.110.060.150.090.07 0.130.060.150.090.240.350.090.170.200.220.17 0.060.080.110.060.090.060.070.070.060.040.06 0.190.060.070.150.070.260.170.090.17
岐阜県0.210.250.210.150.260.130.110.210.130.25 0.210.040.190.170.060.06 0.080.090.150.08 0.080.060.130.150.110.110.090.080.080.040.08 0.060.060.040.060.080.040.060.020.060.110.08 0.04  0.020.060.020.04 0.02
静岡県0.210.470.240.200.280.170.240.310.250.25 0.280.160.210.210.310.280.240.280.440.240.22 0.280.210.310.260.360.340.350.310.650.160.19 0.260.220.190.200.190.280.220.160.170.280.22 0.160.240.080.210.210.160.170.130.18
愛知県0.130.190.140.100.150.120.100.150.100.10 0.100.150.100.080.080.080.070.050.190.150.14 0.150.110.160.150.120.160.120.120.120.110.10 0.040.110.080.070.070.060.070.070.040.070.05 0.080.110.040.080.070.040.070.050.05
三重県0.13 0.040.160.110.200.090.160.160.07 0.200.040.110.180.200.110.070.090.130.130.13 0.160.130.070.200.070.090.090.110.160.070.07 0.070.040.070.020.160.110.070.020.090.090.04 0.020.070.130.07 0.020.090.070.02
滋賀県0.480.250.220.250.100.220.220.220.220.31 0.160.250.250.190.470.060.290.160.160.220.16 0.190.280.280.340.220.380.220.190.280.500.16 0.260.030.220.090.030.090.090.250.060.090.09 0.160.220.190.130.190.030.130.220.13
京都府0.010.090.120.090.120.05 0.060.060.04 0.040.090.060.030.040.010.100.030.120.090.14 0.140.120.130.120.050.050.030.140.050.050.08 0.040.060.140.100.060.090.060.060.030.050.04 0.050.070.050.040.070.030.010.080.05
大阪府0.120.200.080.130.090.160.120.110.140.08 0.100.070.110.090.150.110.180.140.180.180.15 0.160.150.150.120.180.140.200.120.130.110.10 0.100.210.130.120.150.130.110.110.150.070.09 0.100.090.110.100.130.040.060.080.04
兵庫県0.070.090.140.070.100.040.090.090.070.08 0.090.090.080.050.080.140.140.090.150.130.12 0.110.200.160.150.160.120.160.090.090.150.09 0.050.120.100.100.120.120.100.090.110.040.05 0.060.110.090.080.100.050.060.020.04
奈良県0.090.060.150.120.09      0.060.03 0.060.030.030.06 0.180.06 0.120.030.120.060.060.120.090.090.260.150.09 0.060.030.090.030.060.090.090.030.09 0.06 0.120.060.150.030.060.090.030.180.150.06
和歌山県0.430.170.130.200.170.070.070.100.070.13 0.200.070.030.130.070.100.030.170.200.130.13 0.100.130.230.030.070.100.170.13 0.03    0.10 0.070.070.100.070.030.030.07   0.07 0.070.030.13  
鳥取県  0.05     0.05  0.05  0.110.050.110.050.160.110.21 0.160.110.050.050.110.110.160.11 0.210.05 0.050.110.05 0.05    0.11   0.050.110.11 0.05 0.05  0.11
島根県0.390.430.520.130.220.260.130.260.260.13 0.170.040.040.130.130.170.260.040.260.130.17 0.040.300.090.040.090.090.260.300.170.220.39 0.040.430.300.180.320.090.050.170.170.300.04 0.13 0.17 0.090.090.090.130.09
岡山県0.11 0.060.040.130.090.090.040.130.06 0.070.170.060.070.070.060.090.040.130.110.15 0.060.130.110.110.190.220.130.130.170.090.11 0.150.070.070.130.130.150.170.110.090.150.13 0.060.110.110.090.060.110.13 0.24
広島県0.110.060.130.100.010.080.080.030.060.10 0.060.100.080.100.040.110.040.170.100.240.13 0.100.170.100.110.140.240.210.040.170.030.19 0.100.030.110.100.140.130.190.170.140.130.14 0.150.070.170.100.190.110.150.070.13
山口県0.420.270.210.380.100.270.060.040.170.04 0.130.190.150.190.320.170.260.130.090.170.04 0.090.020.060.13 0.020.110.090.130.110.06 0.040.020.040.040.130.090.130.130.040.02  0.020.020.190.110.150.090.060.150.09
徳島県0.570.390.480.300.090.220.130.130.17  0.170.13  0.130.04   0.13  0.130.13 0.170.04 0.170.090.130.04  0.130.09   0.040.04 0.04  0.090.040.040.09  0.17    
香川県0.070.180.070.210.210.040.070.110.110.14 0.07 0.07 0.110.040.180.110.180.210.21 0.320.180.290.320.250.540.210.250.540.180.21 0.250.140.070.360.110.140.180.250.070.140.04 0.040.140.040.070.110.250.460.140.18
愛媛県0.300.410.320.380.140.320.140.140.220.08 0.220.240.190.190.110.220.190.140.110.270.08 0.160.190.140.160.140.110.220.140.110.050.05 0.080.160.050.140.080.140.080.080.160.050.08 0.110.140.060.060.080.030.110.140.08
高知県   0.03 0.03  0.03 0.030.030.030.070.070.030.070.030.030.03  0.100.170.030.030.100.070.170.130.030.030.07 0.100.030.030.070.07  0.030.10   0.070.030.030.07 0.100.130.030.07 
福岡県0.180.270.180.270.120.210.220.180.180.17 0.250.100.200.180.360.150.340.210.380.400.27 0.400.360.440.550.610.530.440.430.350.350.29 0.190.430.200.270.300.240.280.270.210.270.36 0.290.230.340.260.380.340.370.290.18
佐賀県0.040.04 0.040.13 0.09 0.090.05 0.04 0.040.090.04 0.040.050.090.040.17 0.090.090.130.220.090.260.130.090.130.220.10 0.040.040.040.04 0.040.040.220.090.040.04 0.040.040.220.040.090.090.090.130.04
長崎県 0.020.090.070.050.070.020.070.02  0.020.07  0.090.070.050.070.070.050.11 0.110.090.050.160.090.070.160.020.090.02  0.140.090.050.050.050.070.110.070.090.110.14 0.070.090.020.090.140.110.090.070.02
熊本県0.080.120.100.060.140.040.100.060.060.18 0.080.04 0.100.120.060.120.100.100.060.06 0.040.100.240.100.180.200.040.100.120.220.08 0.040.080.100.040.040.080.100.160.100.060.12 0.120.320.040.160.120.220.240.040.26
大分県0.500.530.500.220.250.280.190.190.110.17 0.140.330.440.470.280.280.390.530.220.390.22 0.610.220.330.670.440.610.330.470.360.610.44 0.390.330.390.470.390.500.640.530.560.530.58 1.170.471.080.970.781.141.00 1.171.25
宮崎県0.640.750.420.610.390.830.720.830.750.67 1.030.690.890.860.670.861.280.44 1.580.970.911.141.231.20 0.691.111.000.460.740.600.770.91 0.801.260.770.770.710.460.340.510.37 0.310.230.140.290.230.310.170.220.250.170.06
鹿児島県1.201.040.640.761.07 0.640.550.690.470.620.690.620.640.590.650.43 0.430.670.390.480.590.590.700.480.610.670.59 0.560.540.440.350.440.440.390.430.220.410.24 0.280.410.130.090.300.300.170.110.070.200.20 0.170.220.19
沖縄県 0.090.180.120.090.150.030.240.060.12 0.210.090.210.090.060.120.150.030.120.090.09 0.120.240.090.180.240.090.120.150.120.150.09 0.150.090.030.060.120.060.120.090.150.210.09 0.090.120.060.060.060.21 0.180.03

凡例0-1-2-3- 6-

島根県感染症情報センター