トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症対策 > 感染症情報トップ > 疾患別 > 全国データ
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

水痘 2007年
  2006年< 2007年 >2008年  
≪全国年間データ≫
過去18週間の報告数全国年間データ
2007200720072007200720072007200720072007 20072007200720072007200720072007200720072007 20072007200720072007200720072007200720072007 20072007200720072007200720072007200720072007 200720072007200720072007200720072007
1234567891011 121314151617181920212223 242526272829303132333435 363738394041424344454647 4849505152
総数2.442.692.072.30 2.042.432.302.372.32 2.212.222.152.131.93 1.941.662.001.482.91 2.052.262.352.142.40 1.811.711.301.110.95 0.900.820.620.600.490.370.420.420.420.410.37 0.440.500.610.810.971.181.281.66 1.752.172.192.33
北海道2.492.421.841.83 1.361.931.311.941.52 1.571.941.811.551.62 1.360.971.790.882.781.61 2.542.292.562.802.11 1.851.751.281.261.55 1.270.941.010.600.460.310.390.55 0.410.700.560.870.901.441.291.92 1.732.202.272.592.28 2.25
青森県2.382.211.551.40 1.552.171.601.671.12 1.501.051.260.931.48 1.050.791.170.621.520.711.19 1.401.101.451.071.05 0.980.740.930.670.830.450.550.310.240.310.64 0.690.310.570.671.310.641.381.52 1.551.191.611.052.24 1.342.12
岩手県2.772.362.131.97 1.792.622.441.971.79 1.622.332.132.211.74 1.790.922.411.052.49 1.361.872.001.411.62 1.360.921.130.951.150.741.18 0.560.540.410.280.440.260.380.180.460.640.90 0.672.381.312.311.46 2.972.773.032.922.54
宮城県3.643.313.162.79 2.562.283.331.741.84 1.741.721.931.341.32 1.371.221.180.702.08 1.671.731.872.232.62 1.721.781.351.481.78 1.401.550.920.600.370.320.450.45 0.600.620.650.670.530.981.421.32 1.921.472.922.433.08 3.003.65
秋田県2.912.912.172.66 3.311.802.692.431.49 2.261.441.531.351.09 1.290.510.940.771.341.060.91 1.510.941.370.740.600.710.570.69 0.660.690.530.370.310.170.490.430.340.230.43 0.400.340.740.631.091.061.54 1.571.001.741.542.74
山形県3.703.732.803.00 2.372.032.432.072.90 1.902.431.472.201.73 2.231.371.630.832.23 1.772.632.302.072.93 2.531.771.271.201.33 1.300.900.470.570.430.500.400.570.53 0.500.230.500.330.770.901.131.27 1.871.902.002.172.53 2.43
福島県2.753.002.442.83 2.172.292.502.131.96 1.542.081.711.981.85 1.711.231.500.851.88 1.982.172.652.382.88 2.672.001.881.351.13 1.311.291.131.100.48 0.420.480.690.270.880.440.500.581.00 1.521.582.542.793.73 3.383.963.584.19
茨城県2.282.132.012.03 1.992.432.071.812.29 1.561.651.591.861.63 1.321.121.190.912.19 1.481.681.801.691.96 1.871.180.970.970.570.590.680.28 0.650.150.160.210.240.170.210.250.190.210.36 0.400.600.650.931.170.851.211.04 1.46
栃木県1.872.491.432.17 1.301.771.451.191.34 1.701.531.431.681.23 1.061.261.400.772.23 1.111.831.551.452.02 1.061.170.890.620.640.640.680.47 0.570.470.300.770.230.600.430.300.380.470.36 0.790.741.401.172.021.83 2.063.402.13
群馬県4.053.402.662.76 1.983.582.022.692.24 1.972.391.972.352.10 1.751.621.952.052.93 2.082.181.931.672.20 1.661.181.280.980.660.770.70 0.610.550.700.380.340.420.230.230.410.400.27 0.610.571.051.281.411.93 1.822.332.282.25
埼玉県2.523.002.352.30 2.312.592.982.272.89 2.312.272.362.372.40 2.361.952.301.663.32 2.192.523.082.303.25 2.082.151.331.521.10 1.220.980.820.750.570.460.490.480.37 0.390.400.460.340.660.751.081.07 1.271.521.441.951.95 1.80
千葉県1.792.871.902.43 1.982.322.292.182.18 2.021.972.231.911.94 1.721.691.961.152.98 2.322.262.392.302.70 1.741.641.051.460.96 0.950.790.580.440.470.310.380.430.250.200.27 0.360.670.430.890.711.061.021.41 1.712.152.802.03
東京都1.501.921.051.45 1.561.681.561.531.39 1.521.431.231.321.34 1.571.281.651.072.70 1.821.901.751.662.11 1.411.431.050.810.700.590.74 0.480.390.430.260.330.320.380.320.300.340.48 0.480.650.941.011.001.381.33 1.781.641.83
神奈川県2.042.501.831.68 1.871.842.132.432.12 2.292.352.162.031.89 1.911.581.931.133.19 1.932.262.322.232.49 1.811.851.301.330.98 0.871.020.710.490.490.300.400.370.38 0.460.330.560.530.660.800.881.031.22 1.441.622.042.111.86
新潟県2.072.482.133.15 1.623.182.802.982.61 2.492.932.312.112.02 2.032.002.741.204.07 2.222.753.002.622.82 2.152.301.591.491.36 1.271.070.781.080.630.480.67 0.610.660.890.721.210.821.701.46 2.022.312.283.853.16 4.664.114.93
富山県2.241.791.832.17 2.001.862.032.792.69 3.383.032.522.932.76 3.662.792.971.974.93 3.312.973.212.964.00 1.832.551.241.450.97 1.210.690.690.450.410.450.100.660.45 0.590.340.450.590.660.971.481.86 2.072.451.862.591.52 2.69
石川県2.483.101.933.07 1.903.972.172.661.69 2.621.341.901.722.03 1.591.661.211.142.17 1.721.931.452.241.52 1.591.550.721.410.761.00 1.141.101.070.660.480.620.62 0.690.410.620.550.791.721.763.34 2.103.382.765.554.10 5.695.03
福井県1.864.912.005.45 2.233.823.413.181.86 2.181.682.273.182.00 2.141.643.232.734.95 3.503.184.453.144.41 2.912.272.231.321.45 0.950.910.680.500.730.550.450.500.090.860.32 0.410.590.680.321.911.232.32 2.002.641.952.683.14
山梨県1.630.961.210.831.671.00 1.131.541.001.381.00 1.330.750.830.460.540.670.380.960.71 0.540.630.540.710.710.880.500.830.420.750.42 0.290.420.250.170.170.250.460.170.170.210.25 0.210.250.330.790.540.581.040.630.83 1.04
長野県2.432.712.252.40 1.652.271.562.091.57 2.001.551.911.471.67 1.331.291.611.382.35 1.952.452.913.002.93 2.692.871.911.981.51 1.201.071.080.730.780.450.36 0.530.440.710.290.761.020.961.20 1.401.851.852.622.85 3.043.273.09
岐阜県2.002.301.401.43 1.171.421.251.341.21 1.661.341.311.260.83 1.471.061.040.821.75 1.581.552.061.852.45 1.661.421.250.750.530.870.49 0.730.580.620.450.530.360.250.260.190.230.25 0.210.470.400.640.420.870.961.171.06 1.13
静岡県1.672.621.722.28 2.002.362.102.782.98 2.702.912.802.482.00 2.132.152.271.973.58 2.432.502.562.763.01 2.491.831.481.300.78 0.690.900.530.400.240.230.210.270.350.280.27 0.410.410.470.570.590.851.051.30 1.262.061.812.22
愛知県1.762.141.811.85 1.871.601.611.641.77 1.701.771.981.871.89 2.231.652.011.303.57 2.193.012.542.693.16 2.042.011.611.281.03 1.140.780.690.660.600.360.370.310.28 0.330.250.300.320.450.610.670.920.921.12 1.111.721.401.66
三重県2.582.762.332.11 1.892.532.042.132.36 2.131.841.782.021.64 2.271.242.041.473.27 2.492.713.163.242.78 2.161.711.510.890.820.600.67 0.510.490.330.200.240.530.270.440.130.360.44 0.820.731.581.601.761.84 2.442.242.692.27
滋賀県3.782.913.132.41 2.343.193.032.312.69 2.342.501.971.061.41 1.971.281.942.393.13 2.062.063.062.633.16 2.192.591.161.000.91 0.780.660.530.280.630.280.310.250.380.220.16 0.440.090.720.630.781.000.941.78 1.721.941.882.09
京都府1.321.931.601.89 1.311.631.661.951.11 1.691.271.361.421.05 0.890.681.030.931.321.281.27 1.551.541.951.551.45 1.120.870.610.590.390.250.470.320.20 0.440.330.450.230.280.190.310.520.510.500.68 0.670.870.961.521.301.53
大阪府2.372.291.671.91 1.802.152.111.952.27 2.172.182.012.061.78 1.891.652.211.682.95 2.542.533.082.052.60 1.901.801.491.041.12 0.810.670.640.600.460.430.430.390.450.370.38 0.310.520.530.820.840.970.971.291.43 1.921.722.19
兵庫県2.392.742.212.18 2.342.092.162.352.44 2.432.482.272.232.02 2.292.272.221.623.46 2.612.792.982.433.12 2.282.151.591.071.12 0.700.690.460.540.390.330.380.200.360.250.29 0.360.430.500.540.630.730.951.291.51 1.971.841.89
奈良県1.632.801.632.03 1.572.141.312.541.91 2.031.661.691.971.20 0.800.940.890.511.831.491.14 1.891.171.311.091.09 0.710.540.570.490.400.400.430.310.170.400.46 0.370.290.310.290.490.400.630.540.630.770.89 0.661.111.571.80
和歌山県4.744.193.103.45 4.233.944.103.424.81 3.293.742.873.322.87 2.231.972.711.773.48 2.063.552.131.901.65 1.451.481.190.770.580.770.42 0.670.680.390.320.290.770.390.420.190.710.52 0.740.611.190.941.611.351.90 1.742.031.77
鳥取県3.114.372.162.79 1.892.051.582.532.16 2.472.162.471.371.26 2.051.162.321.262.11 1.531.792.421.372.47 1.532.371.051.320.68 1.000.320.890.790.630.530.420.530.42 0.530.420.630.580.530.631.001.21 1.421.262.112.262.74 2.68
島根県4.743.782.873.09 2.703.353.043.482.61 1.742.131.831.911.78 1.741.742.261.702.91 1.091.701.222.501.87 1.611.171.040.870.740.610.48 0.300.650.220.130.350.170.520.350.170.170.43 0.350.521.131.221.091.61 1.871.963.261.17
岡山県2.892.741.723.33 1.802.942.042.392.07 2.071.721.571.631.65 1.521.461.221.261.70 1.191.302.221.521.44 1.201.441.190.720.630.940.48 0.450.480.300.260.300.540.500.690.390.440.20 0.440.480.810.591.221.541.19 1.301.241.50
広島県1.241.891.241.49 1.191.441.211.381.26 1.151.261.131.421.15 1.491.131.611.212.15 2.032.212.181.752.07 1.361.541.240.930.890.610.71 0.530.530.580.470.400.510.490.530.390.570.46 0.650.891.221.631.391.97 1.942.512.562.74
山口県1.332.312.292.27 1.822.242.372.512.57 2.242.822.693.312.00 3.202.063.161.273.45 2.162.242.472.201.96 1.941.391.160.710.980.671.20 0.570.650.390.430.490.370.220.410.240.470.51 0.430.760.801.161.142.572.08 3.492.203.20
徳島県2.501.821.481.14 0.762.291.182.002.00 1.811.951.331.911.45 1.000.670.821.731.761.81 2.383.501.582.481.39 0.971.131.041.170.610.570.35 0.570.350.170.320.300.390.350.130.300.570.65 0.651.040.591.171.091.87 1.101.832.39
香川県4.403.172.602.47 2.403.232.773.372.53 2.331.872.331.501.55 1.481.071.410.831.24 1.100.831.210.831.210.790.69 0.660.620.410.690.380.620.380.170.170.280.10 0.340.140.170.310.280.450.340.590.451.00 0.721.311.211.522.00
愛媛県3.493.053.572.27 3.763.543.322.864.03 3.463.144.033.033.51 3.492.573.702.304.35 2.922.242.352.702.65 1.842.301.511.321.24 1.080.590.730.890.540.540.590.540.62 0.650.840.490.680.811.191.511.95 1.812.431.763.432.78 4.30
高知県1.102.231.471.80 1.272.202.171.972.50 1.672.872.102.201.83 1.831.231.871.733.50 2.732.471.932.171.77 1.331.900.630.800.670.830.800.93 0.430.600.370.370.430.730.370.400.270.530.33 0.431.270.701.730.931.771.50 2.702.83
福岡県2.593.312.772.43 2.563.123.493.283.21 2.532.922.533.182.34 2.432.352.402.483.56 2.832.692.362.752.26 2.042.231.671.341.15 0.971.230.470.680.710.550.770.710.58 0.470.540.530.680.560.930.841.371.58 1.852.052.382.572.86
佐賀県4.872.872.783.83 3.523.703.783.173.74 3.744.093.743.653.30 3.612.002.871.874.35 2.912.833.481.832.04 2.131.911.351.090.87 1.170.300.520.260.650.350.390.170.26 0.130.090.170.300.220.390.350.701.00 0.831.391.431.832.35
長崎県1.662.301.481.70 1.932.502.232.612.86 2.452.431.862.501.77 1.842.112.162.752.55 2.451.802.272.001.80 1.251.020.860.730.610.730.300.45 0.250.250.430.320.320.430.410.270.140.230.36 0.520.771.111.092.092.39 2.072.142.68
熊本県3.383.022.173.08 2.463.252.403.022.77 2.482.752.002.502.19 1.881.402.351.442.88 1.832.191.311.560.81 1.631.331.230.881.08 0.830.880.650.710.580.350.650.460.310.500.33 0.540.270.770.670.920.961.191.71 1.632.501.813.29
大分県4.834.893.534.83 4.005.424.066.394.22 4.032.832.812.782.53 2.672.532.361.973.14 2.062.332.001.611.00 1.391.441.030.970.690.580.61 0.360.390.610.690.670.781.030.560.92 0.531.060.811.031.331.25 2.191.893.033.003.50 3.83
宮崎県5.285.314.476.03 4.285.615.145.084.97 4.945.835.445.755.47 4.725.224.314.644.67 3.563.562.813.753.06 2.892.441.311.081.08 0.830.920.810.970.830.470.640.690.690.920.47 0.860.460.400.801.061.361.72 1.922.082.473.613.47
鹿児島県3.143.822.953.50 3.234.094.363.634.77 3.954.044.344.544.02 3.043.453.302.952.95 1.802.052.111.460.93 1.130.910.800.480.640.700.680.380.39 0.660.450.450.480.490.410.380.240.220.520.30 0.550.750.770.682.022.132.91 2.45
沖縄県2.941.912.823.35 2.354.214.355.355.41 5.823.946.414.414.62 2.913.413.263.883.91 2.742.442.061.911.12 1.181.290.940.970.590.880.470.53 0.350.590.820.970.350.590.500.350.590.290.53 0.650.821.030.761.181.091.53 2.061.71

凡例0-1-2-4- 7-

島根県感染症情報センター