4類定点報告疾患:週報の月集計データ
報告推移・性別・地区別報告数
2002年 11月 | 報告数推移(月4週換算) | 県 | 地区別 |
区分 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 合計 | 男性 | 女性 | 東部 | 中部 | 西部 | 隠岐 |
| 定点数 | | | | | | 35 | | | 9 | 11 | 13 | 2 |
インフルエンザ | 3 | - | - | 2 | 6 | 6 | - | 6 | - | 6 | - | - |
小 児 科 | 定点数 | | | | | | 23 | | | 7 | 7 | 8 | 1 |
咽頭結膜熱 | 14 | 8 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - |
A群溶連菌咽頭炎 | 28 | 10 | 6 | 16 | 27 | 27 | 18 | 9 | 5 | 4 | 17 | 1 |
感染性胃腸炎 | 228 | 233 | 173 | 218 | 616 | 616 | 320 | 296 | 111 | 153 | 340 | 12 |
水 痘 | 58 | 47 | 34 | 58 | 179 | 179 | 90 | 89 | 19 | 91 | 69 | - |
手足口病 | 86 | 37 | 25 | 9 | 14 | 14 | 10 | 4 | - | 1 | 13 | - |
伝染性紅斑 | 52 | 23 | 10 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - |
突発性発疹 | 76 | 61 | 60 | 50 | 53 | 53 | 34 | 19 | 7 | 22 | 23 | 1 |
百日せき | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
風しん | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | 1 | - |
ヘルパンギーナ | 92 | 28 | 28 | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | - | - |
麻しん | 2 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 144 | 107 | 63 | 101 | 82 | 82 | 51 | 31 | 28 | 46 | 3 | 5 |
眼 科 | 定点数 | | | | | | 3 | | | 1 | 1 | 1 | - |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | 7 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | - |
基 幹 | 定点数 | | | | | | 8 | | | 1 | 3 | 3 | 1 |
急性脳炎 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - |
クラミジア肺炎 | - | - | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
成人麻疹 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
年齢区分別報告数
2002年 11月 | 年齢区分 |
区分 | 6M | 12M | 1才 | 2才 | 3才 | 4才 | 5才 | 6才 | 7才 | 8才 | 9才 | 10- | 20- |
| インフルエンザ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - |
小 児 科 | 咽頭結膜熱 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
A群溶連菌咽頭炎 | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | - |
感染性胃腸炎 | 5 | 54 | 120 | 89 | 70 | 57 | 47 | 31 | 21 | 22 | 14 | 43 | 43 |
水 痘 | 4 | 15 | 54 | 38 | 26 | 18 | 14 | 7 | - | 3 | - | - | - |
手足口病 | - | - | 3 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
伝染性紅斑 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - |
突発性発疹 | 4 | 30 | 18 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
百日せき | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風しん | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | - | - | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | - | 1 | 7 | 12 | 12 | 16 | 19 | 7 | 5 | - | - | 2 | 1 |
眼 科 | 急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
基 幹 | | 0才 | 1- | 5- | 10- | 15- | 20- | 25- | 30- | 35- | 40- | 45- | 50- | 60- |
急性脳炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
成人麻疹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|